Результати забігу "Рухаюсь далі"

Переможці забігу

Переможці будуть визначені після перевірки усіх результатів.

Загальні результати

1 км

Чоловіки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Лендел Василь 1 Чоловік 00:04:55 00:04:55 33

Жінки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Петрина Світлана 1 Жінка 00:04:15 00:04:15 39
2 Кащавцева Наталія 1 Жінка 00:06:12 00:06:12 43
3 Лимаренко Дарʼя 1 Жінка 00:08:33 00:08:33 31
4 Калюжна Маргарита 1 Жінка 00:09:08 00:09:08 36
5 Марія Чечель 1 Жінка 00:10:09 00:10:09 21
6 Волкова Ірина 1 Жінка 00:11:00 00:11:00 42
7 Зайцева Ольга 1 Жінка 00:28:06 00:28:06 35

Діти

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Галацевич Іван 1 Дитина 00:04:58 00:04:58 12
2 Чернишов Мілан 1 Дитина 00:05:44 00:05:44 11
3 Зінченко Тимур 1 Дитина 00:06:47 00:06:47 8
4 Сидорик Дмитро 1 Дитина 00:07:47 00:07:47 8
5 Трошко Міланія 1 Дитина 00:09:08 00:09:08 10

УБД

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Островський Денис 1 УБД 00:03:07 00:03:07 33
2 Скрибан Андрій 1 УБД 00:08:56 00:08:56 52

Люди з інвалідністю

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Енгельтам Татьяна 1 Людина з інвалідністю 00:06:15 00:06:15 56
2 Ковальчук Олексій 1 Людина з інвалідністю 00:59:03 00:59:03 31
3 Хоменко Андрій 1 Людина з інвалідністю 02:36:43 02:36:43 39

3 км

Жінки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Кучковська Олена 3 Жінка 00:15:27 00:05:09 23
2 Юрик Наталія 3 Жінка 00:17:31 00:05:50 45
3 Плевако Марія 3 Жінка 00:17:38 00:05:52 43
4 Португальська Вікторія 3 Жінка 00:20:27 00:06:49 36
5 Боровікова Марина 3 Жінка 00:22:02 00:07:20 31
6 Рибіцька Єлизавета 3 Жінка 00:22:32 00:07:30 28
7 Падіна Марія 3 Жінка 00:23:37 00:07:52 28
8 Расторгуєва Наталя 3 Жінка 00:24:47 00:08:15 50
9 Науменко Лада 3 Жінка 00:27:24 00:09:08 31
10 Вагал-Троцько Євгенія 3 Жінка 00:27:57 00:09:19 26

Чоловіки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Жураковський Богдан 3 Чоловік 00:12:55 00:04:18 24
2 Скибіцький Владислав 3 Чоловік 00:15:19 00:05:06 21
3 Vavriszevics Krisztian 3 Чоловік 00:17:49 00:05:56 32
4 Бойко Ігор 3 Чоловік 00:18:14 00:06:04 54
5 Косьмій Ігор 3 Чоловік 00:20:50 00:06:56 31
6 Кондратенко Євген 3 Чоловік 01:30:22 00:30:07 40

Діти

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Краковецька Анастасія 3 Дитина 00:11:15 00:03:45 14
2 Литвиненко Євгенія 3 Дитина 00:24:03 00:08:01 17
3 Пивоварчук Максим 3 Дитина 00:24:30 00:08:10 8

УБД

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Арсентьєв Ігор 3 УБД 00:12:28 00:04:09 38
2 Савченко Сергій 3 УБД 00:13:33 00:04:31 47
3 Миколайчук Тарас 3 УБД 00:16:44 00:05:34 48

Люди з інвалідністю

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Юрик Наталія 3 Людина з інвалідністю 00:17:31 00:05:50 45

5 км

Чоловіки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Щербаченко Олександр 5 чоловік 00:20:25 00:04:05 20
2 Кравчук Тарас 5 чоловік 00:22:54 00:04:34 33
3 Івко Іван 5 чоловік 00:23:11 00:04:38 43
4 Новосад Василь 5 чоловік 00:23:34 00:04:42 44
5 Пірковський Владислав 5 чоловік 00:25:08 00:05:01 13
6 Ясюк Віктор 5 чоловік 00:25:24 00:05:04 45
7 Новиненко Іван 5 чоловік 00:25:29 00:05:05 23
8 Герасименко Сергій 5 чоловік 00:26:35 00:05:19 37
9 Nate Mook 5 чоловік 00:27:52 00:05:34 44
10 Стефанюк Євген 5 чоловік 00:30:55 00:06:11 46
11 Кам'янецький Василь 5 чоловік 00:31:55 00:06:23 42
12 Гребіняк Ростислав 5 чоловік 00:32:55 00:06:35 35
13 Корнік Олександр 5 чоловік 00:33:22 00:06:40 24
14 Юзва Борис 5 чоловік 00:33:35 00:06:43 38
15 Курочкін Григорій 5 чоловік 00:35:15 00:07:03 67
16 Лапін Єгор 5 чоловік 00:35:30 00:07:06 36
17 Матрос Вячеслав 5 чоловік 00:36:00 00:07:12 38
18 Мініч Сергій 5 чоловік 00:38:31 00:07:42 45
19 Лимаренко Євген 5 чоловік 00:40:42 00:08:08 46
20 Заблоцький Степан 5 чоловік 00:48:00 00:09:36 38
21 Виговський Руслан 5 чоловік 00:48:00 00:09:36 39
22 Драчинський Павло 5 чоловік 00:52:24 00:10:28 44
23 Висоцький Дмитро 5 чоловік 01:10:28 00:14:05 39
24 Куліна Микола 5 чоловік 01:17:50 00:15:34 30

Жінки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Березюк Вікторія 5 Жінка 00:20:05 00:04:01 27
2 Вакуленко Олена 5 Жінка 00:20:50 00:04:10 33
3 Вайкум Настасія 5 Жінка 00:26:16 00:05:15 39
4 Талова Катерина 5 Жінка 00:26:27 00:05:17 39
5 Довбня Анастасія 5 Жінка 00:26:30 00:05:18 18
6 Boiko Snizhana 5 Жінка 00:27:08 00:05:25 38
7 Куриленко Вікторія 5 Жінка 00:28:25 00:05:41 42
8 Семенюк Альона 5 Жінка 00:29:36 00:05:55 34
9 Куделя Маргарита 5 Жінка 00:30:07 00:06:01 39
10 Демчук Наталія 5 Жінка 00:30:58 00:06:11 36
11 Чеботар Анастасія 5 Жінка 00:31:38 00:06:19 35
12 Клевчук Галина 5 Жінка 00:31:55 00:06:23 43
13 Іванів Христина 5 Жінка 00:32:25 00:06:29 30
14 Іосилевич Христина 5 Жінка 00:32:40 00:06:32 30
15 Кузьмич Ксенія 5 Жінка 00:32:50 00:06:34 29
16 Рубан Ольга 5 Жінка 00:33:10 00:06:38 43
17 Ткаченко Марія 5 Жінка 00:33:18 00:06:39 28
18 Шевельова Олена 5 Жінка 00:33:23 00:06:40 31
19 Гришковець Валентина 5 Жінка 00:33:33 00:06:42 52
20 Токар Юлія 5 Жінка 00:34:10 00:06:50 34
21 Дубонос Євгенія 5 Жінка 00:34:42 00:06:56 41
22 Здор Ганна 5 Жінка 00:35:21 00:07:04 29
23 Шостак Діана 5 Жінка 00:35:33 00:07:06 35
24 Сорока Марія 5 Жінка 00:35:40 00:07:08 27
25 Тростянецька Вікторія 5 Жінка 00:35:40 00:07:08 24
26 Ачкасова Вікторія 5 Жінка 00:36:18 00:07:15 31
27 Качаненко Руслана 5 Жінка 00:36:27 00:07:17 27
28 Ірина Турчин 5 Жінка 00:36:38 00:07:19 30
29 Ковтун Ірина 5 Жінка 00:36:40 00:07:20 30
30 Скородумова Анна 5 Жінка 00:36:53 00:07:22 43
31 Ольховик Ганна 5 Жінка 00:37:01 00:07:24 40
32 РУДЕНКО Марина 5 Жінка 00:37:10 00:07:26 45
33 Харітонова Ольга 5 Жінка 00:37:24 00:07:28 55
34 Яковенко Олена 5 Жінка 00:39:03 00:07:48 47
35 Василишина Надія 5 Жінка 00:43:50 00:08:46 18
36 Лимаренко Катерина 5 Жінка 00:45:16 00:09:03 41
37 Гриник Ксенія 5 Жінка 00:45:35 00:09:07 39
38 Кукурудза Оксана 5 Жінка 00:46:51 00:09:22 51
39 Стефанюк Юлія 5 Жінка 00:46:54 00:09:22 48
40 Максюк Ольга 5 Жінка 00:48:00 00:09:36 46
41 Литвинчук Ірина 5 Жінка 00:52:54 00:10:34 31
42 Тимошенко Юлія 5 Жінка 00:52:54 00:10:34 31
43 Званцева Ксенія 5 Жінка 00:56:20 00:11:16 46
44 Волкова Дарія 5 Жінка 01:05:35 00:13:07 33
45 Андріїшина Валентина 5 Жінка 01:10:05 00:14:01 62
46 Федорак Вікторія 5 Жінка 01:18:32 00:15:42 33

Діти

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Чуб Тимофій 5 Дитина 00:32:25 00:06:29 11
2 Силюк Михайло 5 Дитина 00:34:34 00:06:54 9

УБД

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Фісюн Вадим 5 УБД 00:28:38 00:05:43 29

Люди з інвалідністю

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Васильєв Олексій 5 Людина з інвалідністю 00:25:15 00:05:03 53
2 Москович Валерія 5 Людина з інвалідністю 00:26:40 00:05:20 28
3 Соболєв Олександр 5 Людина з інвалідністю 00:36:55 00:07:23 49

10 км

Чоловіки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Козак Назар 10 Чоловік 00:45:58 00:04:35 25
2 Ігор Оршевський 10 Чоловік 00:46:19 00:04:37 38
3 Нетлюх Андрій 10 Чоловік 00:48:14 00:04:49 52
4 Попʼюк Михайло 10 Чоловік 00:48:29 00:04:50 19
5 Бичук Максим 10 Чоловік 00:48:44 00:04:52 30
6 Невечера Ігор 10 Чоловік 00:49:48 00:04:58 40
7 Кужель Олег 10 Чоловік 00:50:23 00:05:02 39
8 Сахаров Андрій 10 Чоловік 00:53:30 00:05:21 42
9 Гижко Олексій 10 Чоловік 00:54:38 00:05:27 44
10 Бородай Володимир 10 Чоловік 00:55:50 00:05:35 23
11 Кошовий Олександр 10 Чоловік 00:56:40 00:05:40 34
12 Тітков Євген 10 Чоловік 00:57:00 00:05:42 43
13 Коцинський Сергій 10 Чоловік 00:59:02 00:05:54 47
14 Линка Олександр 10 Чоловік 01:01:40 00:06:10 33
15 Мокрик Ігор 10 Чоловік 01:02:40 00:06:16 52
16 Svertoka Viktor 10 Чоловік 01:03:50 00:06:23 44
17 Дулебко Назарій 10 Чоловік 01:07:16 00:06:43 44
18 Боянович Олег 10 Чоловік 01:10:10 00:07:01 32
19 Калмиков Олександр 10 Чоловік 01:17:10 00:07:43 34
20 Коваленко Віталій 10 Чоловік 01:17:57 00:07:47 37
21 Коршун Антон 10 Чоловік 01:31:00 00:09:06 29
22 Даріуш Здзіебко 10 Чоловік 01:33:14 00:09:19 59

Жінки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Зіник Ульяна 10 Жінка 00:34:54 00:03:29 44
2 Дутка Мар'яна-Ілона 10 Жінка 00:48:03 00:04:48 27
3 Васільєва Анна 10 Жінка 00:51:20 00:05:08 31
4 Коваленко Юлія 10 Жінка 00:51:59 00:05:11 39
5 Хворостяна Мар'яна 10 Жінка 00:52:52 00:05:17 37
6 Личак Ірина 10 Жінка 00:52:59 00:05:17 29
7 Поліщук Наталія 10 Жінка 00:55:10 00:05:31 28
8 Косяк Олександра 10 Жінка 00:55:30 00:05:33 25
9 Силюк Світлана 10 Жінка 00:56:48 00:05:40 33
10 Гаврилюк Олександра 10 Жінка 00:56:59 00:05:41 36
11 Ульяна Зіник 10 Жінка 00:57:25 00:05:44 44
12 Приходько Дарія 10 Жінка 00:57:50 00:05:47 20
13 Меркулова Наталія 10 Жінка 00:59:49 00:05:58 38
14 Тишковець Катерина 10 Жінка 01:01:32 00:06:09 29
15 Степанова Тамара 10 Жінка 01:01:40 00:06:10 47
16 Нестеренко Антоніна 10 Жінка 01:02:36 00:06:15 41
17 Кудря Тетяна 10 Жінка 01:02:50 00:06:17 41
18 Орлянкіна Ксенія 10 Жінка 01:02:50 00:06:17 45
19 Мухіна Світлана 10 Жінка 01:03:10 00:06:19 36
20 Яксманицька Тетяна 10 Жінка 01:03:14 00:06:19 25
21 Гальченко Олена 10 Жінка 01:04:39 00:06:27 45
22 Самсоненко Наталія 10 Жінка 01:05:01 00:06:30 50
23 Скігар Наталя 10 Жінка 01:07:40 00:06:46 42
24 Гой Світлана 10 Жінка 01:07:42 00:06:46 27
25 Косова Ірина 10 Жінка 01:12:40 00:07:16 41
26 Вареньє Ірина 10 Жінка 01:13:24 00:07:20 30
27 Лукашенко Тетяна 10 Жінка 01:13:31 00:07:21 40
28 Нефьодова Наталія 10 Жінка 01:13:50 00:07:23 32
29 Базилевич Інна 10 Жінка 01:13:50 00:07:23 47
30 Пасс Юлія 10 Жінка 01:15:10 00:07:31 36
31 Сундукова Оксана 10 Жінка 01:16:30 00:07:39 38
32 Єлісеєнко Злата 10 Жінка 01:18:40 00:07:52 15
33 Задорожня Наталія 10 Жінка 01:38:20 00:09:50 39

УБД

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Уколов Олександр 10 УБД 00:33:30 00:03:21 32
2 Тарасенко Ігор 10 УБД 00:47:00 00:04:42 38
3 Захаров Олександр 10 УБД 00:52:51 00:05:17 38
4 Демко Юрій 10 УБД 00:54:35 00:05:27 38
5 Шмігель Олександр 10 УБД 00:55:46 00:05:34 39
6 Присяжнюк Олександр 10 УБД 01:12:40 00:07:16 54

Люди з інвалідністю

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Калаянов Іван 10 Людина з інвалідністю 00:52:47 00:05:16 47

21 км

Чоловіки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Ранхель Габріель 21,0975 Чоловік 01:45:29 00:04:59 32
2 Лепкалюк Юрій 21,0975 Чоловік 01:49:42 00:05:11 35
3 Осташевський Дмитро 21,0975 Чоловік 01:50:48 00:05:15 51
4 Сидорик Ярослав 21,0975 Чоловік 01:53:13 00:05:21 35
5 Силюк Олександр 21,0975 Чоловік 01:53:13 00:05:21 39
6 Палчей Іван 21,0975 Чоловік 01:53:32 00:05:22 43
7 Вакар Костянтин 21,0975 Чоловік 01:54:37 00:05:25 29
8 Фальков Олександр 21,0975 Чоловік 01:57:52 00:05:35 45
9 Шаргулєнко Богдан 21,0975 Чоловік 02:02:28 00:05:48 48
10 Filiuk Andrii 21,0975 Чоловік 02:10:40 00:06:11 33
11 Цибран Тарас 21,0975 Чоловік 02:14:19 00:06:21 47
12 Шварц Олександр 21,0975 Чоловік 02:19:02 00:06:35 46
13 Голуб Олександр 21,0975 Чоловік 02:20:00 00:06:38 37
14 Ціп Василь 21,0975 Чоловік 02:24:09 00:06:49 24
15 Слотвінськмй Микола 21,0975 Чоловік 02:34:27 00:07:19 28
16 Бережний Володимир 21,0975 Чоловік 02:47:00 00:07:54 35

Жінки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Садовнікова Марія 21,0975 Жінка 01:51:06 00:05:15 34
2 Малій Оксана 21,0975 Жінка 02:07:17 00:06:01 38
3 Гончаренко Анна 21,0975 Жінка 02:20:08 00:06:38 29

УБД

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Губеня Вадим 21,0975 УБД 01:29:18 00:04:13 40
2 Осадчий Захар 21,0975 УБД 02:02:22 00:05:48 24

Люди з інвалідністю

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Васевич Анатолій 21,0975 Людина з інвалідністю 01:48:17 00:05:07 54

42 км

Чоловіки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Ткачук Антон 42,195 Чоловік 03:08:28 00:04:27 21
2 Яшин Денис 42,195 Чоловік 03:16:15 00:04:39 38
3 Похилько Юрій 42,195 Чоловік 03:43:44 00:05:18 34
4 Гілляка Олег 42,195 Чоловік 03:54:45 00:05:33 66
5 Колесніченко Денис 42,195 Чоловік 04:22:32 00:06:13 50

УБД

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Базілевський Павло 42,195 УБД 03:10:42 00:04:31 52

Жінки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Карпенко Лілія 42,195 Жінка 03:40:42 00:05:13 34

Вільна

Чоловіки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Вік
1 Борисенко Олександр 1,02 км Чоловік 00:06:07 35
2 Скробач Ростислав 7,21 км Чоловік 00:39:24 33
3 Ігор Бойко 7,25 км Чоловік 00:42:37 54
4 Ковальов Владислав 7,02 км Чоловік 01:07:04 44
5 Косяк Сергей 3 км Чоловік 01:08:00 31

Жінки

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Вік
1 Стойко Олеся 1,61 км Жінка 00:12:14 41
2 Стратій Юлія 1,6 км Жінка 00:12:14 37
3 Нестеренко Марина 1, 8 км Жінка 00:14:00 45
4 Дударенко Надія 4,93 км Жінка 00:17:06 48
5 Данилюк Поліна 9,79 км Жінка 00:18:06 22
6 Пачва Галина 2,12 км Жінка 00:19:18 37
7 Саєнко Юліанна 2,12 км Жінка 00:19:18 29
8 Сиволап Олена 2,07 км Жінка 00:19:40 53
9 Доброгурська Олена 3,19 км Жінка 00:25:40 41
10 Павлик-Задорожня Галина 1, 85 км Жінка 00:31:00 32
11 Селезньова Марія 5,55 км Жінка 00:32:56 37
12 Yushkevych Olga 5,30 км Жінка 00:37:56 51
13 Лучкань Світлана 10,21 км Жінка 00:58:01 35
14 Должанська Марʼяна 10,49 км Жінка 01:04:44 31
15 Лисенко Анастасія 10,29 км Жінка 01:08:42 31
16 Бернадська Галина 12,01 км Жінка 01:11:38 41
17 Майк Олена 15,22 км Жінка 01:26:20 41
18 Бойко Юлія 15 км Жінка 01:37:46 36
19 Казакова Юлія 15 км Жінка 01:58:14 43
20 Засанська Віта 22,01 км Жінка 02:23:31 37

Діти

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Вік
1 Юзва Дамір 2, 50 км Дитина 00:18:41 7

УБД

№ Прізвище Ім'я Дистанція Категорія Час Вік
1 Островський Андрій 20,01 км УБД 01:53:12 43