Результати забігу "Україна в тобі"
Дистанція – 1 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Кузьмяк | Євгеній | 1 | Чоловік | 00:06:45 | 00:06:45 | 40 |
| 2 | Бердніков | Євген | 1 | Чоловік | 00:07:09 | 00:07:09 | 34 |
Дистанція – 1 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Смертенюк | Олександра | 1 | Жінка | 00:03:53 | 00:03:53 | 28 |
| 2 | Харлова | Ольга | 1 | Жінка | 00:04:21 | 00:04:21 | 20 |
| 3 | Петрина | Світлана | 1 | Жінка | 00:04:51 | 00:04:51 | 37 |
| 4 | Абрамова | Ганна | 1 | Жінка | 00:05:21 | 00:05:21 | 39 |
| 5 | Kopytko | Ann | 1 | Жінка | 00:05:46 | 00:05:46 | 36 |
| 6 | Унгурян | Злата | 1 | Жінка | 00:06:01 | 00:06:01 | 18 |
| 7 | Лубченко | Євгенія | 1 | Жінка | 00:06:29 | 00:06:29 | 35 |
| 8 | Середа | Ганна | 1 | Жінка | 00:07:42 | 00:07:42 | 32 |
Дистанція – 1 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Агаджанов-Гонсалес | Сергій | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:04:21 | 00:04:21 | 7 |
| 2 | Назаренко | Ганна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:21 | 00:05:21 | 7 |
| 3 | Веремеєнко | Данило | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:06:45 | 00:06:45 | 6 |
| 4 | Крутой | Кирило | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:06:54 | 00:06:54 | 8 |
| 5 | Ларіна | Емма | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:29 | 00:07:29 | 6 |
| 6 | Пташка | Микола | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:08:11 | 00:08:11 | 7 |
| 7 | Галицький | Яків | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:10:40 | 00:10:40 | 4 |
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Лучак | Роман | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:31 | 00:04:31 | 9 |
| 2 | Міщенко | В'ячеслав | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:38 | 00:04:38 | 13 |
| 3 | Галацевич | Іван | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:55 | 00:04:55 | 10 |
| 4 | Шевченко | Єгор | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:06:12 | 00:06:12 | 10 |
| 5 | Сенчишина | Марина | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:06:19 | 00:06:19 | 9 |
| 6 | Кулікова | Анастасія | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:07:04 | 00:07:04 | 14 |
| 7 | Іваненко | Діана | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:07:04 | 00:07:04 | 9 |
| 8 | Павліш | Давид | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:09:05 | 00:09:05 | 9 |
| 9 | Тельбізов | Олександр | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:10:46 | 00:10:46 | 9 |
Дистанція – 1 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Васільєв | Костянтин | 1 | УБД | 00:03:00 | 00:03:00 | 34 |
| 2 | Чорногор | Ярослав | 1 | УБД | 00:04:58 | 00:04:58 | 44 |
Дистанція – 1 км (люди з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Марченко | Олег | 1 | Людина з інвалідністю | 00:07:03 | 00:07:03 | 49 |
Дистанція – 3 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Федоров | Євген | 3 | Чоловік | 00:14:49 | 00:04:56 | 32 |
| 2 | Сковронський | Євген | 3 | Чоловік | 00:15:13 | 00:05:04 | 35 |
| 3 | Васильєв | Микола | 3 | Чоловік | 00:15:19 | 00:05:06 | 50 |
| 4 | Левчук | Дмитро | 3 | Чоловік | 00:15:39 | 00:05:13 | 24 |
| 5 | Широхов | Володимир | 3 | Чоловік | 00:15:42 | 00:05:14 | 38 |
| 6 | Ловецкий | Владислав | 3 | Чоловік | 00:17:05 | 00:05:42 | 27 |
| 7 | Дьомкін | Андрій | 3 | Чоловік | 00:18:21 | 00:06:07 | 47 |
| 8 | Яцик | Віктор | 3 | Чоловік | 00:22:11 | 00:07:24 | 48 |
| 9 | Шакіров | Олег | 3 | Чоловік | 00:22:19 | 00:07:26 | 34 |
Дистанція – 3 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Гурин-Бєлозьорова | Вікторія | 3 | Жінка | 00:13:44 | 00:04:35 | 34 |
| 2 | Сірик | Вікторія | 3 | Жінка | 00:14:13 | 00:04:44 | 23 |
| 3 | Кулікова | Дар'я | 3 | Жінка | 00:16:12 | 00:05:24 | 37 |
| 4 | Яблунівська | Інна | 3 | Жінка | 00:17:09 | 00:05:43 | 43 |
| 5 | Дяченко | Анастасія | 3 | Жінка | 00:17:26 | 00:05:49 | 33 |
| 6 | Білявець | Богдана | 3 | Жінка | 00:19:15 | 00:06:25 | 24 |
| 7 | Гамзаєва | Дарʼя | 3 | Жінка | 00:19:22 | 00:06:27 | 31 |
| 8 | Лушникова | Катерина | 3 | Жінка | 00:20:01 | 00:06:40 | |
| 9 | Рудомьоткіна | Оксана | 3 | Жінка | 00:20:04 | 00:06:41 | 41 |
| 10 | Двояковська | Ганна | 3 | Жінка | 00:20:11 | 00:06:44 | 45 |
| 11 | Панькова | Катерина | 3 | Жінка | 00:22:23 | 00:07:28 | 34 |
| 12 | Манько | Катерина | 3 | Жінка | 00:22:27 | 00:07:29 | 35 |
| 13 | Ульман | Анастасія | 3 | Жінка | 00:22:27 | 00:07:29 | 34 |
| 14 | Лупашко | Маріанна | 3 | Жінка | 00:22:44 | 00:07:35 | 20 |
| 15 | Сачковська | Вікторія | 3 | Жінка | 00:23:38 | 00:07:53 | 30 |
| 16 | Власенко | Марина | 3 | Жінка | 00:24:43 | 00:08:14 | 21 |
| 17 | Дем'янович | Наталя | 3 | Жінка | 00:24:44 | 00:08:15 | 46 |
| 18 | Полтавець | Катерина | 3 | Жінка | 00:29:17 | 00:09:46 | 29 |
| 19 | Кузнецова | Ілона | 3 | Жінка | 00:34:38 | 00:11:33 | 29 |
Дистанція – 3 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Лубик | Тимур | 3 | Дитина (до 11 років включно) | 00:15:40 | 0:05:13 | 9 |
| 2 | Домніна | Мілана | 3 | Дитина (до 11 років включно) | 00:20:07 | 0:06:42 | 10 |
| 3 | Сафонов | Богдан | 3 | Дитина (до 11 років включно) | 00:20:11 | 0:06:44 | 6 |
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Гладь | Софія | 3 | Дитина (від 12 років) | 00:16:45 | 0:05:35 | 15 |
| 2 | Ященко | Артем | 3 | Дитина (від 12 років) | 00:16:50 | 0:05:37 | 12 |
| 3 | Гладь | Олександр | 3 | Дитина (від 12 років) | 00:16:51 | 0:05:37 | 12 |
Дистанція – 3 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Дранко | Віталій | 3 | УБД | 00:13:15 | 00:04:25 | 21 |
| 2 | Арсентьєв | Ігор | 3 | УБД | 00:13:23 | 00:04:28 | 36 |
| 3 | Куриляк | Юрій | 3 | УБД | 00:13:44 | 00:04:35 | |
| 4 | Калина | Жека | 3 | УБД | 00:14:03 | 00:04:41 | 37 |
| 5 | Заболотна | Анастасія | 3 | УБД | 00:17:15 | 00:05:45 | 38 |
| 6 | Мушак | Катерина | 3 | УБД | 00:17:22 | 00:05:47 | 26 |
| 7 | Харчук | Олександр | 3 | УБД | 00:22:40 | 00:07:33 | 49 |
Дистанція – 5 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Савченко | Владислав | 5 | Чоловік | 00:16:18 | 00:03:16 | 24 |
| 2 | Гнойовий | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:16:54 | 00:03:23 | 22 |
| 3 | Жураковський | Богдан | 5 | Чоловік | 00:19:45 | 00:03:57 | 22 |
| 4 | Шматко | Олександр | 5 | Чоловік | 00:20:30 | 00:04:06 | 26 |
| 5 | Михайлюк | Роман | 5 | Чоловік | 00:21:20 | 00:04:16 | 33 |
| 6 | Махлай | Віталій | 5 | Чоловік | 00:21:31 | 00:04:18 | 40 |
| 7 | Pisochenko | Oleksandr | 5 | Чоловік | 00:22:27 | 00:04:29 | 33 |
| 8 | Умець | Віктор | 5 | Чоловік | 00:23:09 | 00:04:38 | 49 |
| 9 | Меркушев | Олексій | 5 | Чоловік | 00:23:42 | 00:04:44 | 44 |
| 10 | Чубарєв | Олександр | 5 | Чоловік | 00:23:56 | 00:04:47 | 38 |
| 11 | Рудницький | Михайло | 5 | Чоловік | 00:25:39 | 00:05:08 | 41 |
| 12 | Міщенко | Микола | 5 | Чоловік | 00:25:43 | 00:05:09 | 39 |
| 13 | Папуков | Анатолій | 5 | Чоловік | 00:25:45 | 00:05:09 | 37 |
| 14 | Головенко | Микола | 5 | Чоловік | 00:26:27 | 00:05:17 | 30 |
| 15 | Брик | Тарас | 5 | Чоловік | 00:26:53 | 00:05:23 | 39 |
| 16 | Мазярук | Ігор | 5 | Чоловік | 00:27:30 | 00:05:30 | 53 |
| 17 | Нікітенко | Михайло | 5 | Чоловік | 00:27:32 | 00:05:30 | 25 |
| 18 | Hryboiedov | Yevhenii | 5 | Чоловік | 00:28:01 | 00:05:36 | 30 |
| 19 | Полтавец | Олег | 5 | Чоловік | 00:28:09 | 00:05:38 | 29 |
| 20 | Цибран | Тарас | 5 | Чоловік | 00:28:14 | 00:05:39 | 45 |
| 21 | Горішній | Олександр | 5 | Чоловік | 00:28:35 | 00:05:43 | 38 |
| 22 | Євсєєв | Андрій | 5 | Чоловік | 00:28:46 | 00:05:45 | 45 |
| 23 | Бабій | Владислав | 5 | Чоловік | 00:30:25 | 00:06:05 | 27 |
| 24 | Калиновський | Мирослав | 5 | Чоловік | 00:30:37 | 00:06:07 | 35 |
| 25 | Дуцький | Андрій | 5 | Чоловік | 00:31:10 | 00:06:14 | 39 |
| 26 | Волочнюк | Микола | 5 | Чоловік | 00:31:13 | 00:06:15 | 39 |
| 27 | Вовк | Артем | 5 | Чоловік | 00:31:28 | 00:06:18 | 45 |
| 28 | Власенко | Володимир | 5 | Чоловік | 00:32:59 | 00:06:36 | 58 |
| 29 | Білецький | Арсеній | 5 | Чоловік | 00:35:00 | 00:07:00 | 36 |
| 30 | Ємець | Андрій | 5 | Чоловік | 00:35:48 | 00:07:10 | 23 |
| 31 | Полюхович | Артем | 5 | Чоловік | 00:36:36 | 00:07:19 | 36 |
| 32 | Лещінський | Антон | 5 | Чоловік | 00:38:18 | 00:07:40 | 45 |
| 33 | Дубина | Володимир | 5 | Чоловік | 00:38:51 | 00:07:46 | 70 |
| 34 | Гумеров | Микита | 5 | Чоловік | 00:41:49 | 00:08:22 | 24 |
| 35 | Яцик | Олександр | 5 | Чоловік | 00:44:44 | 00:08:57 | 20 |
Дистанція – 5 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Вакуленко | Олена | 5 | Жінка | 00:21:50 | 00:04:22 | 31 |
| 2 | Макаренко | Ксенія | 5 | Жінка | 00:22:30 | 00:04:30 | 41 |
| 3 | Попутняк | Анжела | 5 | Жінка | 00:22:59 | 00:04:36 | 24 |
| 4 | Татаурова | Катерина | 5 | Жінка | 00:24:04 | 00:04:49 | 19 |
| 5 | Кудлата | Катерина | 5 | Жінка | 00:24:40 | 00:04:56 | 35 |
| 6 | Глущенко | Дар'я | 5 | Жінка | 00:24:46 | 00:04:57 | 20 |
| 7 | Кущак | Лілія | 5 | Жінка | 00:25:08 | 00:05:02 | 43 |
| 8 | Ільченко | Тетяна | 5 | Жінка | 00:26:30 | 00:05:18 | 37 |
| 9 | Гладун | Анастасія | 5 | Жінка | 00:26:42 | 00:05:20 | |
| 10 | Гузь | Тетяна | 5 | Жінка | 00:26:51 | 00:05:22 | 39 |
| 11 | Беркела | Анастасія | 5 | Жінка | 00:27:00 | 00:05:24 | 32 |
| 12 | Кисленко | Юлія | 5 | Жінка | 00:27:08 | 00:05:26 | 44 |
| 13 | Юрченко | Антоніна | 5 | Жінка | 00:27:31 | 00:05:30 | 42 |
| 14 | Зінченко | Анна | 5 | Жінка | 00:27:34 | 00:05:31 | 32 |
| 15 | Волкова | Дарʼя | 5 | Жінка | 00:27:44 | 00:05:33 | 21 |
| 16 | Кривеженко | Олена | 5 | Жінка | 00:27:49 | 00:05:34 | 39 |
| 17 | Казак | Наталія | 5 | Жінка | 00:27:53 | 00:05:35 | 42 |
| 18 | Тименко | Ангеліна | 5 | Жінка | 00:27:55 | 00:05:35 | 25 |
| 19 | Елькамалі | Ія | 5 | Жінка | 00:28:14 | 00:05:39 | 26 |
| 20 | Vaikum | Nastasiia | 5 | Жінка | 00:28:29 | 00:05:42 | 37 |
| 21 | Голик | Карина | 5 | Жінка | 00:29:20 | 00:05:52 | 36 |
| 22 | Поваляева | Алена | 5 | Жінка | 00:29:32 | 00:05:54 | 52 |
| 23 | Бойко | Юлія | 5 | Жінка | 00:29:40 | 00:05:56 | 34 |
| 24 | Мільченко | Ірина | 5 | Жінка | 00:30:18 | 00:06:04 | 33 |
| 25 | Охота | Марія | 5 | Жінка | 00:30:31 | 00:06:06 | 37 |
| 26 | Сивоплясова | Ганна | 5 | Жінка | 00:30:45 | 00:06:09 | 37 |
| 27 | Синицька | Ольга | 5 | Жінка | 00:30:50 | 00:06:10 | 44 |
| 28 | Іващук | Дарина | 5 | Жінка | 00:30:54 | 00:06:11 | 20 |
| 29 | Сікора | Оксана | 5 | Жінка | 00:31:10 | 00:06:14 | 40 |
| 30 | Рубан | Ірина | 5 | Жінка | 00:31:23 | 00:06:17 | 28 |
| 31 | Петришин | Марта | 5 | Жінка | 00:31:28 | 00:06:18 | 38 |
| 32 | Ройко | Оксана | 5 | Жінка | 00:31:34 | 00:06:19 | 37 |
| 33 | Цуркан | Людмила | 5 | Жінка | 00:31:44 | 00:06:21 | 39 |
| 34 | Пугачова | Мирослава | 5 | Жінка | 00:32:26 | 00:06:29 | 35 |
| 35 | Демиденко | Ірина | 5 | Жінка | 00:32:38 | 00:06:32 | 39 |
| 36 | Петрова | Євгенія | 5 | Жінка | 00:32:58 | 00:06:36 | 34 |
| 37 | П'єх | Тетяна | 5 | Жінка | 00:33:19 | 00:06:40 | 25 |
| 38 | Левицька | Оксана | 5 | Жінка | 00:33:45 | 00:06:45 | 44 |
| 39 | Бугайчук | Надія | 5 | Жінка | 00:33:48 | 00:06:46 | 38 |
| 40 | Терзієва | Олена | 5 | Жінка | 00:34:20 | 00:06:52 | 29 |
| 41 | Стулова | Ірина | 5 | Жінка | 00:34:27 | 00:06:53 | 40 |
| 42 | Северин | Марія | 5 | Жінка | 00:34:39 | 00:06:56 | 25 |
| 43 | Левандовська | Яна | 5 | Жінка | 00:35:08 | 00:07:02 | 30 |
| 44 | Восьмірко | Марина | 5 | Жінка | 00:35:10 | 00:07:02 | 34 |
| 45 | Чирка | Еліна | 5 | Жінка | 00:35:10 | 00:07:02 | 45 |
| 46 | Обстрий | Наталія | 5 | Жінка | 00:35:22 | 00:07:04 | 36 |
| 47 | Ільїна | Наталія | 5 | Жінка | 00:35:25 | 00:07:05 | 44 |
| 48 | Данилюк | Ольга | 5 | Жінка | 00:35:33 | 00:07:07 | 28 |
| 49 | Волочнюк | Наталя | 5 | Жінка | 00:35:49 | 00:07:10 | 39 |
| 50 | Галушко | Катерина | 5 | Жінка | 00:36:16 | 00:07:15 | 32 |
| 51 | Пунтус | Лілія | 5 | Жінка | 00:36:37 | 00:07:19 | 34 |
| 52 | Зінкевич | Анастасія | 5 | Жінка | 00:37:13 | 00:07:27 | |
| 53 | Ткачова | Анастасія | 5 | Жінка | 00:37:44 | 00:07:33 | 26 |
| 54 | Файбушевич | Олена | 5 | Жінка | 00:38:05 | 00:07:37 | 35 |
| 55 | Файбушевич | Олена | 5 | Жінка | 00:38:05 | 00:07:37 | |
| 56 | Багрій | Марія | 5 | Жінка | 00:38:39 | 00:07:44 | 21 |
| 57 | Плотнікова | Руслана | 5 | Жінка | 00:40:08 | 00:08:02 | 43 |
| 58 | Бандерс | Марія | 5 | Жінка | 00:40:36 | 00:08:07 | 24 |
| 59 | Матвіів | Марина | 5 | Жінка | 00:43:39 | 00:08:44 | 37 |
| 60 | Романюк | Ірина | 5 | Жінка | 00:45:48 | 00:09:10 | 32 |
| 61 | Яковенко | Анастасія | 5 | Жінка | 00:54:35 | 00:10:55 | 39 |
Дистанція – 5 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Малець | Нікіта | 5 | Дитина | 00:23:38 | 00:04:44 | 17 |
| 2 | Каблюк | Родіон | 5 | Дитина | 00:26:08 | 00:05:14 | 12 |
| 3 | Горішня | Валентина | 5 | Дитина | 00:30:58 | 0:06:12 | 9 |
Дистанція – 5 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Денисюк | Михайло | 5 | УБД | 00:21:08 | 00:04:14 | 31 |
| 2 | Яхненко | Василь | 5 | УБД | 00:23:50 | 00:04:46 | 41 |
| 3 | Казак | Олег | 5 | УБД | 00:24:13 | 00:04:51 | 43 |
| 4 | Зелінський | Віктор | 5 | УБД | 00:25:32 | 00:05:06 | 43 |
| 5 | Верещага | Леся | 5 | УБД | 00:25:40 | 00:05:08 | 43 |
| 6 | Руденок | Ірина | 5 | УБД | 00:28:21 | 00:05:40 | |
| 7 | Ліпецький | Ігор | 5 | УБД | 00:29:01 | 00:05:48 | 26 |
| 8 | Мільченко | Віктор | 5 | УБД | 00:38:09 | 00:07:38 | 32 |
| 9 | Туров | Олександр | 5 | УБД | 00:43:28 | 00:08:42 | 42 |
Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Підгайний | Юрій | 5 | Людина з інвалідністю | 00:21:15 | 00:04:15 | 44 |
| 2 | Шамкій | Альона | 5 | Людина з інвалідністю | 00:33:58 | 00:06:48 | 36 |
Дистанція – 10 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Свічкар | Ігор | 10 | Чоловік | 00:39:29 | 00:03:57 | 20 |
| 2 | LOC-TAR | Юлік | 10 | Чоловік | 00:40:15 | 00:04:02 | 0 |
| 3 | Мамирбаєв | Аскар | 10 | Чоловік | 00:42:50 | 00:04:17 | 36 |
| 4 | Свирид | Олександр | 10 | Чоловік | 00:43:26 | 00:04:21 | 27 |
| 5 | Огороднік | Сергій | 10 | Чоловік | 00:43:38 | 00:04:22 | 36 |
| 6 | Кудрик | Вадим | 10 | Чоловік | 00:43:58 | 00:04:24 | 36 |
| 7 | Панкратов | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:44:21 | 00:04:26 | 31 |
| 8 | Тиквач | Володимир | 10 | Чоловік | 00:44:30 | 00:04:27 | 40 |
| 9 | Нікончук | Олександр | 10 | Чоловік | 00:45:12 | 00:04:31 | 30 |
| 10 | Мацина | Роман | 10 | Чоловік | 00:47:34 | 00:04:45 | 33 |
| 11 | Процюк | Юрій | 10 | Чоловік | 00:47:45 | 00:04:46 | 37 |
| 12 | Дерев'янко | Андрій | 10 | Чоловік | 00:48:00 | 00:04:48 | 53 |
| 13 | Перевознюк | Нікіта | 10 | Чоловік | 00:48:27 | 00:04:51 | 27 |
| 14 | Сушко | Владисла | 10 | Чоловік | 00:48:58 | 00:04:54 | 34 |
| 15 | Андрусенко | Олександр | 10 | Чоловік | 00:49:44 | 00:04:58 | 39 |
| 16 | Нечаєнко | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:50:40 | 00:05:04 | 19 |
| 17 | Мелещук | Сергій | 10 | Чоловік | 00:50:48 | 00:05:05 | 34 |
| 18 | Волянський | Олег | 10 | Чоловік | 00:50:57 | 00:05:06 | 46 |
| 19 | Миколайчук | Тарас | 10 | Чоловік | 00:51:21 | 00:05:08 | 46 |
| 20 | Трачук | Денис | 10 | Чоловік | 00:51:25 | 00:05:09 | 24 |
| 21 | Ляшенко | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:51:48 | 00:05:11 | 30 |
| 22 | Єгунов | Павло | 10 | Чоловік | 00:51:52 | 00:05:11 | 25 |
| 23 | Kudlay | Olexandr | 10 | Чоловік | 00:52:17 | 00:05:14 | 37 |
| 24 | Фрідман | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:53:06 | 00:05:19 | 45 |
| 25 | Шевченко | Олег | 10 | Чоловік | 00:55:10 | 00:05:31 | 52 |
| 26 | Гетьман | Олексій | 10 | Чоловік | 00:55:22 | 00:05:32 | 33 |
| 27 | Шварц | Олександр | 10 | Чоловік | 00:55:31 | 00:05:33 | 44 |
| 28 | Дарієнко | Єгор | 10 | Чоловік | 00:55:43 | 00:05:34 | 34 |
| 29 | Усиченко | Олег | 10 | Чоловік | 00:55:58 | 00:05:36 | 30 |
| 30 | Когут | Сергій | 10 | Чоловік | 00:55:58 | 00:05:36 | 36 |
| 31 | James | Richardson | 10 | Чоловік | 00:56:10 | 00:05:37 | 22 |
| 32 | Пуріс | Олександр | 10 | Чоловік | 00:56:10 | 00:05:37 | 30 |
| 33 | Сосновський | Олександр | 10 | Чоловік | 00:56:26 | 00:05:39 | 35 |
| 34 | Лиховид | Андрій | 10 | Чоловік | 00:56:55 | 00:05:41 | 34 |
| 35 | Зеленюх | Назарій | 10 | Чоловік | 00:57:14 | 00:05:43 | 30 |
| 36 | Костюк | Олександр | 10 | Чоловік | 00:57:38 | 00:05:46 | 22 |
| 37 | Сєрооченко | Олег | 10 | Чоловік | 00:57:52 | 00:05:47 | 46 |
| 38 | Фахрутдінов | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:58:00 | 00:05:48 | 41 |
| 39 | Данильченко | Роман | 10 | Чоловік | 00:58:02 | 00:05:48 | 47 |
| 40 | Звягінцев | Ігор | 10 | Чоловік | 00:58:37 | 00:05:52 | 55 |
| 41 | Антропченко | Андрій | 10 | Чоловік | 00:59:19 | 00:05:56 | 33 |
| 42 | Водяник | Андрій | 10 | Чоловік | 00:59:43 | 00:05:58 | 37 |
| 43 | Узлов | Ігор | 10 | Чоловік | 01:00:25 | 00:06:03 | 37 |
| 44 | Цибульник | Сергій | 10 | Чоловік | 01:01:10 | 00:06:07 | 35 |
| 45 | Домбровськмй | Олег | 10 | Чоловік | 01:03:22 | 00:06:20 | 51 |
| 46 | Коротун | Юрій | 10 | Чоловік | 01:03:47 | 00:06:23 | 73 |
| 47 | Кандзюба | Олександр | 10 | Чоловік | 01:04:00 | 00:06:24 | 33 |
| 48 | Свистун | Роман | 10 | Чоловік | 01:04:23 | 00:06:26 | 32 |
| 49 | Крамар | Анатолій | 10 | Чоловік | 01:04:51 | 00:06:29 | 51 |
| 50 | Даниляк | Олексій | 10 | Чоловік | 01:05:08 | 00:06:31 | 36 |
| 51 | Криськів | Василь | 10 | Чоловік | 01:07:47 | 00:06:47 | 40 |
| 52 | Галузінський | Віталій | 10 | Чоловік | 01:08:25 | 00:06:50 | 45 |
| 53 | Рассоленко | Григорій | 10 | Чоловік | 01:09:13 | 00:06:55 | 49 |
| 54 | Щеголев | Тимофій | 10 | Чоловік | 01:11:04 | 00:07:06 | 52 |
| 55 | Охотніков | Дмитро | 10 | Чоловік | 01:11:42 | 00:07:10 | 43 |
| 56 | Щесняк | Денис | 10 | Чоловік | 01:12:10 | 00:07:13 | 44 |
| 57 | Шенкарецький | Євгеній | 10 | Чоловік | 01:15:03 | 00:07:30 | 36 |
| 58 | Шеховцов | Володимир | 10 | Чоловік | 01:16:59 | 00:07:42 | 39 |
| 59 | Кісенко | Валерій | 10 | Чоловік | 01:20:10 | 00:08:01 | 46 |
| 60 | Турчин | Володимир | 10 | Чоловік | 01:26:39 | 00:08:40 | 55 |
Дистанція – 10 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Деменко | Марина | 10 | Жінка | 00:44:29 | 0:04:27 | 36 |
| 2 | Габор | Наталія | 10 | Жінка | 00:44:29 | 0:04:27 | 43 |
| 3 | Коломієць | Дарина | 10 | Жінка | 00:44:42 | 0:04:28 | 34 |
| 4 | Карпенко | Оксана | 10 | Жінка | 00:49:09 | 0:04:55 | 44 |
| 5 | Дзіговська | Катерина | 10 | Жінка | 00:49:54 | 0:04:59 | 35 |
| 6 | Ястребова | Ганна | 10 | Жінка | 00:50:36 | 0:05:04 | 41 |
| 7 | Писаренко | Кіра | 10 | Жінка | 00:51:18 | 0:05:08 | 35 |
| 8 | Холодова | Ольга | 10 | Жінка | 00:52:40 | 0:05:16 | 40 |
| 9 | Шлончак | Катерина | 10 | Жінка | 00:54:12 | 0:05:25 | 34 |
| 10 | Степаник | Ірина | 10 | Жінка | 00:54:14 | 0:05:25 | 40 |
| 11 | Пересипко | Ірина | 10 | Жінка | 00:55:10 | 0:05:31 | 41 |
| 12 | Кедич | Оксана | 10 | Жінка | 00:56:53 | 0:05:41 | 29 |
| 13 | Артемова | Олександра | 10 | Жінка | 00:57:08 | 0:05:43 | 38 |
| 14 | Слепко | Ангеліна | 10 | Жінка | 00:57:19 | 0:05:44 | 17 |
| 15 | Дубяга | Наталія | 10 | Жінка | 00:57:44 | 0:05:46 | 49 |
| 16 | Петренко | Ірина | 10 | Жінка | 00:57:49 | 0:05:47 | 37 |
| 17 | Ляшенко | Марина | 10 | Жінка | 00:59:15 | 0:05:55 | 27 |
| 18 | Герасимчук | Олена | 10 | Жінка | 01:00:13 | 0:06:01 | 51 |
| 19 | Романюк | Віта | 10 | Жінка | 01:00:53 | 0:06:05 | 38 |
| 20 | Чеснович | Ольга | 10 | Жінка | 01:02:00 | 0:06:12 | 26 |
| 21 | Камінська | Анастасія | 10 | Жінка | 01:02:09 | 0:06:13 | 26 |
| 22 | Денисова | Олена | 10 | Жінка | 01:02:14 | 0:06:13 | 38 |
| 23 | Кулібаба | Віра | 10 | Жінка | 01:02:49 | 0:06:17 | 38 |
| 24 | Домбровська | Людмила | 10 | Жінка | 01:03:06 | 0:06:19 | 52 |
| 25 | Страмик | Ірина | 10 | Жінка | 01:03:30 | 0:06:21 | 34 |
| 26 | Сипайлова | Катерина | 10 | Жінка | 01:04:56 | 0:06:30 | 43 |
| 27 | Слюсаренко | Надія | 10 | Жінка | 01:05:09 | 0:06:31 | 42 |
| 28 | Фоменко | Наталія | 10 | Жінка | 01:05:11 | 0:06:31 | 42 |
| 29 | Грицан | Валентина | 10 | Жінка | 01:05:46 | 0:06:35 | 43 |
| 30 | Гура | Оксана | 10 | Жінка | 01:06:25 | 0:06:39 | 35 |
| 31 | Ложневська | Вікторія | 10 | Жінка | 01:06:26 | 0:06:39 | 30 |
| 32 | Тарасюк | Наталія | 10 | Жінка | 01:06:27 | 0:06:39 | 29 |
| 33 | Рожанська | Вікторія | 10 | Жінка | 01:07:00 | 0:06:42 | 25 |
| 34 | Сахно | Євгенія | 10 | Жінка | 01:07:06 | 0:06:43 | 26 |
| 35 | Федорук | Надія | 10 | Жінка | 01:07:15 | 0:06:44 | 48 |
| 36 | Куликова | Ніна | 10 | Жінка | 01:07:16 | 0:06:44 | 41 |
| 37 | Рудуха | Олена | 10 | Жінка | 01:07:22 | 0:06:44 | 44 |
| 38 | Кунець | Діана | 10 | Жінка | 01:08:31 | 0:06:51 | 29 |
