Результати забігу "Сила незламних"
Дистанція – 1 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Пашигор | Євген | 1 | Чоловік | 00:03:15 | 00:03:15 | 46 | 100 |
| 2 | Михалевич | Ігор | 1 | Чоловік | 00:03:27 | 00:03:27 | 43 | 99 |
| 3 | Веремчук | Захар | 1 | Чоловік | 00:04:24 | 00:04:24 | 26 | 98 |
| 4 | Власенко | Володимир | 1 | Чоловік | 00:05:40 | 00:05:40 | 59 | 97 |
| 5 | Бойко | Олександр | 1 | Чоловік | 00:08:12 | 00:08:12 | 30 | 96 |
| 6 | Шакіров | Олег | 1 | Чоловік | 00:10:45 | 00:10:45 | 36 | 95 |
| 7 | Хіманов | Назарій | 1 | Чоловік | 00:18:16 | 00:18:16 | 26 | 94 |
| 8 | Толмачов | Максим | 1 | Чоловік | 00:33:27 | 00:33:27 | 43 | 93 |
Дистанція – 1 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Петрина | Світлана | 1 | Жінка | 00:04:27 | 00:04:27 | 39 | 100 |
| 2 | Дудіна | Ольга | 1 | Жінка | 00:05:08 | 00:05:08 | 44 | 99 |
| 3 | Абрамова | Ганна | 1 | Жінка | 00:05:14 | 00:05:14 | 41 | 98 |
| 4 | Шаронова | Катерина | 1 | Жінка | 00:06:02 | 00:06:02 | 28 | 97 |
| 5 | Mогіш | Наталія | 1 | Жінка | 00:06:54 | 00:06:54 | 40 | 96 |
| 6 | Гуменюк | Яна | 1 | Жінка | 00:07:08 | 00:07:08 | 28 | 95 |
| 7 | Александрова | Анна | 1 | Жінка | 00:07:14 | 00:07:14 | 38 | 94 |
| 8 | Притика | Ольга | 1 | Жінка | 00:07:42 | 00:07:42 | 30 | 93 |
| 9 | Полторацька | Вікторія | 1 | Жінка | 00:10:54 | 00:10:54 | 24 | 92 |
| 10 | Хіманова | Наталія | 1 | Жінка | 00:18:16 | 00:18:16 | 56 | 91 |
Дистанція – 1 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Гуня | Олексій | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:41 | 00:05:41 | 8 | 100 |
| 2 | Черткова | Аріна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:49 | 00:05:49 | 7 | 99 |
| 3 | Зінченко | Тимур | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:06:36 | 00:06:36 | 7 | 98 |
| 4 | Погоріла | Світлана | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:06:42 | 00:06:42 | 6 | 97 |
| 5 | Вакулко | Анна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:19 | 00:07:19 | 6 | 96 |
| № | Призвіще | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Гончар | Майя | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:03:20 | 00:03:20 | 9 | 100 |
| 2 | Шевченко | Єгор | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:04:58 | 00:04:58 | 11 | 99 |
| 3 | Чернишов | Мілан | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:05:10 | 00:05:10 | 10 | 98 |
| 4 | Назаренко | Ганна | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:05:14 | 00:05:14 | 9 | 97 |
| 5 | Крутой | Кирило | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:05:43 | 00:05:43 | 10 | 96 |
| 6 | Сенчишина | Марина | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:06:01 | 00:06:01 | 11 | 95 |
| 7 | Пономаренко | Вероніка | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:06:11 | 00:06:11 | 11 | 94 |
| 8 | Зеленіна | Анна | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:06:31 | 00:06:31 | 9 | 93 |
| 9 | Зеленіна | Дар'я | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:06:49 | 00:06:49 | 9 | 92 |
| 10 | Тельбізов | Олександр | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:08:13 | 00:08:13 | 10 | 91 |
| № | Призвіще | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Краковецька | Анастасія | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:04:06 | 00:04:06 | 14 | 100 |
| 2 | Чертков | Кирило | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:04:43 | 00:04:43 | 13 | 99 |
| 3 | Ященко | Артем | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:04:56 | 00:04:56 | 13 | 98 |
| 4 | Галацевич | Іван | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:05:18 | 00:05:18 | 12 | 97 |
| 5 | Пасека | Ірина | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:09:10 | 00:09:10 | 12 | 96 |
Дистанція – 1 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Коробка | Євген | 1 | УБД | 00:04:06 | 00:04:06 | 43 | 100 |
| 2 | Романенко | Станіслав | 1 | УБД | 00:04:30 | 00:04:30 | 44 | 99 |
| 3 | Чорногор | Ярослав | 1 | УБД | 00:05:03 | 00:05:03 | 46 | 98 |
| 4 | Самплавський | Євген | 1 | УБД | 00:05:35 | 00:05:35 | 35 | 97 |
| 5 | Полторацький | Сергій | 1 | УБД | 00:11:00 | 00:11:00 | 42 | 96 |
Дистанція – 3 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Karpenko | Serhii | 3 | Чоловік | 00:13:42 | 00:04:34 | 35 | 100 |
| 2 | Корнійчук | Віталій | 3 | Чоловік | 00:15:28 | 00:05:09 | 21 | 99 |
| 3 | Васильєв | Микола | 3 | Чоловік | 00:16:03 | 00:05:21 | 51 | 98 |
| 4 | Соболєв | Олександр | 3 | Чоловік | 00:22:01 | 00:07:20 | 49 | 97 |
Дистанція – 3 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Самплавська | Алла | 3 | Жінка | 00:16:21 | 00:05:27 | 37 | 100 |
| 2 | Кириченко | Наталія | 3 | Жінка | 00:16:57 | 00:05:39 | 41 | 99 |
| 3 | Рожина | Інна | 3 | Жінка | 00:19:43 | 00:06:34 | 36 | 98 |
| 4 | Горбатенко | Тетяна | 3 | Жінка | 00:19:45 | 00:06:35 | 49 | 97 |
| 5 | Кузнецова | Ілона | 3 | Жінка | 00:20:07 | 00:06:42 | 31 | 96 |
| 6 | Мельничук | Єлізавета | 3 | Жінка | 00:20:31 | 00:06:50 | 26 | 95 |
| 7 | Соломон | Аліна | 3 | Жінка | 00:23:02 | 00:07:41 | 28 | 94 |
| 8 | Власенко | Ольга | 3 | Жінка | 00:23:42 | 00:07:54 | 28 | 93 |
| 9 | Геращенко | Іраїда | 3 | Жінка | 00:26:20 | 00:08:47 | 38 | 92 |
| 10 | Кабанова | Тетяна | 3 | Жінка | 00:31:47 | 00:10:36 | 34 | 91 |
Дистанція – 3 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Кравчук | Нікіта | 3 | Дитина | 00:16:01 | 0:05:20 | 15 | 100 |
Дистанція – 3 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Морозюк | Богдан | 3 | УБД | 00:12:49 | 00:04:16 | 31 | 100 |
| 2 | Арсентьєв | Ігор | 3 | УБД | 00:12:54 | 00:04:18 | 37 | 99 |
| 3 | Мотузенко | Олексій | 3 | УБД | 00:14:49 | 00:04:56 | 45 | 98 |
| 4 | Стельмах | Сергій | 3 | УБД | 00:15:10 | 00:05:03 | 38 | 97 |
| 5 | Петков | Любомир | 3 | УБД | 00:18:47 | 00:06:16 | 33 | 96 |
Дистанція – 3 км (люди з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Іванюк | Тетяна | 3 | Людина з інвалідністю | 00:30:12 | 00:10:04 | 52 | 100 |
| 2 | Ковальчук | Олексій | 3 | Людина з інвалідністю | 03:07:41 | 01:02:34 | 31 | 99 |
Дистанція – 5 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Литвин | Максим | 5 | Чоловік | 00:18:14 | 00:03:39 | 23 | 100 |
| 2 | Жураковський | Богдан | 5 | Чоловік | 00:22:35 | 00:04:31 | 23 | 99 |
| 3 | Загородній | Назарій | 5 | Чоловік | 00:24:15 | 00:04:51 | 24 | 98 |
| 4 | Пономаренко | Сергій | 5 | Чоловік | 00:24:41 | 00:04:56 | 42 | 97 |
| 5 | Усиченко | Олег | 5 | Чоловік | 00:24:58 | 00:05:00 | 31 | 96 |
| 6 | Кужель | Олег | 5 | Чоловік | 00:26:03 | 00:05:13 | 38 | 95 |
| 7 | Остапов | Антон | 5 | Чоловік | 00:26:20 | 00:05:16 | 24 | 94 |
| 8 | Головенко | Микола | 5 | Чоловік | 00:26:23 | 00:05:17 | 31 | 93 |
| 9 | Івко | Іван | 5 | Чоловік | 00:26:45 | 00:05:21 | 42 | 92 |
| 10 | Іванченко | Вадим | 5 | Чоловік | 00:27:29 | 00:05:30 | 54 | 91 |
| 11 | Вишняков | Вячеслав | 5 | Чоловік | 00:27:50 | 00:05:34 | 50 | 90 |
| 12 | Поровчук | Костянтин | 5 | Чоловік | 00:28:09 | 00:05:38 | 53 | 89 |
| 13 | Бородавко | Олег | 5 | Чоловік | 00:29:57 | 00:05:59 | 37 | 88 |
| 14 | Ткаченко | Євгеній | 5 | Чоловік | 00:33:09 | 00:06:38 | 33 | 87 |
| 15 | Кузьменко | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:33:45 | 00:06:45 | 31 | 86 |
| 16 | Мартинюк | Віктор | 5 | Чоловік | 00:34:05 | 00:06:49 | 33 | 85 |
| 17 | Григор'єев | Костянтин | 5 | Чоловік | 00:34:39 | 00:06:56 | 31 | 84 |
| 18 | Шульга | Євген | 5 | Чоловік | 00:36:29 | 00:07:18 | 28 | 83 |
| 19 | Боровський | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:37:05 | 00:07:25 | 27 | 82 |
| 20 | Волобаєв | Ігор | 5 | Чоловік | 00:39:43 | 00:07:57 | 37 | 81 |
| 21 | Дубина | Володимир | 5 | Чоловік | 00:40:35 | 00:08:07 | 72 | 80 |
| 22 | Lapierre | Philippe | 5 | Чоловік | 00:40:36 | 00:08:07 | 47 | 79 |
Дистанція – 5 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Карпенко | Лілія | 5 | Жінка | 00:20:41 | 00:04:08 | 34 | 100 |
| 2 | Вакуленко | Олена | 5 | Жінка | 00:21:19 | 00:04:16 | 32 | 99 |
| 3 | Бородуліна | Катерина | 5 | Жінка | 00:21:30 | 00:04:18 | 55 | 98 |
| 4 | Шевченко | Тетяна | 5 | Жінка | 00:22:47 | 00:04:33 | 44 | 97 |
| 5 | Терентьєва | Наталія | 5 | Жінка | 00:25:14 | 00:05:03 | 36 | 96 |
| 6 | Думанська | Юлія | 5 | Жінка | 00:26:13 | 00:05:15 | 39 | 95 |
| 7 | Удоденко | Ірина | 5 | Жінка | 00:27:18 | 00:05:28 | 41 | 94 |
| 8 | Поліщук | Катерина | 5 | Жінка | 00:27:25 | 00:05:29 | 25 | 93 |
| 9 | Вайкум | Настасія | 5 | Жінка | 00:28:20 | 00:05:40 | 39 | 92 |
| 10 | Михалюк | Марія | 5 | Жінка | 00:29:38 | 00:05:56 | 55 | 91 |
| 11 | Озоліна | Наталя | 5 | Жінка | 00:30:35 | 00:06:07 | 47 | 90 |
| 12 | Кучма | Наталія | 5 | Жінка | 00:30:38 | 00:06:08 | 44 | 89 |
| 13 | Литош | Тетяна | 5 | Жінка | 00:30:52 | 00:06:10 | 39 | 88 |
| 14 | Буховцева | Светлана | 5 | Жінка | 00:31:42 | 00:06:20 | 36 | 87 |
| 15 | Брух | Тетяна | 5 | Жінка | 00:32:47 | 00:06:33 | 27 | 86 |
| 16 | Іллюстрова | Анастасія | 5 | Жінка | 00:32:48 | 00:06:34 | 36 | 85 |
| 17 | Бевза | Аліна | 5 | Жінка | 00:32:52 | 00:06:34 | 30 | 84 |
| 18 | Мартинюк | Катерина | 5 | Жінка | 00:33:22 | 00:06:40 | 33 | 83 |
| 19 | Волкова | Дарина | 5 | Жінка | 00:33:25 | 00:06:41 | 25 | 82 |
| 20 | Фофонова | Катерина | 5 | Жінка | 00:34:10 | 00:06:50 | 34 | 81 |
| 21 | Кухар | Ольга | 5 | Жінка | 00:34:22 | 00:06:52 | 33 | 80 |
| 22 | Євфіц | Анасатасія | 5 | Жінка | 00:34:53 | 00:06:59 | 28 | 79 |
| 23 | Кузьмич | Ольга | 5 | Жінка | 00:35:27 | 00:07:05 | 34 | 78 |
| 24 | Пранайтєнє | Світлана | 5 | Жінка | 00:35:31 | 00:07:06 | 44 | 77 |
| 25 | Дяченко | Анна | 5 | Жінка | 00:35:49 | 00:07:10 | 22 | 76 |
| 26 | Сторожик | Марія | 5 | Жінка | 00:35:50 | 00:07:10 | 23 | 75 |
| 27 | Фомкіна | Ольга | 5 | Жінка | 00:36:48 | 00:07:22 | 39 | 74 |
| 28 | Кавулич | Ангеліна | 5 | Жінка | 00:37:41 | 00:07:32 | 24 | 73 |
| 29 | Черниш | Марина | 5 | Жінка | 00:40:36 | 00:08:07 | 39 | 72 |
| 30 | Якименко | Марина | 5 | Жінка | 00:42:02 | 00:08:24 | 44 | 71 |
| 31 | Горченко | Катерина | 5 | Жінка | 00:43:31 | 00:08:42 | 28 | 70 |
| 32 | Кузьменко | Валерія | 5 | Жінка | 00:45:01 | 00:09:00 | 29 | 69 |
| 33 | Сіранчук | Софія | 5 | Жінка | 00:45:35 | 00:09:07 | 19 | 68 |
| 34 | Сіранчук | Дарина | 5 | Жінка | 00:45:35 | 00:09:07 | 19 | 67 |
| 35 | Якименко | Марина | 5 | Жінка | 00:46:30 | 00:09:18 | 44 | 66 |
Дистанція – 5 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Мараховський | Ярослав | 5 | Дитина | 00:23:12 | 00:04:38 | 15 | 100 |
| 2 | Костенко | Альона | 5 | Дитина | 00:25:03 | 00:05:01 | 8 | 99 |
| 3 | Бутенко | Іван | 5 | Дитина | 00:28:49 | 00:05:46 | 10 | 98 |
Дистанція – 5 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Процків | Іван | 5 | УБД | 00:19:18 | 00:03:52 | 42 | 100 |
| 2 | Теплий | Олег | 5 | УБД | 00:21:45 | 00:04:21 | 33 | 99 |
| 3 | Абрасімов | Сергій | 5 | УБД | 00:22:06 | 00:04:25 | 44 | 98 |
| 4 | Малець | Роман | 5 | УБД | 00:24:12 | 00:04:50 | 51 | 97 |
| 5 | Братішко | Олександр | 5 | УБД | 00:24:25 | 00:04:53 | 33 | 96 |
| 6 | Бошин | Олексій | 5 | УБД | 00:24:31 | 00:04:54 | 26 | 95 |
| 7 | Колпаков | Денис | 5 | УБД | 00:24:49 | 00:04:58 | 40 | 94 |
| 8 | Сергійчук | Кирило | 5 | УБД | 00:25:11 | 00:05:02 | 51 | 93 |
| 9 | Орделов | Карен | 5 | УБД | 00:26:03 | 00:05:13 | 33 | 92 |
| 10 | Бугіль | Володимир,Анна | 5 | УБД | 00:26:38 | 00:05:20 | 41.7 | 91 |
| 11 | Ковшарь | Олександр | 5 | УБД | 00:27:29 | 00:05:30 | 31 | 90 |
| 12 | Семиліт | Святослав & Памір | 5 | УБД | 00:29:31 | 00:05:54 | 0 | 89 |
| 13 | Савченко | Сергій | 5 | УБД | 00:30:50 | 00:06:10 | 47 | 88 |
| 14 | Матейчук | Ярослав | 5 | УБД | 00:31:20 | 00:06:16 | 27 | 87 |
| 15 | Остапенко | Микита | 5 | УБД | 00:31:54 | 00:06:23 | 25 | 86 |
Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Панасюк | Владислав | 5 | Людина з інвалідністю | 00:23:38 | 00:04:44 | 36 | 100 |
| 2 | Сторожук | Микола | 5 | Людина з інвалідністю | 00:27:24 | 00:05:29 | 62 | 99 |
| 3 | Васильєв | Олексій | 5 | Людина з інвалідністю | 00:28:06 | 00:05:37 | 52 | 98 |
| 4 | Биховченко | Дмитро | 5 | Людина з інвалідністю | 00:37:42 | 00:07:32 | 29 | 97 |
| 5 | Литвин | Олексій | 5 | Людина з інвалідністю | 00:48:20 | 00:09:40 | 42 | 96 |
Дистанція – 10 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Трачук | Денис | 10 | Чоловік | 00:37:41 | 00:03:46 | 25 | 100 |
| 2 | Панкратов | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:39:26 | 00:03:57 | 33 | 99 |
| 3 | Варивода | Юрій | 10 | Чоловік | 00:43:40 | 00:04:22 | 45 | 98 |
| 4 | Кужель | Ігор | 10 | Чоловік | 00:44:36 | 00:04:28 | 38 | 97 |
| 5 | Сулима | Максим | 10 | Чоловік | 00:47:35 | 00:04:45 | 49 | 96 |
| 6 | Білецький | Богдан | 10 | Чоловік | 00:48:39 | 00:04:52 | 22 | 95 |
| 7 | Поровчук | Костянтин | 10 | Чоловік | 00:49:10 | 00:04:55 | 53 | 94 |
| 8 | Гончар | В'ячеслав | 10 | Чоловік | 00:49:18 | 00:04:56 | 36 | 93 |
| 9 | Удоденко | Сергій | 10 | Чоловік | 00:49:36 | 00:04:58 | 42 | 92 |
| 10 | Казаков | Вячеслав | 10 | Чоловік | 00:50:03 | 00:05:00 | 54 | 91 |
| 11 | Постемський | Віталій | 10 | Чоловік | 00:50:45 | 00:05:05 | 44 | 90 |
| 12 | Бойко | Евген | 10 | Чоловік | 00:52:27 | 00:05:15 | 40 | 89 |
| 13 | Яготин | Євгеній | 10 | Чоловік | 00:53:08 | 00:05:19 | 41 | 88 |
| 14 | Новосад | Василь | 10 | Чоловік | 00:53:17 | 00:05:20 | 44 | 87 |
| 15 | Стратійчук | Андрій | 10 | Чоловік | 00:53:20 | 00:05:20 | 25 | 86 |
| 16 | Шапка | Богдан | 10 | Чоловік | 00:53:51 | 00:05:23 | 40 | 85 |
| 17 | Афоненко | Максим | 10 | Чоловік | 00:55:21 | 00:05:32 | 34 | 84 |
| 18 | Співак | Андрій | 10 | Чоловік | 00:55:39 | 00:05:34 | 44 | 83 |
| 19 | Шварц | Александр | 10 | Чоловік | 00:55:53 | 00:05:35 | 45 | 82 |
| 20 | Сидорик | Ярослав | 10 | Чоловік | 00:56:33 | 00:05:39 | 34 | 81 |
| 21 | Мотін | Альберт | 10 | Чоловік | 00:59:22 | 00:05:56 | 36 | 80 |
| 22 | Нетлюх | Андрій | 10 | Чоловік | 01:00:09 | 00:06:01 | 52 | 79 |
| 23 | Цибран | Тарас | 10 | Чоловік | 01:01:32 | 00:06:09 | 46 | 78 |
| 24 | Шишов | Богдан | 10 | Чоловік | 01:02:19 | 00:06:14 | 33 | 77 |
| 25 | Дяченко | Валерій | 10 | Чоловік | 01:03:25 | 00:06:20 | 58 | 76 |
| 26 | Федотов | Ілля | 10 | Чоловік | 01:06:10 | 00:06:37 | 31 | 75 |
| 27 | Яцевюк | Анатолий | 10 | Чоловік | 01:07:26 | 00:06:45 | 66 | 74 |
| 28 | Глущенко | Валерий | 10 | Чоловік | 01:10:08 | 00:07:01 | 63 | 73 |
| 29 | Мулик | Тарас | 10 | Чоловік | 01:20:24 | 00:08:02 | 23 | 72 |
| 30 | Лесенко | Андрій | 10 | Чоловік | 01:23:03 | 00:08:18 | 35 | 71 |
| 31 | Курбатов | Валерій | 10 | Чоловік | 01:24:29 | 00:08:27 | 49 | 70 |
Дистанція – 10 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Коновальчук | Аліна | 10 | Жінка | 00:44:08 | 00:04:25 | 29 | 100 |
| 2 | Прокопчук | Тетяна | 10 | Жінка | 00:44:40 | 00:04:28 | 54 | 99 |
| 3 | Заяць | Аліна | 10 | Жінка | 00:49:52 | 00:04:59 | 28 | 98 |
| 4 | Губська | Дарина | 10 | Жінка | 00:52:41 | 00:05:16 | 34 | 97 |
| 5 | Бойко | Юлія | 10 | Жінка | 00:56:49 | 00:05:41 | 35 | 96 |
| 6 | Васюра | Анастасія | 10 | Жінка | 00:58:20 | 00:05:50 | 22 | 95 |
| 7 | Boiko | Snizhana | 10 | Жінка | 00:58:20 | 00:05:50 | 37 | 94 |
| 8 | Malai | Olha | 10 | Жінка | 00:59:11 | 00:05:55 | 30 | 93 |
| 9 | Межерицька | Юліанна | 10 | Жінка | 00:59:22 | 00:05:56 | 35 | 92 |
| 10 | Гаврилюк | Анастасія | 10 | Жінка | 00:59:46 | 00:05:59 | 26 | 91 |
| 11 | Меркулова | Наталія | 10 | Жінка | 01:00:02 | 00:06:00 | 38 | 90 |
| 12 | Рябчук | Анастасія | 10 | Жінка | 01:01:00 | 00:06:06 | 29 | 89 |
| 13 | Круглова | Тетяна | 10 | Жінка | 01:01:24 | 00:06:08 | 50 | 88 |
| 14 | Чернецька | Христина | 10 | Жінка | 01:02:00 | 00:06:12 | 31 | 87 |
| 15 | Войтович | Наталя | 10 | Жінка | 01:02:30 | 00:06:15 | 35 | 86 |
| 16 | Якубович | Ольга | 10 | Жінка | 01:02:44 | 00:06:16 | 36 | 85 |
| 17 | Сергієнко | Кристина | 10 | Жінка | 01:03:00 | 00:06:18 | 35 | 84 |
| 18 | Гришковець | Валентина | 10 | Жінка | 01:04:39 | 00:06:28 | 51 | 83 |
| 19 | Карля | Ангеліна | 10 | Жінка | 01:05:49 | 00:06:35 | 27 | 82 |
| 20 | Сивоконюк | Юлія | 10 | Жінка | 01:06:20 | 00:06:38 | 34 | 81 |
| 21 | Шевчук | Маргарита | 10 | Жінка | 01:10:33 | 00:07:03 | 32 | 80 |
| 22 | Пономаренко | Дарʼя | 10 | Жінка | 01:10:45 | 00:07:04 | 30 | 79 |
| 23 | Левківська | Лариса | 10 | Жінка | 01:10:46 | 00:07:05 | 34 | 78 |
| 24 | Боготала | Валерія | 10 | Жінка | 01:11:40 | 00:07:10 | 32 | 77 |
| 25 | Добрянська | Людмила | 10 | Жінка | 01:14:45 | 00:07:28 | 29 | 76 |
| 26 | Галанова | Ксенія | 10 | Жінка | 01:17:47 | 00:07:47 | 33 | 75 |
| 27 | Петренко | Ірина | 10 | Жінка | 01:26:36 | 00:08:40 | 63 | 74 |
Дистанція – 10 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Білан | Матвій | 10 | Дитина | 00:53:30 | 00:05:21 | 10 | 100 |
Дистанція – 10 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Ліпко | Олександр | 10 | УБД | 00:47:16 | 00:04:44 | 37 | 100 |
| 2 | Бойцов | Вʼячеслав | 10 | УБД | 00:48:00 | 00:04:48 | 43 | 99 |
| 3 | Захаров | Олександр | 10 | УБД | 00:49:05 | 00:04:55 | 38 | 98 |
| 4 | Тарасенко | Ігор | 10 | УБД | 00:49:10 | 00:04:55 | 37 | 97 |
| 5 | Смирний | Сергій | 10 | УБД | 00:51:07 | 00:05:07 | 40 | 96 |
| 6 | Задорожна | Ірина | 10 | УБД | 00:52:01 | 00:05:12 | 29 | 95 |
| 7 | Миколайчук | Тарас | 10 | УБД | 00:54:58 | 00:05:30 | 48 | 94 |
| 8 | Zelinskyi | Viktor | 10 | УБД | 00:56:50 | 00:05:41 | 44 | 93 |
| 9 | Романенко | Володимир | 10 | УБД | 01:03:27 | 00:06:21 | 53 | 92 |
Дистанція – 10 км (люди з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Устінов | Костянтин | 10 | Людина з інвалідністю | 01:12:48 | 00:07:17 | 45 | 100 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | KUTSMAND | MYKHAILO | 21.0975 | Чоловік | 01:33:00 | 00:04:24 | 37 | 100 |
| 2 | Дерев'янко | Андрій | 21.0975 | Чоловік | 01:43:50 | 00:04:55 | 55 | 99 |
| 3 | Биков | Андрій | 21.0975 | Чоловік | 01:55:43 | 00:05:29 | 62 | 98 |
| 4 | Моргошія | Роман | 21.0975 | Чоловік | 02:15:44 | 00:06:26 | 31 | 97 |
| 5 | Колесніченко | Денис | 21.0975 | Чоловік | 02:17:38 | 00:06:31 | 50 | 96 |
| 6 | Коротун | Юрій | 21.0975 | Чоловік | 02:27:40 | 00:07:00 | 74 | 95 |
| 7 | Мудраков | Владислав | 21.0975 | Чоловік | 02:53:22 | 00:08:13 | 35 | 94 |
| 8 | Яхно | Богдан | 21.0975 | Чоловік | 03:11:50 | 00:09:06 | 32 | 93 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Бущак | Любов | 21.0975 | Жінка | 02:10:48 | 00:06:12 | 25 | 100 |
| 2 | Шевченко | Надія | 21.0975 | Жінка | 02:18:53 | 00:06:35 | 25 | 99 |
| 3 | Кот | Олена | 21.0975 | Жінка | 02:30:41 | 00:07:09 | 48 | 98 |
| 4 | Щербина | Світлана | 21.0975 | Жінка | 03:50:45 | 00:10:56 | 50 | 97 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Базілевский | Павло | 21.0975 | УБД | 02:08:48 | 00:06:06 | 51 | 100 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Розоронова | Софія | 21.0975 | Дитина | 03:27:42 | 00:09:51 | 10 | 100 |
Дистанція – 42 км 195 м (чоловіки)
<
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Яшин | Денис | 42.195 | Чоловік | 03:00:58 | 00:04:17 | 38 | 100 |
| 2 | Ткачук | Антон | 42.195 | Чоловік | 03:10:29 | 00:04:31 | 20 | 99 |
| 3 | Гілляка | Олег | 42.195 | Чоловік | 04:31:47 | 00:06:26 | 66 | 98 |
Дистанція – 42 км 195 м (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
| 1 | Гуйван | Марина | 42.195 | Жінка | 04:04:27 | 00:05:48 | 39 | 100 |
Дистанція – вільна (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
| 1 | Довженко | Віталій | 4.18 | Чоловік | 00:25:36 | 33 |
| 2 | Лебіга | Іван | 5.71 | Чоловік | 00:40:58 | 26 |
Дистанція – вільна (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
| 1 | Данилюк | Поліна | 4.01 | Жінка | 00:23:40 | 21 |
