Результати забігу "Щит нації"
Дистанція – 1 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Пашигор | Євген | 1 | Чоловік | 00:03:15 | 00:03:15 | 46 | 100 | 200 |
| 2 | Михалевич | Ігор | 1 | Чоловік | 00:03:16 | 00:03:16 | 43 | 99 | 198 |
| 3 | Бойко | Олександр | 1 | Чоловік | 00:04:15 | 00:04:15 | 30 | 98 | 194 |
| 4 | Приступа | Богдан | 1 | Чоловік | 00:04:34 | 00:04:34 | 25 | 97 | 97 |
| 5 | Кльоба | Віктор | 1 | Чоловік | 00:07:34 | 00:07:34 | 40 | 96 | 96 |
Дистанція – 1 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Петрина | Світлана | 1 | Жінка | 00:04:32 | 00:04:32 | 39 | 100 | 200 |
| 2 | Дудіна | Ольга | 1 | Жінка | 00:04:45 | 00:04:45 | 44 | 99 | 198 |
| 3 | Абрамова | Ганна | 1 | Жінка | 00:05:10 | 00:05:10 | 41 | 98 | 196 |
| 4 | Крещик | Юлія | 1 | Жінка | 00:05:59 | 00:05:59 | 37 | 97 | 97 |
| 5 | Шаронова | Катерина | 1 | Жінка | 00:06:14 | 00:06:14 | 28 | 96 | 193 |
| 6 | Гуменюк | Яна | 1 | Жінка | 00:06:21 | 00:06:21 | 28 | 95 | 190 |
Дистанція – 1 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Зінченко | Тимур | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:16 | 00:05:16 | 8 | 100 | 198 |
| 2 | Гуня | Олексій | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:48 | 00:05:48 | 8 | 99 | 199 |
| 3 | Вакулко | Анна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:10:01 | 00:10:01 | 6 | 98 | 194 |
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Шевченко | Єгор | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:04:49 | 00:04:49 | 11 | 100 | 199 |
| 2 | Чернишов | Мілан | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:05:05 | 00:05:05 | 10 | 99 | 197 |
| 3 | Назаренко | Ганна | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:05:10 | 00:05:10 | 9 | 98 | 195 |
| 4 | Гончар | Майя | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:05:46 | 00:05:46 | 9 | 97 | 197 |
| 5 | Зеленіна | Анна | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:06:39 | 00:06:39 | 9 | 96 | 189 |
| 6 | Зеленіна | Дарʼя | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:06:53 | 00:06:53 | 9 | 95 | 187 |
| 7 | Тельбізов | Олександр | 1 | Дитина (від 9 до 11 років включно) | 00:07:54 | 00:07:54 | 10 | 94 | 185 |
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Краковецька | Анастасія | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:03:57 | 00:03:57 | 14 | 100 | 200 |
| 2 | Ященко | Артем | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:04:51 | 00:04:51 | 14 | 99 | 197 |
| 3 | Галацевич | Іван | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:05:11 | 00:05:11 | 12 | 98 | 195 |
| 4 | Пасека | Іра | 1 | Дитина (від 12 років) | 00:09:35 | 00:09:35 | 12 | 97 | 193 |
Дистанція – 1 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Морозюк | Богдан | 1 | УБД | 00:03:38 | 00:03:38 | 31 | 100 | 100 |
| 2 | Коробка | Євген | 1 | УБД | 00:03:42 | 00:03:42 | 43 | 99 | 199 |
| 3 | Романенко | Станіслав | 1 | УБД | 00:05:01 | 00:05:01 | 44 | 98 | 197 |
| 4 | Самплавський | Євген | 1 | УБД | 00:05:01 | 00:05:01 | 35 | 97 | 194 |
| 5 | Чорногор | Ярослав | 1 | УБД | 00:05:04 | 00:05:04 | 46 | 96 | 194 |
| 6 | Полторацький | Сергій | 1 | УБД | 00:09:02 | 00:09:02 | 42 | 95 | 191 |
Дистанція – 3 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Корнійчук | Віталій | 3 | Чоловік | 00:12:30 | 00:04:10 | 21 | 100 | 199 |
| 2 | Соболєв | Олександр | 3 | Чоловік | 00:20:45 | 00:06:55 | 49 | 99 | 196 |
| 3 | Шакіров | Олег | 3 | Чоловік | 00:20:57 | 00:06:59 | 36 | 98 | 98 |
| 4 | Карпенко | Сергій | 3 | Чоловік | 00:25:31 | 00:08:30 | 36 | 97 | 197 |
Дистанція – 3 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів | Загальна кількість балів |
| 1 | Самплавська | Алла | 3 | Жінка | 00:15:55 | 00:05:18 | 37 | 100 | 200 | |
| 2 | Кириченко | Наталія | 3 | Жінка | 00:16:57 | 00:05:39 | 41 | 99 | 198 | |
| 3 | Кузнецова | Ілона | 3 | Жінка | 00:19:19 | 00:06:26 | 31 | 98 | 194 | |
| 4 | Рожина | Інна | 3 | Жінка | 00:19:49 | 00:06:36 | 36 | 97 | 195 | |
| 5 | Геращенко | Іраїда | 3 | Жінка | 00:24:49 | 00:08:16 | 39 | 96 | 188 | |
| 6 | Кабанова | Тетяна | 3 | Жінка | 00:30:44 | 00:10:15 | 34 | 95 | 186 |
Дистанція – 3 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Кравчук | Нікіта | 3 | Дитина | 00:14:58 | 0:04:59 | 15 | 100 | 200 |
Дистанція – 3 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Арсентьєв | Ігор | 3 | УБД | 00:12:38 | 00:04:13 | 37 | 100 | 199 |
| 2 | Стельмах | Сергій | 3 | УБД | 00:15:09 | 00:05:03 | 38 | 99 | 196 |
| 3 | Теплий | Олег | 3 | УБД | 00:15:50 | 00:05:17 | 33 | 98 | 98 |
Дистанція – 5 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Литвин | Максим | 5 | Чоловік | 00:18:01 | 00:03:36 | 23 | 100 | 200 |
| 2 | Жураковський | Богдан | 5 | Чоловік | 00:23:57 | 00:04:47 | 23 | 99 | 198 |
| 3 | Афоненко | Максим | 5 | Чоловік | 00:24:32 | 00:04:54 | 34 | 98 | 98 |
| 4 | Кужель | Олег | 5 | Чоловік | 00:26:10 | 00:05:14 | 39 | 97 | 192 |
| 5 | Вишняков | Вячеслав | 5 | Чоловік | 00:28:06 | 00:05:37 | 50 | 96 | 186 |
| 6 | Бородавко | Олег | 5 | Чоловік | 00:29:17 | 00:05:51 | 37 | 95 | 183 |
| 7 | Середа | Петро | 5 | Чоловік | 00:31:14 | 00:06:15 | 38 | 94 | 94 |
| 8 | Івко | Іван | 5 | Чоловік | 00:32:25 | 00:06:29 | 42 | 93 | 185 |
| 9 | Боровський | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:35:10 | 00:07:02 | 27 | 92 | 174 |
| 10 | Шульга | Євген | 5 | Чоловік | 00:37:17 | 00:07:27 | 28 | 91 | 174 |
| 11 | Nate | Mook | 5 | Чоловік | 00:38:08 | 00:07:38 | 44 | 90 | 90 |
| 12 | Волобаєв | Ігор | 5 | Чоловік | 00:39:25 | 00:07:53 | 37 | 89 | 170 |
| 13 | Дубина | Володимир | 5 | Чоловік | 00:41:14 | 00:08:15 | 72 | 88 | 168 |
Дистанція – 5 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Вакуленко | Олена | 5 | Жінка | 00:20:40 | 00:04:08 | 32 | 100 | 199 |
| 2 | Карпенко | Лілія | 5 | Жінка | 00:20:46 | 00:04:09 | 34 | 99 | 199 |
| 3 | Думанська | Юлія | 5 | Жінка | 00:25:19 | 00:05:04 | 40 | 98 | 193 |
| 4 | Куделя | Маргарита | 5 | Жінка | 00:26:50 | 00:05:22 | 38 | 97 | 97 |
| 5 | Вайкум | Настасія | 5 | Жінка | 00:26:59 | 00:05:24 | 39 | 96 | 188 |
| 6 | Удоденко | Ірина | 5 | Жінка | 00:28:29 | 00:05:42 | 41 | 95 | 189 |
| 7 | Карп | Ольга | 5 | Жінка | 00:30:03 | 00:06:01 | 40 | 94 | 94 |
| 8 | Озоліна | Наталя | 5 | Жінка | 00:30:21 | 00:06:04 | 47 | 93 | 183 |
| 9 | Брух | Тетяна | 5 | Жінка | 00:32:10 | 00:06:26 | 27 | 92 | 178 |
| 10 | Дяченко | Анна | 5 | Жінка | 00:32:26 | 00:06:29 | 22 | 91 | 167 |
| 11 | Рожина | Інна | 5 | Жінка | 00:32:26 | 00:06:29 | 36 | 90 | 90 |
| 12 | Фофонова | Катерина | 5 | Жінка | 00:33:14 | 00:06:39 | 34 | 89 | 170 |
| 13 | Пранайтєнє | Світлана | 5 | Жінка | 00:33:20 | 00:06:40 | 44 | 88 | 165 |
| 14 | Кавулич | Ангеліна | 5 | Жінка | 00:33:34 | 00:06:43 | 24 | 87 | 160 |
| 15 | Мельничук | Єлізавета | 5 | Жінка | 00:33:39 | 00:06:44 | 26 | 86 | 86 |
| 16 | Власенко | Ольга | 5 | Жінка | 00:33:40 | 00:06:44 | 28 | 85 | 85 |
| 17 | Сторожик | Марія | 5 | Жінка | 00:35:00 | 00:07:00 | 23 | 84 | 159 |
| 18 | Рак | Олександра | 5 | Жінка | 00:35:17 | 00:07:03 | 31 | 83 | 83 |
| 19 | Якименко | Марина | 5 | Жінка | 00:42:02 | 00:08:24 | 44 | 82 | 148 |
| 20 | Станкевич | Олена | 5 | Жінка | 00:44:09 | 00:08:50 | 31 | 81 | 81 |
Дистанція – 5 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Ольховець | Сергій | 5 | Дитина | 00:25:11 | 00:05:02 | 17 | 100 | 100 |
| 2 | Костенко | Альона | 5 | Дитина | 00:26:53 | 00:05:23 | 8 | 99 | 198 |
| 3 | Мараховський | Ярослав | 5 | Дитина | 00:28:26 | 00:05:41 | 15 | 98 | 198 |
| 4 | Бутенко | Іван | 5 | Дитина | 00:28:49 | 00:05:46 | 10 | 97 | 195 |
Дистанція – 5 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Процків | Іван | 5 | УБД | 00:18:44 | 00:03:45 | 42 | 100 | 200 |
| 2 | Орделов | Карен | 5 | УБД | 00:20:15 | 00:04:03 | 33 | 99 | 191 |
| 3 | Абрасімов | Сергій | 5 | УБД | 00:21:06 | 00:04:13 | 44 | 98 | 196 |
| 4 | Малець | Роман | 5 | УБД | 00:22:19 | 00:04:28 | 51 | 97 | 194 |
| 5 | Колпаков | Денис | 5 | УБД | 00:23:38 | 00:04:44 | 40 | 96 | 190 |
| 6 | Кривобок | Роман | 5 | УБД | 00:24:03 | 00:04:49 | 31 | 95 | 95 |
| 7 | Савченко | Сергій | 5 | УБД | 00:25:43 | 00:05:09 | 48 | 94 | 182 |
| 8 | Бугіль | Володимир, Анна | 5 | УБД | 00:26:38 | 00:05:20 | 41 | 93 | 184 |
| 9 | Семиліт | Святослав & Памір | 5 | УБД | 00:29:08 | 00:05:50 | 42 | 92 | 181 |
| 10 | Сергійчук | Кирило | 5 | УБД | 00:29:19 | 00:05:52 | 51 | 91 | 184 |
| 11 | Петков | Любомир | 5 | УБД | 00:30:53 | 00:06:11 | 33 | 90 | 90 |
| 12 | Середа | Петро | 5 | УБД | 00:31:47 | 00:06:21 | 38 | 89 | 89 |
Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Васильєв | Олексій | 5 | Людина з інвалідністю | 00:27:06 | 00:05:25 | 51 | 100 | 198 |
| 2 | Сторожук | Микола | 5 | Людина з інвалідністю | 00:27:10 | 00:05:26 | 62 | 99 | 198 |
Дистанція – 10 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Трачук | Денис | 10 | Чоловік | 00:38:41 | 00:03:52 | 25 | 100 | 200 |
| 2 | Панкратов | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:38:58 | 00:03:54 | 32 | 99 | 198 |
| 3 | Кужель | Ігор | 10 | Чоловік | 00:46:30 | 00:04:39 | 38 | 98 | 195 |
| 4 | Казаков | Вячеслав | 10 | Чоловік | 00:47:40 | 00:04:46 | 55 | 97 | 187 |
| 5 | Постемський | Віталій | 10 | Чоловік | 00:47:45 | 00:04:46 | 44 | 96 | 185 |
| 6 | Сулима | Максим | 10 | Чоловік | 00:47:58 | 00:04:48 | 49 | 95 | 190 |
| 7 | Удоденко | Сергей | 10 | Чоловік | 00:48:03 | 00:04:48 | 42 | 94 | 185 |
| 8 | Шапка | Богдан | 10 | Чоловік | 00:48:05 | 00:04:48 | 40 | 93 | 177 |
| 9 | Білецький | Богдан | 10 | Чоловік | 00:48:39 | 00:04:52 | 22 | 92 | 186 |
| 10 | Бойко | Евген | 10 | Чоловік | 00:49:43 | 00:04:58 | 40 | 91 | 179 |
| 11 | Нетлюх | Андрій | 10 | Чоловік | 00:49:43 | 00:04:58 | 52 | 90 | 167 |
| 12 | Мотін | Альберт | 10 | Чоловік | 00:51:43 | 00:05:10 | 35 | 89 | 167 |
| 13 | Сахаров | Андрій | 10 | Чоловік | 00:53:24 | 00:05:20 | 42 | 88 | 88 |
| 14 | Новосад | Василь | 10 | Чоловік | 00:53:32 | 00:05:21 | 44 | 87 | 173 |
| 15 | Мисан | Остап | 10 | Чоловік | 00:53:45 | 00:05:23 | 33 | 86 | 86 |
| 16 | Сидорик | Ярослав | 10 | Чоловік | 00:54:55 | 00:05:29 | 34 | 85 | 165 |
| 17 | Гончар | В'ячеслав | 10 | Чоловік | 00:54:58 | 00:05:30 | 36 | 84 | 176 |
| 18 | Цибран | Тарас | 10 | Чоловік | 00:55:24 | 00:05:32 | 46 | 83 | 159 |
| 19 | Шварц | Олександр | 10 | Чоловік | 00:55:38 | 00:05:34 | 45 | 82 | 163 |
| 20 | Щепанський | Борис | 10 | Чоловік | 00:56:42 | 00:05:40 | 38 | 81 | 81 |
| 21 | Гнатюк | Павло | 10 | Чоловік | 00:57:01 | 00:05:42 | 42 | 80 | 80 |
| 22 | Яготин | Євгеній | 10 | Чоловік | 00:57:11 | 00:05:43 | 41 | 79 | 166 |
| 23 | Голота | Артем | 10 | Чоловік | 00:58:07 | 00:05:49 | 23 | 78 | 78 |
| 24 | Устінов | Костянтин | 10 | Чоловік | 00:59:15 | 00:05:55 | 45 | 77 | 77 |
| 25 | Стратійчук | Андрій | 10 | Чоловік | 00:59:20 | 00:05:56 | 25 | 76 | 161 |
| 26 | Куделя | Віталій | 10 | Чоловік | 01:01:08 | 00:06:07 | 40 | 75 | 75 |
| 27 | Веремчук | Захар | 10 | Чоловік | 01:02:05 | 00:06:13 | 26 | 74 | 74 |
| 28 | Кріщенко | Віталій | 10 | Чоловік | 01:05:30 | 00:06:33 | 39 | 73 | 73 |
| 29 | Яцевюк | Анатолий | 10 | Чоловік | 01:05:48 | 00:06:35 | 65 | 72 | 144 |
| 30 | Кондратенко | Василь | 10 | Чоловік | 01:07:00 | 00:06:42 | 51 | 71 | 71 |
| 31 | Година | Максим | 10 | Чоловік | 01:07:49 | 00:06:47 | 32 | 70 | 70 |
| 32 | Глущенко | Валерий | 10 | Чоловік | 01:08:15 | 00:06:49 | 63 | 69 | 140 |
| 33 | Лесенко | Андрій | 10 | Чоловік | 01:21:42 | 00:08:10 | 35 | 68 | 137 |
Дистанція – 10 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Коновальчук | Аліна | 10 | Жінка | 00:42:41 | 00:04:16 | 30 | 100 | 200 |
| 2 | Заяць | Аліна | 10 | Жінка | 00:45:14 | 00:04:31 | 28 | 99 | 197 |
| 3 | Прокопчук | Тетяна | 10 | Жінка | 00:45:27 | 00:04:33 | 54 | 98 | 197 |
| 4 | Дутка | Мар'яна-Ілона | 10 | Жінка | 00:48:41 | 00:04:52 | 27 | 97 | 97 |
| 5 | Меркулова | Наталія | 10 | Жінка | 00:57:00 | 00:05:42 | 38 | 96 | 186 |
| 6 | Чернецька | Христина | 10 | Жінка | 00:58:15 | 00:05:50 | 31 | 95 | 182 |
| 7 | Олійник | Марина | 10 | Жінка | 00:59:29 | 00:05:57 | 23 | 94 | 94 |
| 8 | Сергієнко | Кристина | 10 | Жінка | 01:00:14 | 00:06:01 | 35 | 93 | 177 |
| 9 | Круглова | Тетяна | 10 | Жінка | 01:01:24 | 00:06:08 | 50 | 92 | 180 |
| 10 | Рябчук | Анастасія | 10 | Жінка | 01:03:00 | 00:06:18 | 29 | 91 | 180 |
| 11 | Гришковець | Валентина | 10 | Жінка | 01:03:38 | 00:06:22 | 52 | 90 | 173 |
| 12 | Карпенко | Яна | 10 | Жінка | 01:03:45 | 00:06:22 | 37 | 89 | 89 |
| 13 | Boiko | Snizhana | 10 | Жінка | 01:04:36 | 00:06:28 | 37 | 88 | 182 |
| 14 | Бойко | Юлія | 10 | Жінка | 01:04:37 | 00:06:28 | 35 | 87 | 183 |
| 15 | Сивоконюк | Юлія | 10 | Жінка | 01:07:53 | 00:06:47 | 34 | 86 | 167 |
| 16 | Левківська | Лариса | 10 | Жінка | 01:08:36 | 00:06:52 | 34 | 85 | 163 |
| 17 | Капля | Ангеліна | 10 | Жінка | 01:09:14 | 00:06:55 | 27 | 84 | 84 |
| 18 | Воробйова | Дарʼя | 10 | Жінка | 01:10:46 | 00:07:05 | 33 | 83 | 83 |
| 19 | Хонька | Юлія | 10 | Жінка | 01:37:00 | 00:09:42 | 26 | 82 | 82 |
Дистанція – 10 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Ліпко | Олександр | 10 | УБД | 00:46:23 | 00:04:38 | 37 | 100 | 200 |
| 2 | Миколайчук | Тарас | 10 | УБД | 00:49:41 | 00:04:58 | 48 | 99 | 193 |
| 3 | Тарасенко | Ігор | 10 | УБД | 00:50:38 | 00:05:04 | 37 | 98 | 195 |
| 4 | Бойцов | В'ячеслав | 10 | УБД | 00:50:57 | 00:05:06 | 43 | 97 | 196 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Дерев'янко | Андрій | 21.0975 | Чоловік | 01:42:07 | 00:04:50 | 55 | 100 | 199 |
| 2 | Губа | Дмітрій | 21.0975 | Чоловік | 01:53:04 | 00:05:22 | 52 | 99 | 99 |
| 3 | Биков | Андрій | 21.0975 | Чоловік | 01:54:54 | 00:05:27 | 62 | 98 | 196 |
| 4 | Мудраков | Владислав | 21.0975 | Чоловік | 02:40:54 | 00:07:38 | 35 | 97 | 191 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Кот | Олена | 21.0975 | Жінка | 01:53:53 | 00:05:24 | 48 | 100 | 198 |
| 2 | Васюра | Анастасія | 21.0975 | Жінка | 02:06:00 | 00:05:58 | 22 | 99 | 99 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Гришай | Ігор | 21.0975 | УБД | 01:47:59 | 00:05:07 | 42 | 100 |
Дистанція – 42 км 195 м (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Загальна кількість балів |
| 1 | Ткачук | Антон | 42.195 | Чоловік | 03:10:29 | 00:04:31 | 20 | 100 | 199 |
| 2 | Тимошенко | Олександр | 42.195 | Чоловік | 03:46:40 | 00:05:22 | 40 | 99 | 99 |
| 3 | Яшин | Денис | 42.195 | Чоловік | 04:16:00 | 00:06:04 | 38 | 98 | 198 |
| 4 | Філюк | Андрій | 42.195 | Чоловік | 04:21:07 | 00:06:11 | 33 | 97 | 97 |
| 5 | Гілляка | Олег | 42.195 | Чоловік | 04:27:23 | 00:06:20 | 66 | 96 | 194 |
Дистанція – вільна (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
| 1 | Довженко | Віталій | 10.14 | Чоловік | 01:02:00 | 34 |
| 2 | Заболотний | Геннадій | 11.22 | Чоловік | 01:30:48 | 60 |
Дистанція – вільна (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
| 1 | Данилюк | Поліна | 4 | Жінка | 00:25:42 | 22 |
| 2 | Петренко | Ірина | 8 | Жінка | 01:44:19 | 63 |
Дистанція – вільна (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
| 1 | Геращенко | Володимир | 0.21 | Дитина | 00:01:11 | 7 |
| 2 | Якименко | Даніїл | 5.14 | Дитина | 00:39:45 | 13 |
Дистанція – вільна (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
| 1 | Захаров | Олександр | 6.67 | УБД | 00:35:42 | 38 |
| 2 | Зелінський | Віктор | 20 | УБД | 01:56:54 | 44 |

