Результати забігу "Полум'я вершини"
Дистанція – 1 км (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Михалевич | Ігор | 1 | Чоловік | 00:03:32 | 00:03:32 | 41 | 100 |
2 | Пашигор | Євген | 1 | Чоловік | 00:04:06 | 00:04:06 | 45 | 99 |
3 | Ємець | Андрій | 1 | Чоловік | 00:05:42 | 00:05:42 | 23 | 98 |
4 | Галич | Іван | 1 | Чоловік | 00:07:06 | 00:07:06 | 21 | 97 |
Дистанція – 1 км (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Василенко | Валентина | 1 | Жінка | 00:03:54 | 00:03:54 | 39 | 100 |
2 | Кулікова | Дар'я | 1 | Жінка | 00:04:43 | 00:04:43 | 37 | 99 |
3 | Петрина | Світлана | 1 | Жінка | 00:04:45 | 00:04:45 | 38 | 98 |
4 | Терзієва | Олена | 1 | Жінка | 00:05:47 | 00:05:47 | 29 | 97 |
5 | Губенко | Світлана | 1 | Жінка | 00:06:38 | 00:06:38 | 40 | 96 |
6 | Чернишева | Ольга | 1 | Жінка | 00:06:58 | 00:06:58 | 40 | 95 |
7 | Гуменюк | Яна | 1 | Жінка | 00:07:42 | 00:07:42 | 27 | 94 |
8 | Ворона | Дар'я | 1 | Жінка | 00:09:20 | 00:09:20 | 19 | 93 |
9 | Кондрат | Руслана | 1 | Жінка | 00:10:02 | 00:10:02 | 40 | 92 |
10 | Колот | Леся | 1 | Жінка | 00:13:41 | 00:13:41 | 28 | 91 |
11 | Литвин | Ніколь | 1 | Жінка | 00:18:13 | 00:18:13 | 18 | 90 |
Дистанція – 1 км (діти)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Кудрик | Данило | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:04:08 | 00:04:08 | 8 | 100 |
2 | Зінченко | Тимур | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:32 | 00:05:32 | 7 | 99 |
3 | Харьков | Захар | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:51 | 00:05:51 | 8 | 98 |
4 | Веремеєнко | Данило | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:06:53 | 00:06:53 | 7 | 97 |
5 | Абрамова | Регіна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:09:34 | 00:09:34 | 5 | 96 |
№ | Призвіще | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Заснов | Андрій | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:03:37 | 00:03:37 | 10 | 100 |
2 | Кудрик | Анна | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:10 | 00:04:10 | 10 | 99 |
3 | Галацевич | Іван | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:38 | 00:05:38 | 10 | 98 |
4 | Чернишов | Мілан | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:45 | 00:05:45 | 9 | 97 |
5 | Павліш | Давид | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:07:49 | 00:07:49 | 9 | 96 |
6 | Куликова | Валерія | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:08:10 | 00:08:10 | 9 | 95 |
7 | Тельбізов | Олександр | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:12:47 | 00:12:47 | 9 | 94 |
Дистанція – 1 км (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Мамедов | Орест | 1 | УБД | 00:05:15 | 00:05:15 | 31 | 100 |
2 | Чорногор | Ярослав | 1 | УБД | 00:05:16 | 00:05:16 | 45 | 99 |
3 | Дермельова | Оксана | 1 | УБД | 00:06:22 | 00:06:22 | 46 | 98 |
4 | Прокопчук | Сергій | 1 | УБД | 00:14:26 | 00:14:26 | 53 | 97 |
Дистанція – 3 км (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Романко | Богдан | 3 | Чоловік | 00:12:27 | 00:04:09 | 23 | 100 |
2 | Трегуб | Дмитро | 3 | Чоловік | 00:13:15 | 00:04:25 | 24 | 99 |
3 | Васильєв | Микола | 3 | Чоловік | 00:15:40 | 00:05:13 | 50 | 98 |
4 | Мазярук | Ігор | 3 | Чоловік | 00:16:54 | 00:05:38 | 53 | 97 |
5 | Широхов | Володимир | 3 | Чоловік | 00:20:34 | 00:06:51 | 39 | 96 |
6 | Власенко | Володимир | 3 | Чоловік | 00:20:57 | 00:06:59 | 58 | 95 |
7 | Гаврилець | Кирило | 3 | Чоловік | 00:23:04 | 00:07:41 | 25 | 94 |
Дистанція – 3 км (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Лушникова | Катерина | 3 | Жінка | 00:13:00 | 00:04:20 | 34 | 100 |
2 | Гаврук | Наталія | 3 | Жінка | 00:15:13 | 00:05:04 | 24 | 99 |
3 | Іващук | Дарина | 3 | Жінка | 00:15:48 | 00:05:16 | 20 | 98 |
4 | Кузьо | Катерина | 3 | Жінка | 00:16:09 | 00:05:23 | 21 | 97 |
5 | Терентьєва | Наталія | 3 | Жінка | 00:16:20 | 00:05:27 | 35 | 96 |
6 | Тригуба | Марія | 3 | Жінка | 00:17:42 | 00:05:54 | 22 | 95 |
7 | Муравська | Інна | 3 | Жінка | 00:18:10 | 00:06:03 | 39 | 94 |
8 | Фоменко | Наталія | 3 | Жінка | 00:18:34 | 00:06:11 | 44 | 93 |
9 | Канюка | Юлія | 3 | Жінка | 00:20:46 | 00:06:55 | 39 | 92 |
10 | Кузнецова | Ілона | 3 | Жінка | 00:22:31 | 00:07:30 | 30 | 91 |
11 | Безлюдна | Анна | 3 | Жінка | 00:23:05 | 00:07:42 | 32 | 90 |
12 | Семенова | Ірина | 3 | Жінка | 00:25:51 | 00:08:37 | 45 | 89 |
13 | Ляшенко | Альона | 3 | Жінка | 00:28:57 | 00:09:39 | 35 | 88 |
14 | Степанова | Людмила | 3 | Жінка | 00:43:33 | 00:14:31 | 41 | 87 |
15 | Якімчук | Христина | 3 | Жінка | 00:55:58 | 00:18:39 | 32 | 86 |
Дистанція – 3 км (діти)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Прохира | Тимур | 3 | Дитина | 00:13:53 | 0:04:38 | 11 | 100 |
2 | Білан | Матвій | 3 | Дитина | 00:15:47 | 0:05:16 | 11 | 99 |
3 | Гладь | Софія | 3 | Дитина | 00:16:15 | 0:05:25 | 15 | 98 |
4 | Гладь | Олександр | 3 | Дитина | 00:20:09 | 0:06:43 | 12 | 97 |
Дистанція – 3 км (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Арсентьєв | Ігор | 3 | УБД | 00:13:17 | 00:04:26 | 36 | 100 |
2 | Запольський | Євгеній | 3 | УБД | 00:16:20 | 00:05:27 | 39 | 99 |
3 | Стельмах | Сергій | 3 | УБД | 00:16:56 | 00:05:39 | 37 | 98 |
4 | Заболотна | Анастасія | 3 | УБД | 00:17:56 | 00:05:59 | 38 | 97 |
Дистанція – 3 км (люди з інвалідністю)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Іванюк | Тетяна | 3 | Людина з інвалідністю | 00:27:35 | 00:09:12 | 51 | 100 |
Дистанція – 5 км (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Швець | Володимир | 5 | Чоловік | 00:17:28 | 00:03:30 | 38 | 100 |
2 | Литовченко | Олександр | 5 | Чоловік | 00:21:08 | 00:04:14 | 25 | 99 |
3 | Гетьман | Олексій | 5 | Чоловік | 00:21:57 | 00:04:23 | 33 | 98 |
4 | Жураковський | Богдан | 5 | Чоловік | 00:22:59 | 00:04:36 | 22 | 97 |
5 | Маматченко | Богдан | 5 | Чоловік | 00:23:09 | 00:04:38 | 32 | 96 |
6 | Меркушев | Олексій | 5 | Чоловік | 00:23:36 | 00:04:43 | 44 | 95 |
7 | Грищук | Іван | 5 | Чоловік | 00:24:54 | 00:04:59 | 44 | 94 |
8 | Умець | Віктор | 5 | Чоловік | 00:25:15 | 00:05:03 | 49 | 93 |
9 | Нечаєнко | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:25:25 | 00:05:05 | 19 | 92 |
10 | Головков | Михайло | 5 | Чоловік | 00:25:54 | 00:05:11 | 36 | 91 |
11 | Чуровський | Олександр | 5 | Чоловік | 00:26:43 | 00:05:21 | 26 | 90 |
12 | Кривенко | Сергій | 5 | Чоловік | 00:27:01 | 00:05:24 | 38 | 89 |
13 | Когут | Сергій | 5 | Чоловік | 00:27:02 | 00:05:24 | 37 | 88 |
14 | Фрідман | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:27:02 | 00:05:24 | 46 | 88 |
15 | Скрицький | Віталій | 5 | Чоловік | 00:27:52 | 00:05:34 | 18 | 87 |
16 | Туфекчі | Сергій | 5 | Чоловік | 00:27:55 | 00:05:35 | 36 | 86 |
17 | Папуков | Анатолій | 5 | Чоловік | 00:27:59 | 00:05:36 | 37 | 85 |
18 | Блажевський | Роман | 5 | Чоловік | 00:28:12 | 00:05:38 | 37 | 84 |
19 | Автономов | Євгеній | 5 | Чоловік | 00:28:17 | 00:05:39 | 53 | 83 |
20 | Гресько | Владислав | 5 | Чоловік | 00:28:47 | 00:05:45 | 26 | 82 |
21 | Мігуля | Денис | 5 | Чоловік | 00:29:54 | 00:05:59 | 34 | 81 |
22 | Цибран | Тарас | 5 | Чоловік | 00:29:56 | 00:05:59 | 45 | 80 |
23 | Сіухін | Олександр | 5 | Чоловік | 00:30:49 | 00:06:10 | 41 | 79 |
24 | Щеголев | Тимофій | 5 | Чоловік | 00:31:14 | 00:06:15 | 52 | 78 |
25 | Недогода | Олександр | 5 | Чоловік | 00:31:51 | 00:06:22 | 39 | 77 |
26 | Ливар | Валерій | 5 | Чоловік | 00:32:17 | 00:06:27 | 47 | 76 |
27 | Andrii | Dutskyi | 5 | Чоловік | 00:32:36 | 00:06:31 | 39 | 75 |
28 | Рудницький | Михайло | 5 | Чоловік | 00:32:55 | 00:06:35 | 42 | 74 |
29 | Куриляк | Юрій | 5 | Чоловік | 00:33:54 | 00:06:47 | 27 | 73 |
30 | Павлюковский | Анатолій | 5 | Чоловік | 00:34:01 | 00:06:48 | 35 | 72 |
31 | Бондаренко | Сергій | 5 | Чоловік | 00:34:29 | 00:06:54 | 45 | 71 |
32 | Єрмак | Віталій | 5 | Чоловік | 00:34:39 | 00:06:56 | 30 | 70 |
33 | Щесняк | Денис | 5 | Чоловік | 00:36:52 | 00:07:22 | 44 | 69 |
34 | Грималюк | Богдан | 5 | Чоловік | 00:37:00 | 00:07:24 | 37 | 68 |
35 | Дубина | Володимир | 5 | Чоловік | 00:40:32 | 00:08:06 | 70 | 67 |
Дистанція – 5 км (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Габор | Наталія | 5 | Жінка | 00:20:13 | 00:04:03 | 43 | 100 |
2 | Вакуленко | Олена | 5 | Жінка | 00:20:50 | 00:04:10 | 31 | 99 |
3 | Гузь | Тетяна | 5 | Жінка | 00:23:20 | 00:04:40 | 39 | 98 |
4 | Думанська | Юлія | 5 | Жінка | 00:26:26 | 00:05:17 | 38 | 97 |
5 | Данилюк | Поліна | 5 | Жінка | 00:28:02 | 00:05:36 | 20 | 96 |
6 | Кирилюк | Ольга | 5 | Жінка | 00:28:04 | 00:05:37 | 36 | 95 |
7 | Машталер | Валентина | 5 | Жінка | 00:29:20 | 00:05:52 | 55 | 94 |
8 | Луценко | Яна | 5 | Жінка | 00:29:32 | 00:05:54 | 31 | 93 |
9 | Бокеєва | Вікторія | 5 | Жінка | 00:30:17 | 00:06:03 | 29 | 92 |
10 | Сердюк | Юлія | 5 | Жінка | 00:30:18 | 00:06:04 | 30 | 91 |
11 | Шубяк | Наталія | 5 | Жінка | 00:31:09 | 00:06:14 | 39 | 90 |
12 | Клименко | Вікторія | 5 | Жінка | 00:31:17 | 00:06:15 | 45 | 89 |
13 | Синицька | Ольга | 5 | Жінка | 00:32:43 | 00:06:33 | 45 | 88 |
14 | Сипайлова | Катерина | 5 | Жінка | 00:33:32 | 00:06:42 | 43 | 87 |
15 | Куликова | Ніна | 5 | Жінка | 00:33:55 | 00:06:47 | 41 | 86 |
16 | Радомська | Софія | 5 | Жінка | 00:34:14 | 00:06:51 | 24 | 85 |
17 | Плодиста | Зорина | 5 | Жінка | 00:35:48 | 00:07:10 | 38 | 84 |
18 | Бойко | Юлія | 5 | Жінка | 00:36:01 | 00:07:12 | 34 | 83 |
19 | Плотнікова | Руслана | 5 | Жінка | 00:37:07 | 00:07:25 | 43 | 82 |
20 | Sheludiakova | Nataliia | 5 | Жінка | 00:37:17 | 00:07:27 | 37 | 81 |
21 | Бугайчук | Надія | 5 | Жінка | 00:37:18 | 00:07:28 | 38 | 80 |
22 | Токар | Анастасія | 5 | Жінка | 00:37:58 | 00:07:36 | 34 | 79 |
23 | Томашевська | Олена | 5 | Жінка | 00:55:15 | 00:11:03 | 27 | 78 |
24 | Кременєва | Тетяна | 5 | Жінка | 00:56:33 | 00:11:19 | 37 | 77 |
Дистанція – 5 км (діти)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Василишин | Ілья | 5 | Дитина | 00:25:42 | 00:05:08 | 15 | 100 |
Дистанція – 5 км (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Денисюк | Михайло | 5 | УБД | 00:21:13 | 00:04:15 | 31 | 100 |
2 | Сірик | Віталій | 5 | УБД | 00:26:07 | 00:05:13 | 33 | 99 |
3 | Дранко | Віталій | 5 | УБД | 00:26:47 | 00:05:21 | 22 | 98 |
4 | Чмут | Віталій | 5 | УБД | 00:32:17 | 00:06:27 | 36 | 97 |
Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Шамкій | Альона | 5 | Людина з інвалідністю | 00:33:35 | 00:06:43 | 36 | 100 |
Дистанція – 10 км (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Гузь | Юрій | 10 | Чоловік | 00:39:16 | 00:03:56 | 38 | 100 |
2 | Пирко | Володимир | 10 | Чоловік | 00:40:35 | 00:04:03 | 36 | 99 |
3 | Кущ | Артем | 10 | Чоловік | 00:41:40 | 00:04:10 | 45 | 98 |
4 | Новосад | Василь | 10 | Чоловік | 00:43:17 | 00:04:20 | 42 | 97 |
5 | Ходаковський | Ігор | 10 | Чоловік | 00:43:30 | 00:04:21 | 42 | 96 |
6 | Матвіїв | Сергій | 10 | Чоловік | 00:46:13 | 00:04:37 | 31 | 95 |
7 | Андрусенко | Олександр | 10 | Чоловік | 00:51:14 | 00:05:07 | 39 | 94 |
8 | Коптуров | Владислав | 10 | Чоловік | 00:51:30 | 00:05:09 | 25 | 93 |
9 | Толоконников | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:51:38 | 00:05:10 | 37 | 92 |
10 | Кіценко | Євген | 10 | Чоловік | 00:52:16 | 00:05:14 | 36 | 91 |
11 | Кривонос | Олександр | 10 | Чоловік | 00:53:12 | 00:05:19 | 37 | 90 |
12 | Климюк | Віктор | 10 | Чоловік | 00:53:30 | 00:05:21 | 47 | 89 |
13 | Голоборщий | Олег | 10 | Чоловік | 00:54:00 | 00:05:24 | 29 | 88 |
14 | Лотох | Василь | 10 | Чоловік | 00:54:29 | 00:05:27 | 33 | 87 |
15 | Куделя | Віталій | 10 | Чоловік | 00:55:47 | 00:05:35 | 39 | 86 |
16 | Дубінко | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:56:21 | 00:05:38 | 49 | 85 |
17 | Шварц | Олександр | 10 | Чоловік | 00:56:53 | 00:05:41 | 44 | 84 |
18 | Шкурпела | Андрій | 10 | Чоловік | 00:57:29 | 00:05:45 | 44 | 83 |
19 | Рай | Бхішан | 10 | Чоловік | 00:58:22 | 00:05:50 | 24 | 82 |
20 | Скопич | Сергій | 10 | Чоловік | 00:58:34 | 00:05:51 | 37 | 81 |
21 | Бутенко | Сергій | 10 | Чоловік | 00:59:00 | 00:05:54 | 38 | 80 |
22 | Сєрооченко | Олег | 10 | Чоловік | 00:59:58 | 00:05:00 | 46 | 79 |
23 | Гладкевич | Андрій | 10 | Чоловік | 01:00:25 | 00:06:03 | 41 | 78 |
24 | Дяченко | Валерій | 10 | Чоловік | 01:01:14 | 00:06:07 | 57 | 77 |
25 | Арманкуцев | Володимир | 10 | Чоловік | 01:01:33 | 00:06:09 | 27 | 76 |
26 | Небеснюк | Богдан | 10 | Чоловік | 01:02:18 | 00:06:14 | 33 | 75 |
27 | Вовк | Артем | 10 | Чоловік | 01:02:25 | 00:06:15 | 46 | 74 |
28 | Павлюк | Вячеслав | 10 | Чоловік | 01:02:49 | 00:06:17 | 26 | 73 |
29 | Попадич | Богдан | 10 | Чоловік | 01:02:51 | 00:06:17 | 52 | 72 |
30 | Дубовенко | Віктор | 10 | Чоловік | 01:05:37 | 00:06:34 | 45 | 71 |
31 | Шенкарецький | Євгеній | 10 | Чоловік | 01:10:59 | 00:07:06 | 36 | 70 |
32 | Ілюченко | Сергій | 10 | Чоловік | 01:11:26 | 00:07:09 | 41 | 69 |
33 | Лучин | Ігор | 10 | Чоловік | 01:18:25 | 00:07:51 | 66 | 68 |
Дистанція – 10 км (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Місько | Ольга | 10 | Жінка | 00:48:39 | 00:04:52 | 42 | 100 |
2 | Перепелюк | Юлія | 10 | Жінка | 00:52:28 | 00:05:15 | 19 | 99 |
3 | Прокопчук | Тетяна | 10 | Жінка | 00:56:39 | 00:05:40 | 53 | 98 |
4 | Петренко | Ірина | 10 | Жінка | 00:57:33 | 00:05:45 | 37 | 97 |
5 | Кущак | Лілія | 10 | Жінка | 00:57:41 | 00:05:46 | 44 | 96 |
6 | Яблунівська | Інна | 10 | Жінка | 00:58:10 | 00:05:49 | 43 | 95 |
7 | Бракова | Юлія | 10 | Жінка | 00:59:29 | 00:05:57 | 34 | 94 |
8 | Чуркіна | Олена | 10 | Жінка | 01:00:47 | 00:06:05 | 59 | 93 |
9 | Вус | Наталія | 10 | Жінка | 01:01:50 | 00:06:11 | 44 | 92 |
10 | Дубяга | Наталія | 10 | Жінка | 01:03:31 | 00:06:21 | 49 | 91 |
11 | Сумарєва | Катерина | 10 | Жінка | 01:14:03 | 00:07:24 | 43 | 90 |
12 | Юзько | Ірина | 10 | Жінка | 01:15:08 | 00:07:31 | 30 | 89 |
13 | Шваб | Марія | 10 | Жінка | 01:16:38 | 00:07:40 | 27 | 88 |
Дистанція – 10 км (діти)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Фролова | Стефанія | 10 | Дитина | 01:00:58 | 00:06:06 | 15 | 100 |
Дистанція – 10 км (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Нікончук | Олександр | 10 | УБД | 00:45:55 | 00:04:35 | 30 | 100 |
2 | Абрасімов | Сергій | 10 | УБД | 00:46:19 | 00:04:38 | 43 | 99 |
3 | Зелінський | Віктор | 10 | УБД | 00:48:52 | 00:04:53 | 44 | 98 |
4 | Дребіт | Андрій | 10 | УБД | 00:50:14 | 00:05:01 | 36 | 97 |
5 | Мишко | Геннадій | 10 | УБД | 00:51:30 | 00:05:09 | 45 | 96 |
6 | Пономаренко | Сергій | 10 | УБД | 00:53:46 | 00:05:23 | 41 | 95 |
7 | Кудей | Сергій | 10 | УБД | 00:56:56 | 00:05:42 | 29 | 94 |
8 | Герич | Петро | 10 | УБД | 00:57:44 | 00:05:46 | 36 | 93 |
9 | Портнов | Олександр | 10 | УБД | 00:59:40 | 00:05:58 | 38 | 92 |
10 | Антоненко | Оксана | 10 | УБД | 01:01:49 | 00:06:11 | 33 | 91 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Панкратов | Дмитро | 21.0975 | Чоловік | 01:33:33 | 00:04:26 | 31 | 100 |
2 | Майза | Геннадій | 21.0975 | Чоловік | 01:45:32 | 00:05:00 | 57 | 99 |
3 | Дерев'янко | Андрій | 21.0975 | Чоловік | 01:51:18 | 00:05:17 | 54 | 98 |
4 | Клепачевський | Сергій | 21.0975 | Чоловік | 02:00:57 | 00:05:44 | 48 | 97 |
5 | Найєм | Масі Одін | 21.0975 | Чоловік | 02:09:26 | 00:06:08 | 40 | 96 |
6 | Ковтун | Евгеній | 21.0975 | Чоловік | 02:10:43 | 00:06:12 | 34 | 95 |
7 | Кочевих | Вадим | 21.0975 | Чоловік | 02:12:39 | 00:06:17 | 39 | 94 |
8 | Міщенко | Іван | 21.0975 | Чоловік | 02:14:24 | 00:06:22 | 21 | 93 |
9 | Колесніченко | Денис | 21.0975 | Чоловік | 02:16:18 | 00:06:28 | 49 | 92 |
10 | Яцишин | Олександр | 21.0975 | Чоловік | 02:18:31 | 00:06:34 | 27 | 91 |
11 | Глущенко | Валерій | 21.0975 | Чоловік | 02:56:33 | 00:08:22 | 62 | 90 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Карпенко | Оксана | 21.0975 | Жінка | 01:46:48 | 00:05:04 | 44 | 100 |
2 | Гладун | Анастасія | 21.0975 | Жінка | 02:01:18 | 00:05:45 | 32 | 99 |
3 | Гуртовенко | Олена | 21.0975 | Жінка | 02:04:04 | 00:05:53 | 33 | 98 |
4 | Бондаренко | Єлизавета | 21.0975 | Жінка | 02:08:07 | 00:06:04 | 27 | 97 |
5 | Кулібаба | Віра | 21.0975 | Жінка | 02:13:08 | 00:06:19 | 38 | 96 |
6 | Шевченко | Кіра | 21.0975 | Жінка | 02:58:16 | 00:08:27 | 28 | 95 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Шпичка | Альона | 21.0975 | УБД | 02:04:49 | 00:05:55 | 26 | 100 |
2 | Власюк | Олександр | 21.0975 | УБД | 01:49:09 | 00:05:10 | 55 | 99 |
Дистанція – 42 км 195 м (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Яшин | Денис | 42.195 | Чоловік | 03:00:25 | 00:04:17 | 37 | 100 |
2 | Гілляка | Олег | 42.195 | Чоловік | 03:51:33 | 00:05:29 | 65 | 99 |
Дистанція – 42 км 195 м (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах |
1 | Іщенко | Марія | 42.195 | Жінка | 03:36:00 | 00:05:07 | 31 | 100 |
2 | Гуйван | Марина | 42.195 | Жінка | 04:05:53 | 00:05:50 | 39 | 99 |
Дистанція – вільна (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
1 | Продан | Мартин | 3.36 | Чоловік | 00:24:41 | 28 |
2 | Кецман | Вадим | 8.39 | Чоловік | 00:41:13 | 26 |
Дистанція – вільна (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
1 | Клімчук | Олена | 3.74 | Жінка | 00:30:21 | 45 |
2 | Селезньова | Марія | 8.48 | Жінка | 00:58:29 | 35 |
3 | Коломоєць | Юлія | 15.1 | Жінка | 01:34:13 | 28 |
Дистанція – вільна (люди з інвалідністю)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
1 | Енгельман | Тетяна | 0.294 | людина з інвалідністю | 00:03:57 | 55 |