Результати забігу "Глибина спокою"
Дистанція – 1 км (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Михалевич | Ігор | 1 | Чоловік | 00:03:28 | 00:03:28 | 41 | 100 | 200 |
2 | Пашигор | Євген | 1 | Чоловік | 00:03:59 | 00:03:59 | 45 | 99 | 198 |
3 | Ємець | Андрій | 1 | Чоловік | 00:05:08 | 00:05:08 | 23 | 98 | 196 |
4 | Сметаненко | Михайло | 1 | Чоловік | 00:05:47 | 00:05:47 | 28 | 97 | 97 |
5 | Галич | Іван | 1 | Чоловік | 00:07:12 | 00:07:12 | 21 | 96 | 193 |
Дистанція – 1 км (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Губенко | Світлана | 1 | Жінка | 00:03:59 | 00:03:59 | 40 | 100 | 196 |
2 | Василенко | Валентина | 1 | Жінка | 00:04:09 | 00:04:09 | 40 | 99 | 199 |
3 | Кулікова | Дар'я | 1 | Жінка | 00:04:47 | 00:04:47 | 37 | 98 | 197 |
4 | Петрина | Світлана | 1 | Жінка | 00:04:51 | 00:04:51 | 37 | 97 | 195 |
5 | Попутняк | Анжела | 1 | Жінка | 00:05:32 | 00:05:32 | 24 | 96 | 96 |
6 | Терзієва | Олена | 1 | Жінка | 00:05:37 | 00:05:37 | 29 | 95 | 192 |
7 | Ворона | Дар'я | 1 | Жінка | 00:10:22 | 00:10:22 | 19 | 94 | 187 |
8 | Коваль | Аліна | 1 | Жінка | 00:10:49 | 00:10:49 | 16 | 93 | 93 |
9 | Гуменюк | Яна | 1 | Жінка | 00:11:41 | 00:11:41 | 27 | 92 | 186 |
Дистанція – 1 км (діти)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Харьков | Захар | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:38 | 00:05:38 | 8 | 100 | 198 |
2 | Зінченко | Тимур | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:42 | 00:05:42 | 7 | 99 | 198 |
3 | Гаврилюк | Діана | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:22 | 00:07:22 | 4 | 98 | 98 |
4 | Абрамова | Регіна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:08:52 | 00:08:52 | 5 | 97 | 193 |
5 | Черешньовський | Максим | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:10:17 | 00:10:17 | 8 | 96 | 96 |
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Хамітов | Сергій | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:51 | 00:04:51 | 11 | 100 | 100 |
2 | Чернишов | Мілан | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:29 | 00:05:29 | 9 | 99 | 196 |
3 | Галацевич | Іван | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:53 | 00:05:53 | 10 | 98 | 196 |
Дистанція – 1 км (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Чорногор | Ярослав | 1 | УБД | 00:05:02 | 00:05:02 | 45 | 100 | 199 |
2 | Дермельова | Оксана | 1 | УБД | 00:06:11 | 00:06:11 | 46 | 99 | 197 |
3 | Мамедов | Орест | 1 | УБД | 00:06:16 | 00:06:16 | 31 | 98 | 198 |
4 | Прокопчук | Сергій | 1 | УБД | 00:15:02 | 00:15:02 | 53 | 97 | 194 |
Дистанція – 3 км (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Романко | Богдан | 3 | Чоловік | 00:12:49 | 00:04:16 | 23 | 100 | 200 |
2 | Плитус | Святослав | 3 | Чоловік | 00:13:10 | 00:04:23 | 22 | 99 | 197 |
3 | Гаврилець | Кирило | 3 | Чоловік | 00:14:53 | 00:04:58 | 25 | 98 | 191 |
4 | Широхов | Володимир | 3 | Чоловік | 00:16:12 | 00:05:24 | 39 | 97 | 192 |
5 | Чорний | Ярослав | 3 | Чоловік | 00:16:41 | 00:05:34 | 29 | 96 | 96 |
6 | Власенко | Володимир | 3 | Чоловік | 00:20:04 | 00:06:41 | 58 | 95 | 189 |
Дистанція – 3 км (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Лушникова | Катерина | 3 | Жінка | 00:13:42 | 00:04:34 | 34 | 100 | 200 |
2 | Єрмоленко | Ніна | 3 | Жінка | 00:14:09 | 00:04:43 | 21 | 99 | 99 |
3 | Терентьєва | Наталія | 3 | Жінка | 00:14:57 | 00:04:59 | 35 | 98 | 194 |
4 | Гаврук | Наталія | 3 | Жінка | 00:17:01 | 00:05:40 | 24 | 97 | 97 |
5 | Кузнецова | Ілона | 3 | Жінка | 00:19:29 | 00:06:30 | 30 | 96 | 187 |
6 | Фоменко | Наталія | 3 | Жінка | 00:19:35 | 00:06:32 | 43 | 95 | 188 |
7 | Бугайчук | Надія | 3 | Жінка | 00:20:11 | 00:06:44 | 38 | 94 | 94 |
8 | Ляшенко | Альона | 3 | Жінка | 00:23:26 | 00:07:49 | 35 | 93 | 181 |
9 | Кондрат | Руслана | 3 | Жінка | 00:27:39 | 00:09:13 | 40 | 92 | 92 |
10 | Якімчук | Христина | 3 | Жінка | 00:53:32 | 00:17:51 | 32 | 91 | 177 |
Дистанція – 3 км (діти)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Білан | Матвій | 3 | Дитина | 00:12:53 | 00:04:18 | 11 | 100 | 199 |
2 | Гладь | Софія | 3 | Дитина | 00:14:39 | 00:04:53 | 15 | 99 | 197 |
3 | Гладь | Олександр | 3 | Дитина | 00:15:36 | 00:05:12 | 12 | 98 | 195 |
Дистанція – 3 км (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Арсентьєв | Ігор | 3 | УБД | 00:11:51 | 00:03:57 | 36 | 100 | 200 |
2 | Стельмах | Сергій | 3 | УБД | 00:15:58 | 00:05:19 | 37 | 99 | 197 |
3 | Запольський | Євгеній | 3 | УБД | 00:16:24 | 00:05:28 | 39 | 98 | 197 |
4 | Муравська | Інна | 3 | УБД | 00:16:42 | 00:05:34 | 39 | 97 | 97 |
5 | Заболотна | Анастасія | 3 | УБД | 00:17:47 | 00:05:56 | 38 | 96 | 193 |
Дистанція – 3 км (люди з інвалідністю)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Іванюк | Тетяна | 3 | Людина з інвалідністю | 00:27:44 | 00:09:15 | 51 | 100 | 200 |
Дистанція – 5 км (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Швець | Володимир | 5 | Чоловік | 00:17:50 | 00:03:34 | 38 | 100 | 200 |
2 | Жураковський | Богдан | 5 | Чоловік | 00:20:42 | 00:04:08 | 22 | 99 | 196 |
3 | Маматченко | Богдан | 5 | Чоловік | 00:22:44 | 00:04:33 | 32 | 98 | 194 |
5 | Умець | Віктор | 5 | Чоловік | 00:23:05 | 00:04:37 | 49 | 97 | 190 |
6 | Головков | Михайло | 5 | Чоловік | 00:23:49 | 00:04:46 | 36 | 96 | 187 |
7 | Меркушев | Олексій | 5 | Чоловік | 00:24:16 | 00:04:51 | 44 | 95 | 190 |
8 | Фрідман | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:24:44 | 00:04:57 | 46 | 94 | 182 |
9 | Грищук | Іван | 5 | Чоловік | 00:24:45 | 00:04:57 | 44 | 93 | 187 |
10 | Гресько | Владислав | 5 | Чоловік | 00:25:21 | 00:05:04 | 26 | 92 | 174 |
11 | Шкурпела | Андрій | 5 | Чоловік | 00:25:28 | 00:05:06 | 44 | 91 | 91 |
12 | Блажевський | Роман | 5 | Чоловік | 00:26:07 | 00:05:13 | 37 | 90 | 174 |
13 | Нікітенко | Михайло | 5 | Чоловік | 00:26:37 | 00:05:19 | 26 | 89 | 89 |
14 | Василишин | Владислав | 5 | Чоловік | 00:26:48 | 00:05:22 | 45 | 88 | 88 |
15 | Головенко | Микола | 5 | Чоловік | 00:26:51 | 00:05:22 | 30 | 87 | 87 |
16 | Когут | Сергій | 5 | Чоловік | 00:27:44 | 00:05:33 | 37 | 86 | 174 |
17 | Рудницький | Михайло | 5 | Чоловік | 00:28:21 | 00:05:40 | 42 | 85 | 159 |
18 | Туфекчі | Сергій | 5 | Чоловік | 00:28:21 | 00:05:40 | 36 | 85 | 171 |
19 | Єрмак | Віталій | 5 | Чоловік | 00:29:11 | 00:05:50 | 30 | 84 | 154 |
20 | Сіухін | Олександр | 5 | Чоловік | 00:29:15 | 00:05:51 | 41 | 83 | 162 |
21 | Недогода | Олександр | 5 | Чоловік | 00:31:53 | 00:06:23 | 39 | 82 | 159 |
22 | Щеголев | Тимофій | 5 | Чоловік | 00:32:56 | 00:06:35 | 52 | 81 | 159 |
23 | Павлюковський | Анатолій | 5 | Чоловік | 00:33:24 | 00:06:41 | 35 | 80 | 80 |
24 | Дубина | Володимир | 5 | Чоловік | 00:41:29 | 00:08:18 | 71 | 79 | 146 |
Дистанція – 5 км (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Вакуленко | Олена | 5 | Жінка | 00:20:15 | 00:04:03 | 31 | 100 | 199 |
2 | Гузь | Тетяна | 5 | Жінка | 00:22:02 | 00:04:24 | 39 | 99 | 197 |
3 | Кудлата | Катерина | 5 | Жінка | 00:24:06 | 00:04:49 | 36 | 98 | 98 |
4 | Кирилюк | Ольга | 5 | Жінка | 00:26:51 | 00:05:22 | 36 | 97 | 192 |
5 | Думанська | Юлія | 5 | Жінка | 00:27:24 | 00:05:29 | 38 | 96 | 193 |
6 | Данилюк | Поліна | 5 | Жінка | 00:27:29 | 00:05:30 | 20 | 95 | 191 |
7 | Сердюк | Юлія | 5 | Жінка | 00:28:24 | 00:05:41 | 31 | 94 | 185 |
8 | Чухач | Ірина | 5 | Жінка | 00:28:49 | 00:05:46 | 37 | 93 | 93 |
9 | Машіка | Марта | 5 | Жінка | 00:30:12 | 00:06:02 | 37 | 92 | 92 |
10 | Сипайлова | Катерина | 5 | Жінка | 00:30:35 | 00:06:07 | 43 | 91 | 178 |
11 | Синицька | Ольга | 5 | Жінка | 00:30:45 | 00:06:09 | 45 | 90 | 178 |
12 | Шубяк | Наталія | 5 | Жінка | 00:30:53 | 00:06:11 | 39 | 89 | 179 |
13 | Орденарцева | Олена | 5 | Жінка | 00:34:31 | 00:06:54 | 36 | 88 | 88 |
14 | Радомська | Софія | 5 | Жінка | 00:35:05 | 00:07:01 | 24 | 87 | 172 |
15 | Петрова | Євгенія | 5 | Жінка | 00:35:29 | 00:07:06 | 34 | 86 | 86 |
16 | Кулієвич | Людмила | 5 | Жінка | 00:35:50 | 00:07:10 | 50 | 85 | 85 |
17 | Шелудякова | Наталя | 5 | Жінка | 00:36:40 | 00:07:20 | 38 | 84 | 84 |
18 | Карась | Марія | 5 | Жінка | 00:37:57 | 00:07:35 | 27 | 83 | 83 |
19 | Головінова | Анастасія | 5 | Жінка | 00:39:30 | 00:07:54 | 26 | 82 | 82 |
20 | Томашевська | Олена | 5 | Жінка | 00:52:49 | 00:10:34 | 27 | 81 | 159 |
21 | Кременєва | Тетяна | 5 | Жінка | 00:53:30 | 00:10:42 | 37 | 80 | 157 |
Дистанція – 5 км (діти)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Василишин | Ілья | 5 | Дитина | 00:26:20 | 00:05:16 | 15 | 100 | 200 |
Дистанція – 5 км (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Сірик | Віталій | 5 | УБД | 00:23:25 | 00:04:41 | 34 | 100 | 199 |
2 | Денисюк | Михайло | 5 | УБД | 00:25:33 | 00:05:07 | 31 | 99 | 199 |
3 | Дранко | Віталій | 5 | УБД | 00:26:40 | 00:05:20 | 22 | 98 | 196 |
4 | Чмут | Віталій | 5 | УБД | 00:33:30 | 00:06:42 | 36 | 97 | 194 |
Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Шамкій | Альона | 5 | Людина з інвалідністю | 00:39:45 | 00:07:57 | 36 | 100 | 200 |
2 | Грималюк | Богдан | 5 | Людина з інвалідністю | 00:45:03 | 00:09:01 | 37 | 99 | 99 |
Дистанція – 10 км (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Панкратов | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:41:02 | 00:04:06 | 31 | 100 | 100 |
2 | Кущ | Артем | 10 | Чоловік | 00:41:12 | 00:04:07 | 45 | 99 | 197 |
3 | Гузь | Юрій | 10 | Чоловік | 00:42:50 | 00:04:17 | 38 | 98 | 198 |
4 | Пирко | Володимир | 10 | Чоловік | 00:43:15 | 00:04:19 | 37 | 97 | 196 |
5 | Новосад | Василь | 10 | Чоловік | 00:46:20 | 00:04:38 | 43 | 96 | 193 |
6 | Matviiv | Serhii | 10 | Чоловік | 00:47:44 | 00:04:46 | 31 | 95 | 190 |
7 | Ковтун | Евгеній | 10 | Чоловік | 00:49:00 | 00:04:54 | 34 | 94 | 94 |
8 | Дубінко | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:49:17 | 00:04:56 | 49 | 93 | 178 |
9 | Климюк | Віктор | 10 | Чоловік | 00:49:44 | 00:04:58 | 47 | 92 | 181 |
10 | Андрусенко | Олександр | 10 | Чоловік | 00:50:05 | 00:05:00 | 39 | 91 | 185 |
11 | Лотох | Василь | 10 | Чоловік | 00:51:01 | 00:05:06 | 33 | 90 | 177 |
12 | Толоконников | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:52:12 | 00:05:13 | 36 | 89 | 181 |
13 | Коптуров | Владислав | 10 | Чоловік | 00:53:28 | 00:05:21 | 26 | 88 | 181 |
14 | Шварц | Олександр | 10 | Чоловік | 00:56:28 | 00:05:39 | 44 | 87 | 171 |
15 | Прохира | Віталій | 10 | Чоловік | 00:56:36 | 00:05:40 | 37 | 86 | 86 |
16 | Куделя | Віталій | 10 | Чоловік | 00:56:38 | 00:05:40 | 39 | 85 | 171 |
17 | Бутенко | Сергій | 10 | Чоловік | 00:58:08 | 00:05:49 | 38 | 84 | 164 |
18 | Голоборщий | Олег | 10 | Чоловік | 00:58:10 | 00:05:49 | 29 | 83 | 171 |
19 | Сєрооченко | Олег | 10 | Чоловік | 01:03:55 | 00:06:23 | 46 | 82 | 161 |
20 | Глущенко | Валерій | 10 | Чоловік | 01:07:32 | 00:06:45 | 62 | 81 | 81 |
21 | Лучин | Ігор | 10 | Чоловік | 01:12:30 | 00:07:15 | 66 | 80 | 148 |
22 | Гладкевич | Андрій | 10 | Чоловік | 01:16:54 | 00:07:41 | 41 | 79 | 157 |
23 | Dubovenko | Viktor | 10 | Чоловік | 01:23:22 | 00:08:20 | 45 | 78 | 78 |
24 | Кашуба | Володимир | 10 | Чоловік | 01:30:58 | 00:09:06 | 36 | 77 | 77 |
25 | Ілюченко | Сергій | 10 | Чоловік | 01:37:22 | 00:09:44 | 41 | 76 | 145 |
Дистанція – 10 км (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Карпенко | Оксана | 10 | Жінка | 00:46:57 | 00:04:42 | 44 | 100 | 100 |
2 | Кущак | Лілія | 10 | Жінка | 00:47:17 | 00:04:44 | 44 | 99 | 195 |
3 | Місько | Ольга | 10 | Жінка | 00:48:09 | 00:04:49 | 42 | 98 | 198 |
4 | Бракова | Юлія | 10 | Жінка | 00:57:55 | 00:05:48 | 34 | 97 | 191 |
5 | Бобер | Інна | 10 | Жінка | 00:58:25 | 00:05:51 | 22 | 96 | 96 |
6 | Перепелюк | Юлія | 10 | Жінка | 00:58:49 | 00:05:53 | 19 | 95 | 194 |
7 | Петренко | Ірина | 10 | Жінка | 00:58:52 | 00:05:53 | 37 | 94 | 191 |
8 | Яблунівська | Інна | 10 | Жінка | 01:00:53 | 00:06:05 | 43 | 93 | 188 |
9 | Бондаренко | Єлизавета | 10 | Жінка | 01:02:30 | 00:06:15 | 27 | 92 | 92 |
10 | Собакарь | Ольга | 10 | Жінка | 01:03:04 | 00:06:18 | 30 | 91 | 91 |
11 | Вус | Наталія | 10 | Жінка | 01:07:47 | 00:06:47 | 44 | 90 | 182 |
12 | Сумарєва | Катерина | 10 | Жінка | 01:09:21 | 00:06:56 | 43 | 89 | 179 |
13 | Шваб | Марія | 10 | Жінка | 01:13:19 | 00:07:20 | 25 | 88 | 176 |
14 | Юзько | Ірина | 10 | Жінка | 01:17:44 | 00:07:46 | 30 | 87 | 176 |
Дистанція – 10 км (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Абрасімов | Сергій | 10 | УБД | 00:45:16 | 00:04:32 | 43 | 100 | 199 |
2 | Нікончук | Олександр | 10 | УБД | 00:46:27 | 00:04:39 | 30 | 99 | 199 |
3 | Дребіт | Андрій | 10 | УБД | 00:48:30 | 00:04:51 | 36 | 98 | 195 |
4 | Мишко | Геннадій | 10 | УБД | 00:51:08 | 00:05:07 | 45 | 97 | 193 |
5 | Зелінський | Віктор | 10 | УБД | 00:51:39 | 00:05:10 | 44 | 96 | 194 |
6 | Ткачук | Диана | 10 | УБД | 00:54:50 | 00:05:29 | 27 | 95 | 95 |
7 | Портнов | Олександр | 10 | УБД | 00:55:06 | 00:05:31 | 39 | 94 | 186 |
8 | Герич | Петро | 10 | УБД | 00:55:57 | 00:05:36 | 36 | 93 | 186 |
9 | Антоненко | Оксана | 10 | УБД | 01:00:26 | 00:06:03 | 33 | 92 | 183 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Майза | Геннадій | 21.0975 | Чоловік | 01:37:25 | 00:04:37 | 57 | 100 | 199 |
2 | Дерев'янко | Андрій | 21.0975 | Чоловік | 01:45:41 | 00:05:01 | 54 | 99 | 197 |
3 | Гетьман | Олексій | 21.0975 | Чоловік | 01:47:14 | 00:05:05 | 33 | 98 | 98 |
4 | Клепачевський | Сергій | 21.0975 | Чоловік | 02:05:49 | 00:05:58 | 48 | 97 | 194 |
5 | Кочевих | Вадим | 21.0975 | Чоловік | 02:12:08 | 00:06:16 | 39 | 96 | 190 |
6 | Яцишин | Олександр | 21.0975 | Чоловік | 02:15:10 | 00:06:24 | 27 | 95 | 186 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Кулібаба | Віра | 21.0975 | Жінка | 02:33:00 | 00:07:15 | 38 | 100 | 196 |
Дистанція – 21 км 97, 5 м (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Власюк | Олександр | 21.0975 | УБД | 01:40:34 | 00:04:46 | 54 | 100 | 199 |
Дистанція – 42 км 195 м (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Яшин | Денис | 42.195 | Чоловік | 03:09:06 | 00:04:29 | 37 | 100 | 200 |
2 | Гілляка | Олег | 42.195 | Чоловік | 03:45:10 | 00:05:20 | 65 | 99 | 198 |
Дистанція – 42 км 195 м (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік | Результат у балах | Результат за два забіги |
1 | Габор | Наталія | 42.195 | Жінка | 03:32:55 | 00:05:03 | 43 | 100 | 100 |
2 | Іщенко | Марія | 42.195 | Жінка | 03:49:00 | 00:05:26 | 32 | 99 | 199 |
3 | Гуйван | Марина | 42.195 | Жінка | 03:56:04 | 00:05:36 | 39 | 98 | 197 |
Дистанція – Вільна дистанція (чоловіки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік | 1 | Дудка | Олександр | 2.57 | Чоловік | 00:10:24 | 23 |
2 | Коротун | Юрій | 12.2 | Чоловік | 01:28:09 | 73 |
3 | Кецман | Вадим | 10.28 | Чоловік | 00:46:00 | 26 |
Дистанція – Вільна дистанція (жінки)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
1 | Селезньова | Марія | 8.48 | Жінка | 00:58:58 | 35 |
2 | Коломоєць | Юлія | 15.02 | Жінка | 01:31:49 | 28 |
Дистанція – Вільна дистанція (учасники бойових дій)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
1 | Шпичка | Альона | 20.04 | УБД | 01:59:12 | 26 |
Дистанція – Вільна дистанція (люди з інвалідністю)
№ | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Вік |
1 | Енгельман | Тетяна | 0.713 | Людина з інвалідністю | 00:09:29 | 55 |