Результати забігу "Незалежність — це кожен з нас”
Дистанція – 1 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Пашигор | Євген | 1 | Чоловік | 00:03:41 | 00:03:41 | 46 |
| 2 | Квацяло | Віталій | 1 | Чоловік | 00:03:51 | 00:03:51 | 30 |
| 3 | Кузьменко | Олександр | 1 | Чоловік | 00:06:08 | 00:06:08 | 30 |
| 4 | Андрій | 1 | Чоловік | 00:06:37 | 00:06:37 | 59 | |
| 5 | Шакіров | Олег | 1 | Чоловік | 00:07:38 | 00:07:38 | 35 |
| 6 | Драбчак | Олексій | 1 | Чоловік | 00:10:41 | 00:10:41 | 22 |
| 7 | Гудима | Валерій | 1 | Чоловік | 00:11:00 | 00:11:00 | 48 |
Дистанція – 1 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Кириченко | Анна | 1 | Жінка | 00:03:36 | 00:03:36 | 23 |
| 2 | Петрина | Світлана | 1 | Жінка | 00:03:52 | 00:03:52 | 38 |
| 3 | Микласевич | Марта | 1 | Жінка | 00:05:28 | 00:05:28 | 30 |
| 4 | Абрамова | Ганна | 1 | Жінка | 00:05:56 | 00:05:56 | 40 |
| 5 | Ситнік | Олена | 1 | Жінка | 00:06:06 | 00:06:06 | 35 |
| 6 | Попсуй | Лідія | 1 | Жінка | 00:08:44 | 00:08:44 | 28 |
Дистанція – 1 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Назаренко | Ганна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:22 | 00:05:22 | 8 |
| 2 | Гаврилюк | Діана | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:44 | 00:05:44 | 5 |
| 3 | Сулейманов | Карім | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:06:58 | 00:06:58 | 7 |
| 4 | Бевз | Мирослав | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:06 | 00:07:06 | 7 |
| 5 | Атамашко | Нікіта | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:34 | 00:07:34 | 6 |
| 6 | Статі | Поліна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:12:17 | 00:12:17 | 7 |
| 7 | Гудима | Соломія | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:15:00 | 00:15:00 | 8 |
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Малець | Дмитро | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:09 | 00:04:09 | 10 |
| 2 | Шевченко | Єгор | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:52 | 00:04:52 | 11 |
| 3 | Хамітов | Сергій | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:06 | 00:05:06 | 12 |
| 4 | Галацевич | Іван | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:13 | 00:05:13 | 11 |
| 5 | Чернишов | Мілан | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:40 | 00:05:40 | 10 |
| 6 | Леонова | Емілія | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:49 | 00:05:49 | 10 |
| 7 | Зеленіна | Дар'я | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:06:24 | 00:06:24 | 9 |
| 8 | Зеленіна | Анна | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:06:38 | 00:06:38 | 9 |
| 9 | Лотоцький | Ілля | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:07:00 | 00:07:00 | 10 |
| 10 | Тельбізов | Олександр | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:07:24 | 00:07:24 | 10 |
| 11 | Атамашко | Максим | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:08:35 | 00:08:35 | 12 |
| 12 | Житник | Олександр | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:12:08 | 00:12:08 | 9 |
Дистанція – 1 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Малець | Роман | 1 | УБД | 00:03:50 | 00:03:50 | 51 |
| 2 | Коробка | Євген | 1 | УБД | 00:04:11 | 00:04:11 | |
| 3 | Островський | Денис | 1 | УБД | 00:04:25 | 00:04:25 | 32 |
| 4 | Дермельова | Оксана | 1 | УБД | 00:05:35 | 00:05:35 | 47 |
| 5 | Матвієнко | Олександр | 1 | УБД | 00:07:49 | 00:07:49 | 27 |
Дистанція – 1 км (люди з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Притула | Олександра | 1 | Людина з інвалідністю | 00:08:26 | 00:08:26 | 23 |
| 2 | Енгельман | Тетяна | 1 | Людина з інвалідністю | 00:12:03 | 00:12:03 | 56 |
Дистанція – 3 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Саковець | Олександр | 3 | Чоловік | 00:10:17 | 00:03:26 | 30 |
| 2 | Лойко | Олексій | 3 | Чоловік | 00:12:59 | 00:04:20 | 41 |
| 3 | Леонов | Кірілл | 3 | Чоловік | 00:13:13 | 00:04:24 | 22 |
| 4 | Федоров | Євген | 3 | Чоловік | 00:15:01 | 00:05:00 | 33 |
| 5 | Пéтров | Віталій | 3 | Чоловік | 00:15:16 | 00:05:05 | 30 |
| 6 | Широхов | Володимир | 3 | Чоловік | 00:15:54 | 00:05:18 | 39 |
| 7 | Васильєв | Микола | 3 | Чоловік | 00:16:25 | 00:05:28 | 50 |
| 8 | Сергійчук | Кирило | 3 | Чоловік | 00:17:12 | 00:05:44 | 50 |
| 9 | Пуцик | Олександр | 3 | Чоловік | 00:17:18 | 00:05:46 | 36 |
| 10 | Галкін | Михайло | 3 | Чоловік | 00:17:37 | 00:05:52 | 28 |
| 11 | Мазно | Дмитро | 3 | Чоловік | 00:18:27 | 00:06:09 | 41 |
| 12 | Луханін | Сергій | 3 | Чоловік | 00:21:58 | 00:07:19 | 38 |
| 13 | Благовісний | Володимир | 3 | Чоловік | 00:22:50 | 00:07:37 | 50 |
| 14 | Бойцов | В'ячеслав | 3 | Чоловік | 00:25:48 | 00:08:36 | 43 |
Дистанція – 3 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Удовиченко | Надія | 3 | Жінка | 00:13:30 | 00:04:30 | 34 |
| 2 | Бережецька | Альона | 3 | Жінка | 00:14:52 | 00:04:57 | 22 |
| 3 | Вінтер | Тетяна | 3 | Жінка | 00:15:06 | 00:05:02 | 45 |
| 4 | Максименко | Альона | 3 | Жінка | 00:15:09 | 00:05:03 | 31 |
| 5 | Пані | Ія | 3 | Жінка | 00:15:44 | 00:05:15 | 45 |
| 6 | Гаврук | Наталія | 3 | Жінка | 00:16:03 | 00:05:21 | 25 |
| 7 | Минай | Ірина | 3 | Жінка | 00:16:34 | 00:05:31 | 28 |
| 8 | Колодяжна | Ольга | 3 | Жінка | 00:16:58 | 00:05:39 | 31 |
| 9 | Заборна | Аліна | 3 | Жінка | 00:17:41 | 00:05:54 | 28 |
| 10 | Сидорук | Ілона | 3 | Жінка | 00:18:00 | 00:06:00 | 22 |
| 11 | Баришевська | Юлія | 3 | Жінка | 00:19:46 | 00:06:35 | 31 |
| 12 | Легедза | Романа | 3 | Жінка | 00:19:55 | 00:06:38 | 34 |
| 13 | Склонна | Олена | 3 | Жінка | 00:20:16 | 00:06:45 | 35 |
| 14 | Максимів | Олеся | 3 | Жінка | 00:20:28 | 00:06:49 | 41 |
| 15 | Афанасьєва | Наталія | 3 | Жінка | 00:20:35 | 00:06:52 | 34 |
| 16 | Плясецька | Світлана | 3 | Жінка | 00:20:48 | 00:06:56 | 44 |
| 17 | Цигуй | Марина | 3 | Жінка | 00:20:48 | 00:06:56 | 27 |
| 18 | Козловська | Ольга | 3 | Жінка | 00:21:07 | 00:07:02 | 34 |
| 19 | Мороз | Євгенія | 3 | Жінка | 00:21:43 | 00:07:14 | 34 |
| 20 | Полтавська | Марія | 3 | Жінка | 00:21:55 | 00:07:18 | 29 |
| 21 | Бондарчук | Марія | 3 | Жінка | 00:22:16 | 00:07:25 | 31 |
| 22 | Леонідова | Карина | 3 | Жінка | 00:22:24 | 00:07:28 | 23 |
| 23 | Александрова | Анна | 3 | Жінка | 00:22:27 | 00:07:29 | 38 |
| 24 | Ворона | Тетяна | 3 | Жінка | 00:23:48 | 00:07:56 | 54 |
| 25 | Ткаченко | Іванна | 3 | Жінка | 00:23:52 | 00:07:57 | 39 |
| 26 | Tsykalenko | Iryna | 3 | Жінка | 00:24:40 | 00:08:13 | 30 |
| 27 | Полтавець | Катерина | 3 | Жінка | 00:24:50 | 00:08:17 | 30 |
| 28 | Мазуренко | Катерина | 3 | Жінка | 00:24:51 | 00:08:17 | 38 |
| 29 | Лiтвінова | Яна | 3 | Жінка | 00:25:35 | 00:08:32 | 38 |
| 30 | Кирстя | Юлія | 3 | Жінка | 00:25:36 | 00:08:32 | 33 |
| 31 | Снігірьова | Альона | 3 | Жінка | 00:25:42 | 00:08:34 | 36 |
| 32 | Стоянова | Олена | 3 | Жінка | 00:26:52 | 00:08:57 | 41 |
| 33 | Мандрикіна | Наталія | 3 | Жінка | 00:28:00 | 00:09:20 | 37 |
| 34 | Вовк | Катерина | 3 | Жінка | 00:28:06 | 00:09:22 | 38 |
| 35 | Полтавець | Тетяна | 3 | Жінка | 00:31:07 | 00:10:22 | 56 |
| 36 | Tanasova | Hanna | 3 | Жінка | 00:34:18 | 00:11:26 | 37 |
| 37 | Козлова | Олена | 3 | Жінка | 00:35:54 | 00:11:58 | 57 |
| 38 | Кондратьєва | Софія | 3 | Жінка | 00:40:56 | 00:13:39 | 15 |
Дистанція – 3 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Миронченко | Анастасія | 3 | Дитина | 00:17:03 | 0:05:41 | 14 |
| 2 | Карат | Михайло | 3 | Дитина | 00:18:06 | 0:06:02 | 8 |
| 3 | Домніна | Мілана | 3 | Дитина | 00:18:36 | 0:06:12 | 11 |
| 4 | Карпенко | Кіра | 3 | Дитина | 00:23:00 | 0:07:40 | 5 |
| 5 | Федорова | Емма | 3 | Дитина | 00:27:04 | 0:09:01 | 8 |
| 6 | Соловйова | Анастасія | 3 | Дитина | 00:32:08 | 0:10:43 | 10 |
Дистанція – 3 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Арсентьєв | Ігор | 3 | УБД | 00:11:38 | 00:03:53 | 37 |
| 2 | Морозюк | Богдан | 3 | УБД | 00:12:29 | 00:04:10 | 31 |
| 3 | Запорожець | Сергій | 3 | УБД | 00:15:42 | 00:05:14 | 50 |
Дистанція – 5 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Литвин | Максим | 5 | Чоловік | 00:17:20 | 00:03:28 | 23 |
| 2 | Трачук | Денис | 5 | Чоловік | 00:20:55 | 00:04:11 | 25 |
| 3 | Жураковський | Богдан | 5 | Чоловік | 00:21:30 | 00:04:18 | 23 |
| 4 | Галущак | Віталій | 5 | Чоловік | 00:22:31 | 00:04:30 | 33 |
| 5 | Чубарєв | Олександр | 5 | Чоловік | 00:22:35 | 00:04:31 | 39 |
| 6 | Гузь | Юрій | 5 | Чоловік | 00:22:39 | 00:04:32 | 38 |
| 7 | Головатий | Анатолій | 5 | Чоловік | 00:23:47 | 00:04:45 | 38 |
| 8 | Дімін | Роман | 5 | Чоловік | 00:24:35 | 00:04:55 | 19 |
| 9 | Умець | Віктор | 5 | Чоловік | 00:24:39 | 00:04:56 | 50 |
| 10 | Гончар | Микола | 5 | Чоловік | 00:25:09 | 00:05:02 | 35 |
| 11 | Василишин | Владислав | 5 | Чоловік | 00:25:38 | 00:05:08 | 38 |
| 12 | Горячун | Роман | 5 | Чоловік | 00:26:12 | 00:05:14 | 45 |
| 13 | Сіухін | Олександр | 5 | Чоловік | 00:26:35 | 00:05:19 | 41 |
| 14 | Абдураманов | Руслан | 5 | Чоловік | 00:26:54 | 00:05:23 | 31 |
| 15 | Савченко | Валерій | 5 | Чоловік | 00:26:55 | 00:05:23 | 29 |
| 16 | Головенко | Микола | 5 | Чоловік | 00:27:03 | 00:05:25 | 30 |
| 17 | Околець | Андрій | 5 | Чоловік | 00:27:08 | 00:05:26 | 35 |
| 18 | Василишин | Владислав | 5 | Чоловік | 00:27:25 | 00:05:29 | 46 |
| 19 | Пугач | Богдан | 5 | Чоловік | 00:27:28 | 00:05:30 | 25 |
| 20 | Голоднюк | Ярослав | 5 | Чоловік | 00:27:53 | 00:05:35 | 33 |
| 21 | Никифоров | Валерій | 5 | Чоловік | 00:28:11 | 00:05:38 | 24 |
| 22 | Слабокруг | Денис | 5 | Чоловік | 00:28:20 | 00:05:40 | 36 |
| 23 | Івко | Іван | 5 | Чоловік | 00:28:21 | 00:05:40 | 42 |
| 24 | Хурса | Олександр | 5 | Чоловік | 00:28:31 | 00:05:42 | 35 |
| 25 | Sepahisamian | Farnood | 5 | Чоловік | 00:28:39 | 00:05:44 | 36 |
| 26 | Сідак | Сергій | 5 | Чоловік | 00:28:51 | 00:05:46 | 30 |
| 27 | Коцюмбас | Сергій | 5 | Чоловік | 00:29:37 | 00:05:55 | 47 |
| 28 | Віхман | Олександр | 5 | Чоловік | 00:30:41 | 00:06:08 | 37 |
| 29 | Михайлович | Роман | 5 | Чоловік | 00:30:41 | 00:06:08 | 43 |
| 30 | Смірнов | Михайло | 5 | Чоловік | 00:31:20 | 00:06:16 | 38 |
| 31 | Кузьменко | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:33:06 | 00:06:37 | 30 |
| 32 | Кайтанський | Олександр | 5 | Чоловік | 00:34:54 | 00:06:59 | 37 |
| 33 | Охотніков | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:35:19 | 00:07:04 | 44 |
| 34 | Безрукавий | Іван | 5 | Чоловік | 00:36:34 | 00:07:19 | 39 |
| 35 | Белозеров | Остап | 5 | Чоловік | 00:37:18 | 00:07:28 | 22 |
| 36 | Ошакмашвілі | Гіоргі | 5 | Чоловік | 00:39:09 | 00:07:50 | 29 |
| 37 | Дубина | Володимир | 5 | Чоловік | 00:39:25 | 00:07:53 | 71 |
| 38 | Дмитренко | Ігор | 5 | Чоловік | 00:41:18 | 00:08:16 | 31 |
| 39 | Чистовський | Микола | 5 | Чоловік | 00:50:07 | 00:10:01 | 40 |
Дистанція – 5 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Вакуленко | Олена | 5 | Жінка | 00:21:00 | 00:04:12 | 32 |
| 2 | Атаманчук | Марія | 5 | Жінка | 00:24:12 | 00:04:50 | 31 |
| 3 | Дардалевич | Валентина | 5 | Жінка | 00:25:32 | 00:05:06 | 31 |
| 4 | Абдураманова | Анжела | 5 | Жінка | 00:25:36 | 00:05:07 | 30 |
| 5 | Зотова | Ірина | 5 | Жінка | 00:25:46 | 00:05:09 | 39 |
| 6 | Євдокименко | Олександра | 5 | Жінка | 00:26:01 | 00:05:12 | 32 |
| 7 | Левицька | Юлія | 5 | Жінка | 00:27:12 | 00:05:26 | 28 |
| 8 | Пономаренко | Ніна | 5 | Жінка | 00:28:04 | 00:05:37 | 42 |
| 9 | Манько | Катя | 5 | Жінка | 00:28:13 | 00:05:39 | 35 |
| 10 | Кравченко | Ольга | 5 | Жінка | 00:28:19 | 00:05:40 | 32 |
| 11 | Vailum | Nastasiia | 5 | Жінка | 00:28:30 | 00:05:42 | 38 |
| 12 | Зеленіна | Аліса | 5 | Жінка | 00:28:36 | 00:05:43 | 37 |
| 13 | Гладун | Анастасія | 5 | Жінка | 00:28:40 | 00:05:44 | 33 |
| 14 | Шевчук | Віра | 5 | Жінка | 00:28:41 | 00:05:44 | 24 |
| 15 | Пастика | Діана | 5 | Жінка | 00:28:49 | 00:05:46 | 28 |
| 16 | Заяць | Аліна | 5 | Жінка | 00:29:05 | 00:05:49 | 27 |
| 17 | Філіц | Лілія | 5 | Жінка | 00:29:15 | 00:05:51 | 31 |
| 18 | Пилипець | Оксана | 5 | Жінка | 00:29:20 | 00:05:52 | 46 |
| 19 | Зайцева | Олена | 5 | Жінка | 00:29:34 | 00:05:55 | 27 |
| 20 | Плясецька | Катерина | 5 | Жінка | 00:29:41 | 00:05:56 | 21 |
| 21 | Druzhynina | Marharyta | 5 | Жінка | 00:29:58 | 00:06:00 | 25 |
| 22 | Нінель | Роман | 5 | Жінка | 00:30:05 | 00:06:01 | 37 |
| 23 | Сабардак | Тетяна | 5 | Жінка | 00:31:02 | 00:06:12 | 27 |
| 24 | Чубко | Людмила | 5 | Жінка | 00:31:27 | 00:06:17 | 39 |
| 25 | Фоменко | Наталія | 5 | Жінка | 00:31:29 | 00:06:18 | 43 |
| 26 | Різник | Анна | 5 | Жінка | 00:31:33 | 00:06:19 | 40 |
| 27 | Османова | Сайде | 5 | Жінка | 00:31:38 | 00:06:20 | 22 |
| 28 | Самусік | Ольга | 5 | Жінка | 00:31:41 | 00:06:20 | 33 |
| 29 | Кукурян | Яна | 5 | Жінка | 00:31:59 | 00:06:24 | 39 |
| 30 | Ільченко | Тетяна | 5 | Жінка | 00:32:05 | 00:06:25 | 38 |
| 31 | Шевчук | Катерина | 5 | Жінка | 00:32:07 | 00:06:25 | 20 |
| 32 | Серевко | Надя | 5 | Жінка | 00:32:31 | 00:06:30 | 33 |
| 33 | Маннапова | Катерина | 5 | Жінка | 00:32:31 | 00:06:30 | 39 |
| 34 | Марфіна | Людмила | 5 | Жінка | 00:32:37 | 00:06:31 | 30 |
| 35 | Коваленко | Тетяна | 5 | Жінка | 00:32:39 | 00:06:32 | 27 |
| 36 | Брух | Тетяна | 5 | Жінка | 00:32:58 | 00:06:36 | 26 |
| 37 | Гайдай | Аліна | 5 | Жінка | 00:33:59 | 00:06:48 | 27 |
| 38 | Гришковець | Валентина | 5 | Жінка | 00:34:03 | 00:06:49 | 51 |
| 39 | Синицька | Ольга | 5 | Жінка | 00:34:20 | 00:06:52 | 45 |
| 40 | Бобович | Вікторія | 5 | Жінка | 00:34:32 | 00:06:54 | 25 |
| 41 | Гаврилюк | Катерина | 5 | Жінка | 00:35:00 | 00:07:00 | 28 |
| 42 | Дудніченко | Олена | 5 | Жінка | 00:35:20 | 00:07:04 | 31 |
| 43 | Шваб | Марія | 5 | Жінка | 00:35:41 | 00:07:08 | 28 |
| 44 | Жемчужина | Олена | 5 | Жінка | 00:36:08 | 00:07:14 | 38 |
| 45 | Корецька | Олена | 5 | Жінка | 00:36:21 | 00:07:16 | 45 |
| 46 | Тєлєпнєва | Світлана | 5 | Жінка | 00:36:27 | 00:07:17 | 39 |
| 47 | Віхман | Юлія | 5 | Жінка | 00:37:11 | 00:07:26 | 34 |
| 48 | Дайч | Анна | 5 | Жінка | 00:37:15 | 00:07:27 | 32 |
| 49 | Олеха | Оксана | 5 | Жінка | 00:37:23 | 00:07:29 | 52 |
| 50 | Кирильчук | Софія | 5 | Жінка | 00:37:44 | 00:07:33 | 18 |
| 51 | Зайцева | Інна | 5 | Жінка | 00:38:00 | 00:07:36 | 57 |
| 52 | Панченко | Ольга | 5 | Жінка | 00:38:36 | 00:07:43 | 35 |
| 53 | Сенишин | Юстина | 5 | Жінка | 00:39:03 | 00:07:49 | 23 |
| 54 | Кучерява | Марина | 5 | Жінка | 00:39:09 | 00:07:50 | 25 |
| 55 | Олійник | Даша | 5 | Жінка | 00:39:36 | 00:07:55 | 26 |
| 56 | Соловйова | Юлія | 5 | Жінка | 00:39:41 | 00:07:56 | 34 |
| 57 | Зінкевич | Анастасія | 5 | Жінка | 00:39:41 | 00:07:56 | 28 |
| 58 | Кислинська | Софія | 5 | Жінка | 00:41:01 | 00:08:12 | 16 |
| 59 | Горченко | Катерина | 5 | Жінка | 00:41:30 | 00:08:18 | 27 |
| 60 | Міщенко | Тетяна | 5 | Жінка | 00:42:01 | 00:08:24 | 35 |
| 61 | Хмельницька | Олександра | 5 | Жінка | 00:43:43 | 00:08:45 | 29 |
| 62 | Денисова | Василина | 5 | Жінка | 00:43:44 | 00:08:45 | 22 |
| 63 | Севрюкова | Анастасія | 5 | Жінка | 00:43:57 | 00:08:47 | 35 |
| 64 | Алтиннік | Марина | 5 | Жінка | 00:44:15 | 00:08:51 | 32 |
| 65 | Добра | Лариса | 5 | Жінка | 00:45:42 | 00:09:08 | 37 |
| 66 | Пєнкова | Ганна | 5 | Жінка | 00:47:26 | 00:09:29 | 29 |
| 67 | Якименко | Марина | 5 | Жінка | 00:47:42 | 00:09:32 | 43 |
| 68 | Гончаренко | Анна | 5 | Жінка | 00:48:46 | 00:09:45 | 32 |
| 69 | Маслова | Ганна | 5 | Жінка | 00:49:59 | 00:10:00 | 27 |
| 70 | Басанько | Ольга | 5 | Жінка | 00:50:12 | 00:10:02 | 32 |
| 71 | Васильченко | Аліна | 5 | Жінка | 00:55:24 | 00:11:05 | 24 |
| 72 | Ромау | Ганна | 5 | Жінка | 01:00:25 | 00:12:05 | 44 |
Дистанція – 5 км (діти)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Василишин | Ілья | 5 | Дитина | 00:24:30 | 00:04:54 | 15 |
| 2 | Леонов | Андрій | 5 | Дитина | 00:26:18 | 00:05:16 | 14 |
| 3 | Костенко | Альона | 5 | Дитина | 00:26:53 | 00:05:23 | 8 |
| 4 | Поташко | Аліса | 5 | Дитина | 00:28:21 | 00:05:40 | 14 |
| 5 | Трокоз | Михайло | 5 | Дитина | 00:35:04 | 00:07:01 | 13 |
| 6 | Соловйов | Марк | 5 | Дитина | 00:35:36 | 00:07:07 | 10 |
| 7 | Греськов | Ілля | 5 | Дитина | 00:40:55 | 00:08:11 | 12 |
Дистанція – 5 км (учасники бойових дій)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Денисюк | Михайло | 5 | УБД | 00:20:59 | 00:04:12 | 31 |
| 2 | Савченко | Сергій | 5 | УБД | 00:23:04 | 00:04:37 | 46 |
| 3 | Романенко | Володимир | 5 | УБД | 00:24:21 | 00:04:52 | 52 |
| 4 | Явтушенко | Ігор | 5 | УБД | 00:25:54 | 00:05:11 | 33 |
| 5 | Матейчук | Ярослав | 5 | УБД | 00:26:59 | 00:05:24 | 26 |
| 6 | Бурак | Євгеній | 5 | УБД | 00:27:52 | 00:05:34 | 29 |
| 7 | Манжосов | Максим | 5 | УБД | 00:30:48 | 00:06:10 | 37 |
| 8 | Галинський | Дмитро | 5 | УБД | 00:31:29 | 00:06:18 | 34 |
| 9 | Абрасімов | Сергій | 5 | УБД | 00:33:50 | 00:06:46 | 44 |
| 10 | Колихалов | Павло | 5 | УБД | 00:34:14 | 00:06:51 | 33 |
Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Васильєв | Олексій | 5 | Людина з інвалідністю | 00:29:06 | 00:05:49 | 52 |
| 2 | Андрущенко | Володимир | 5 | Людина з інвалідністю | 00:32:37 | 00:06:31 | 55 |
| 3 | Шамкій | Альона | 5 | Людина з інвалідністю | 00:35:09 | 00:07:02 | 37 |
Дистанція – 10 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім’я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Панус | Сергій | 10 | Чоловік | 00:42:21 | 00:04:14 | 33 |
| 2 | Джура | Роман | 10 | Чоловік | 00:42:26 | 00:04:15 | 37 |
| 3 | Швець | Володимир | 10 | Чоловік | 00:42:51 | 00:04:17 | 38 |
| 4 | Мендришора | Петро | 10 | Чоловік | 00:43:56 | 00:04:24 | 29 |
| 5 | Чепорнюк | Денис | 10 | Чоловік | 00:45:36 | 00:04:34 | 27 |
| 6 | Новосад | Василь | 10 | Чоловік | 00:45:45 | 00:04:34 | 43 |
| 7 | Кравчук | Сергій | 10 | Чоловік | 00:46:43 | 00:04:40 | 42 |
| 8 | Далявський | Владислав | 10 | Чоловік | 00:47:26 | 00:04:45 | 26 |
| 9 | Міщенко | Андрій | 10 | Чоловік | 00:47:42 | 00:04:46 | 37 |
| 10 | Когут | Сергій | 10 | Чоловік | 00:47:51 | 00:04:47 | 37 |
| 11 | Возняк | Петро | 10 | Чоловік | 00:48:25 | 00:04:51 | 34 |
| 12 | Янін | Ілля | 10 | Чоловік | 00:48:46 | 00:04:53 | 19 |
| 13 | Галущак | Павло | 10 | Чоловік | 00:48:48 | 00:04:53 | 30 |
| 14 | Казаков | Вячеслав | 10 | Чоловік | 00:49:22 | 00:04:56 | 54 |
| 15 | Михайлюков | Вадим | 10 | Чоловік | 00:49:31 | 00:04:57 | 52 |
| 16 | Кашуба | Володимир | 10 | Чоловік | 00:49:31 | 00:04:57 | 36 |
| 17 | Фрідман | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:50:23 | 00:05:02 | 46 |
| 18 | Гурєзов | Акмал | 10 | Чоловік | 00:51:20 | 00:05:08 | 39 |
| 19 | Удоденко | Сергій | 10 | Чоловік | 00:51:28 | 00:05:09 | 42 |
| 20 | Куделя | Віталій | 10 | Чоловік | 00:52:02 | 00:05:12 | 40 |
| 21 | Івашків | Василь | 10 | Чоловік | 00:52:11 | 00:05:13 | 27 |
| 22 | Байда | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:53:09 | 00:05:19 | 36 |
| 23 | Андрусяк | Василь | 10 | Чоловік | 00:53:10 | 00:05:19 | 37 |
| 24 | Толоконников | Дмитро | 10 | Чоловік | 00:53:21 | 00:05:20 | 37 |
| 25 | Яцишин | Олександр | 10 | Чоловік | 00:53:58 | 00:05:24 | 27 |
| 26 | Павлюченко | Олександр | 10 | Чоловік | 00:54:13 | 00:05:25 | 29 |
| 27 | Рябченко | Олександр | 10 | Чоловік | 00:54:50 | 00:05:29 | 44 |
| 28 | Поровчук | Костянтин | 10 | Чоловік | 00:54:53 | 00:05:29 | 52 |
| 29 | Романко | Максим | 10 | Чоловік | 00:54:53 | 00:05:29 | 36 |
| 30 | Гілязов | Олександр | 10 | Чоловік | 00:55:32 | 00:05:33 | 33 |
| 31 | Юхименко | Михайло | 10 | Чоловік | 00:55:39 | 00:05:34 | 31 |
| 32 | Харченко | Олег | 10 | Чоловік | 00:55:47 | 00:05:35 | 30 |
| 33 | Стеценко | Вадим | 10 | Чоловік | 00:56:16 | 00:05:38 | 35 |
| 34 | Усиченко | Олег | 10 | Чоловік | 00:56:16 | 00:05:38 | 31 |
| 35 | Вахула | Артур | 10 | Чоловік | 00:56:50 | 00:05:41 | 26 |
| 36 | Жовківський | Вадим | 10 | Чоловік | 00:56:54 | 00:05:41 | 37 |
| 37 | Томазов | Валерій | 10 | Чоловік | 00:57:00 | 00:05:42 | 57 |
| 38 | Варданесян | Карен | 10 | Чоловік | 00:57:02 | 00:05:42 | 28 |
| 39 | Парфененко | Сергій | 10 | Чоловік | 00:57:39 | 00:05:46 | 47 |
| 40 | Рилов | Вадим | 10 | Чоловік | 00:57:57 | 00:05:48 | 46 |
| 41 | Галузінський | Віталій | 10 | Чоловік | 00:58:42 | 00:05:52 | 45 |
| 42 | Шпирко | Олександр | 10 | Чоловік | 00:59:12 | 00:05:55 | 22 |
| 43 | Kis | Andrii | 10 | Чоловік | 00:59:14 | 00:05:55 | 32 |
| 44 | Гришай | Ігор | 10 | Чоловік | 00:59:19 | 00:05:56 | 41 |
| 45 | Безпалий | Ігор | 10 | Чоловік | 00:59:24 | 00:05:56 | 34 |
| 46 | Артюх | Роман | 10 | Чоловік | 00:59:25 | 00:05:56 | 34 |
| 47 | Сєрооченко | Олег | 10 | Чоловік | 00:59:38 | 00:05:58 | 47 |
| 48 | Охотинський | Олександр | 10 | Чоловік | 01:01:08 | 00:06:07 | 48 |
| 49 | Демченко | Станіслав | 10 | Чоловік | 01:01:24 | 00:06:08 | 29 |
