Результати забігу "Крила Свободи"

 

Дистанція – 1 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Павлов Олександр 1 Чоловік 00:03:17 00:03:17 18
2 Маркін Святослав 1 Чоловік 00:03:26 00:03:26 35
3 Колпак Василь 1 Чоловік 00:03:29 00:03:29 38
4 Соколенко Максим 1 Чоловік 00:04:12 00:04:12 25
5 Сало Дмитро 1 Чоловік 00:04:20 00:04:20 22
6 Хромець Дмитро 1 Чоловік 00:05:58 00:05:58 31
7 Раєвський Олексій 1 Чоловік 00:07:06 00:07:06 16

 

Дистанція – 1 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Попутняк Анжела 1 Жінка 00:03:48 0:03:48 23
2 Вольницька Марʼяна 1 Жінка 00:04:03 0:04:03 26
3 Харлова Ольга 1 Жінка 00:04:05 0:04:05 19
4 Смертенюк Олександра 1 Жінка 00:04:22 0:04:22 28
5 Сінельнікова Валерія 1 Жінка 00:04:41 0:04:41 22
6 Кузнецова Марія 1 Жінка 00:04:48 0:04:48 38
7 Шелофаст Ганна 1 Жінка 00:05:04 0:05:04 34
8 Журба Валерія 1 Жінка 00:05:23 0:05:23 26
9 Терзієва Олена 1 Жінка 00:05:33 0:05:33 29
10 Абрамова Ганна 1 Жінка 00:05:41 0:05:41 39
11 Гаврон Вікторія 1 Жінка 00:05:48 0:05:48 26
12 Чернишева Ольга 1 Жінка 00:11:00 0:11:00 39
13 Чорнолуцька Вероніка 1 Жінка 00:12:37 0:12:37 22

 

Дистанція – 1 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Лукащук Роман 1 Дитина (до 8 років включно) 00:05:13 00:05:13 8
2 Школа Маргарита 1 Дитина (до 8 років включно) 00:05:32 00:05:32 8
3 Некрасов Платон 1 Дитина (до 8 років включно) 00:05:37 00:05:37 6
4 Назаренко Ганна 1 Дитина (до 8 років включно) 00:05:41 00:05:41 7
5 Харьков Захар 1 Дитина (до 8 років включно) 00:05:44 00:05:44 8
6 Вознюк Давид 1 Дитина (до 8 років включно) 00:06:10 00:06:10 6
7 Новак Дмитро 1 Дитина (до 8 років включно) 00:07:02 00:07:02 7
8 Веремеєнко Данило 1 Дитина (до 8 років включно) 00:07:03 00:07:03 6
9 Гетьман Мирослава 1 Дитина (до 8 років включно) 00:07:34 00:07:34 7
Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Ященко Артем 1 Дитина (від 9 років) 00:04:50 00:04:50 12
2 Лучак Роман 1 Дитина (від 9 років) 00:04:53 00:04:53 9
3 Малець Дмитро 1 Дитина (від 9 років) 00:05:06 00:05:06 9
4 Басун Олександр 1 Дитина (від 9 років) 00:05:18 00:05:18 9
5 Галацевич Іван 1 Дитина (від 9 років) 00:05:34 00:05:34 10
6 Ростя Дмитро 1 Дитина (від 9 років) 00:05:42 00:05:42 13
7 Кулікова Анастасія 1 Дитина (від 9 років) 00:05:47 00:05:47 13
8 Лотоцький Ілля 1 Дитина (від 9 років) 00:06:38 00:06:38 9
9 Гребцова Айя 1 Дитина (від 9 років) 00:07:23 00:07:23 9
10 Осіпенко Аліса 1 Дитина (від 9 років) 00:08:25 00:08:25 9
11 Тельбізов Олександр 1 Дитина (від 9 років) 00:08:41 00:08:41 9
12 Міщенко В'ячеслав 1 Дитина (від 9 років) 00:11:13 00:11:13 13

 

Дистанція – 1 км (УБД)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Коробка Євгеній 1 УБД 00:04:22 00:04:22 45
2 Чорногор Ярослав 1 УБД 00:05:11 00:05:11 44
3 Антоненко Олександр 1 УБД 00:06:18 00:06:18 46

 

Дистанція – 1 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Маляр Володимир 1 Людина з інвалідністю 00:12:26 00:12:26 54

 

Дистанція – 3 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Савченко Владислав 3 Чоловік 00:09:15 00:03:05 23
2 Веляник Ярослав 3 Чоловік 00:11:57 00:04:00 35
3 Лазебный Валентин 3 Чоловік 00:12:25 00:04:08 47
4 Верхорубов Дмитро 3 Чоловік 00:12:53 00:04:18 32
5 Федоров Євген 3 Чоловік 00:13:33 00:04:31 32
6 Затірка Олександр 3 Чоловік 00:14:24 00:04:48 28
7 Васильєв Микола 3 Чоловік 00:14:41 00:04:54 49
8 Лупан Олександр 3 Чоловік 00:15:33 00:05:11 37
9 Ковальов Олександр 3 Чоловік 00:16:10 00:05:23 31
10 Голищак Богдан 3 Чоловік 00:16:14 00:05:25 33
11 Сковронський Євген 3 Чоловік 00:16:45 00:05:35 35
12 Широхов Володимир 3 Чоловік 00:17:15 00:05:45 38
13 Татьяненко Павло 3 Чоловік 00:17:56 00:05:59 42
14 Харюк Сергій 3 Чоловік 00:18:09 00:06:03 34
15 Савченко Ігор 3 Чоловік 00:18:29 00:06:10 46
16 Петров Ілля 3 Чоловік 00:19:22 00:06:27 22
17 Власенко Володимир 3 Чоловік 00:19:27 00:06:29 57
18 Кисляк Олександр 3 Чоловік 00:20:39 00:06:53 44
19 Петренко Михайло 3 Чоловік 00:23:43 00:07:54 29

 

Дистанція – 3 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Совгір Олеся 3 Жінка 00:13:23 00:04:28 33
2 Гаврук Наталія 3 Жінка 00:15:11 00:05:04 24
3 Лушникова Катерина 3 Жінка 00:15:30 00:05:10 33
4 Кирпика Валерія 3 Жінка 00:16:39 00:05:33 36
5 Кулікова Дар'я 3 Жінка 00:16:42 00:05:34 36
6 Кваша Богдана 3 Жінка 00:17:51 00:05:57 27
7 Руденок Ірина 3 Жінка 00:18:14 00:06:05 48
8 Хорс Діана 3 Жінка 00:18:26 00:06:09 42
9 Шарко Єлизавета 3 Жінка 00:18:36 00:06:12 23
10 Бабала Оксана 3 Жінка 00:18:39 00:06:13 25
11 Мачоган Юлія 3 Жінка 00:19:10 00:06:23 33
12 Скиба Ірина 3 Жінка 00:19:17 00:06:26 33
13 Ройко Оксана 3 Жінка 00:19:33 00:06:31 37
14 Когут Валерія 3 Жінка 00:19:44 00:06:35 25
15 Троцько Анна 3 Жінка 00:20:14 00:06:45 38
16 Ігнатенко Регіна 3 Жінка 00:20:28 00:06:49 29
17 Дермельова Оксана 3 Жінка 00:22:00 00:07:20 46
18 Катрук Тетяна 3 Жінка 00:22:11 00:07:24 40
19 Романчук Анна-Марія 3 Жінка 00:23:07 00:07:42 42
20 Міщенко Юлія 3 Жінка 00:23:14 00:07:45 34
21 Люльчак Вікторія 3 Жінка 00:23:18 00:07:46 44
22 Зоргач Олександра 3 Жінка 00:23:36 00:07:52 24
23 Соковець Ксенія 3 Жінка 00:23:38 00:07:53 23
24 Дем'янович Наталя 3 Жінка 00:23:49 00:07:56 46
25 Браун Анна 3 Жінка 00:24:18 00:08:06 24
26 Метрусь Наталія 3 Жінка 00:24:40 00:08:13 38
27 Мудрецова Валентина 3 Жінка 00:25:20 00:08:27 38
28 Вдовиченко Надія 3 Жінка 00:25:54 00:08:38 33
29 Кузнецова Ілона 3 Жінка 00:29:48 00:09:56 29

 

Дистанція – 3 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Лубик Тимур 3 Дитина 00:18:12 0:06:04 9
2 Юристовська Ксенія 3 Дитина 00:19:36 0:06:32 15
3 Бібік Артем 3 Дитина 00:20:07 0:06:42 10
4 Вдовиченко Платон 3 Дитина 00:25:33 0:08:31 10

 

Дистанція – 3 км (УБД)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Колесник Станіслав 3 УБД 00:11:19 00:03:46 27
2 Арсентьєв Ігор 3 УБД 00:11:58 00:03:59 36
3 Воробець Назар 3 УБД 00:13:12 00:04:24 24
4 Калина Євген 3 УБД 00:13:14 00:04:25 37
5 Петренко Віктор 3 УБД 00:13:26 00:04:29 32
6 Дранко Віталій 3 УБД 00:14:18 00:04:46 21
7 Муравська Інна 3 УБД 00:16:32 00:05:31 39
8 Мушак Катерина 3 УБД 00:21:57 00:07:19 26

 

Дистанція – 3 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Каабі Софія 3 Людина з інвалідністю 00:27:16 00:09:05 36

 

Дистанція – 5 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Качан Сергій 5 Чоловік 00:16:35 00:03:19 34
2 Федчук Микола 5 Чоловік 00:17:41 00:03:32 32
3 Семенов Денис 5 Чоловік 00:19:08 00:03:50 39
4 Усачов Артем 5 Чоловік 00:22:54 00:04:35 28
5 Круглов Максим 5 Чоловік 00:23:17 00:04:39 20
6 Кашуба Володимир 5 Чоловік 00:23:36 00:04:43 35
7 Маматченко Богдан 5 Чоловік 00:24:31 00:04:54 31
8 Голуб Іван 5 Чоловік 00:25:05 00:05:01 44
9 Грищук Іван 5 Чоловік 00:25:21 00:05:04 43
10 Василега Євген 5 Чоловік 00:25:22 00:05:04 27
11 Жураковський Богдан 5 Чоловік 00:25:30 00:05:06 21
12 Яхненко Василь 5 Чоловік 00:25:51 00:05:10 41
13 Сосновський Олександр 5 Чоловік 00:26:27 00:05:17 35
14 Ніколаєнко Дмитро 5 Чоловік 00:26:50 00:05:22 29
15 Головенко Микола 5 Чоловік 00:27:55 00:05:35 29
16 Радченко Владислав 5 Чоловік 00:27:59 00:05:36 31
17 Євсєєв Андрій 5 Чоловік 00:28:19 00:05:40 44
18 Кожушко Дмитро 5 Чоловік 00:28:25 00:05:41 45
19 Мелешко Віталій 5 Чоловік 00:28:26 00:05:41 35
20 Міщенко Микола 5 Чоловік 00:28:35 00:05:43 39
21 Тихонов Евгений 5 Чоловік 00:29:13 00:05:51 30
22 Писанка Валерій 5 Чоловік 00:29:19 00:05:52 39
23 Рудницький Михайло 5 Чоловік 00:29:24 00:05:53 41
24 Швець Костянтин 5 Чоловік 00:29:24 00:05:53 24
25 Віценко Максим 5 Чоловік 00:29:32 00:05:54 32
26 Біловус Ігор 5 Чоловік 00:29:43 00:05:57 37
27 Єгор Дарієнко 5 Чоловік 00:30:32 00:06:06 33
28 Бондарчук Андрій 5 Чоловік 00:30:35 00:06:07 26
29 Криськів Василь 5 Чоловік 00:31:09 00:06:14 40
30 Огуй Ярослав 5 Чоловік 00:31:32 00:06:18 34
31 Цибран Тарас 5 Чоловік 00:32:00 00:06:24 44
32 Сергійчук Кирило 5 Чоловік 00:32:29 00:06:30 49
33 Постовий Максим 5 Чоловік 00:33:18 00:06:40 30
34 Коханов Євген 5 Чоловік 00:33:22 00:06:40 43
35 Яцик Олександр 5 Чоловік 00:33:24 00:06:41 20
36 Жаріков Максим 5 Чоловік 00:34:25 00:06:53 28
37 Кондратенко Василь 5 Чоловік 00:34:33 00:06:55 49
38 Дубина Володимир 5 Чоловік 00:34:45 00:06:57 70
39 Якимович Роман 5 Чоловік 00:35:15 00:07:03 32
40 Маньковський Денис 5 Чоловік 00:35:32 00:07:06 38
41 Бєлошапкін Дмитро 5 Чоловік 00:35:59 00:07:12 38
42 Лемеш Олександр 5 Чоловік 00:36:49 00:07:22 32
43 Хаміджонов Озодбек 5 Чоловік 00:37:11 00:07:26 19
44 Palchyk Igor 5 Чоловік 00:38:24 00:07:41 39
45 Protopopov Valentyn 5 Чоловік 00:43:56 00:08:47 34
46 Шеховцов Володимир 5 Чоловік 00:44:19 00:08:52 39
47 Родіонов Андрій 5 Чоловік 00:45:22 00:09:04 23

 

Дистанція – 5 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Кондрашевська Ксенія 5 Жінка 00:17:32 00:03:30 32
2 Болькіна Вікторія 5 Жінка 00:21:02 00:04:12 35
3 Миронюк Наталія 5 Жінка 00:24:57 00:04:59 48
4 Шпильова Аліна 5 Жінка 00:25:38 00:05:08 19
5 Кучерява Ольга 5 Жінка 00:25:50 00:05:10 33
6 Кущак Лілія 5 Жінка 00:25:52 00:05:10 43
7 Дречевич Роксолана 5 Жінка 00:26:40 00:05:20 22
8 Таран Ірина 5 Жінка 00:26:46 00:05:21 23
9 Міщенко Ірина 5 Жінка 00:27:48 00:05:34 33
10 Yurchenko Antonina 5 Жінка 00:28:21 00:05:40 41
11 Романюк Анастасія 5 Жінка 00:28:40 00:05:44 42
12 Перепелюк Юлія 5 Жінка 00:29:13 00:05:51 18
13 Будниченко Олександра 5 Жінка 00:29:20 00:05:52 27
14 Лешкевич Катерина 5 Жінка 00:29:22 00:05:52 44
15 Науменко Марьяна 5 Жінка 00:29:40 00:05:56 35
16 Крутькова Тетяна 5 Жінка 00:29:48 00:05:58 36
17 Данчишена Таїсія 5 Жінка 00:30:19 00:06:04 30
18 Степанець Олена 5 Жінка 00:30:45 00:06:09 50
19 Кравченко Ольга 5 Жінка 00:30:46 00:06:09 41
20 Полякова Олександра 5 Жінка 00:31:06 00:06:13 25
21 Гришковец Валентина 5 Жінка 00:31:21 00:06:16 50
22 Кравчук Ольга 5 Жінка 00:31:39 00:06:20 25
23 Харцизова Тетяна 5 Жінка 00:31:48 00:06:22 40
24 Кушнір Антоніна 5 Жінка 00:31:49 00:06:22 35
25 Мамай Юлія 5 Жінка 00:32:00 00:06:24 27
26 Петришин Марта 5 Жінка 00:32:06 00:06:25 38
27 Бойко Юлія 5 Жінка 00:32:15 00:06:27 34
28 Майоренко Анастасія 5 Жінка 00:32:19 00:06:28 41
29 Савіцька Марго 5 Жінка 00:32:31 00:06:30 31
30 Безугла Світлана 5 Жінка 00:32:45 00:06:33 32
31 Стулова Ірина 5 Жінка 00:33:07 00:06:37 40
32 Петрова Євгенія 5 Жінка 00:33:19 00:06:40 33
33 Мусаєва Катерина 5 Жінка 00:33:20 00:06:40 30
34 Гадевич Тетяна 5 Жінка 00:33:49 00:06:46 32
35 Задорожна Надія 5 Жінка 00:33:51 00:06:46 29
36 Сидоренко Ганна 5 Жінка 00:33:59 00:06:48 33
37 Давидова Катерина 5 Жінка 00:34:05 00:06:49 24
38 Салькова Анастасія 5 Жінка 00:34:16 00:06:51 27
39 Кобець Дарʼя 5 Жінка 00:35:00 00:07:00 22
40 Синицька Ольга 5 Жінка 00:35:01 00:07:00 44
41 Гайшук Юлія 5 Жінка 00:35:13 00:07:03 30
42 Баришевська Аліна 5 Жінка 00:35:31 00:07:06 37
43 Гірко Лілія 5 Жінка 00:35:41 00:07:08 55
44 Безверхна Світлана 5 Жінка 00:36:10 00:07:14 34
45 Решко Євгенія 5 Жінка 00:36:18 00:07:16 38
46 Шевчик Анастасія 5 Жінка 00:36:18 00:07:16 22
47 Даниленко Оксана 5 Жінка 00:36:29 00:07:18 32
48 Данилюк Ольга 5 Жінка 00:36:52 00:07:22 28
49 Бугайчук Надія 5 Жінка 00:37:45 00:07:33 38
50 Демиденко Ірина 5 Жінка 00:38:17 00:07:39 38
51 Колот Катерина 5 Жінка 00:38:20 00:07:40 35
52 Ягмурджі Олена 5 Жінка 00:38:51 00:07:46 32
53 Стрелець Валерія 5 Жінка 00:39:47 00:07:57 28
54 Краскова Вікторія 5 Жінка 00:41:47 00:08:21 35
55 Нечипоренко Анна 5 Жінка 00:42:42 00:08:32 29
56 Думанська Юлія 5 Жінка 00:44:01 00:08:48 38
57 Кононенко Ксенія 5 Жінка 00:45:26 00:09:05 28
58 Яремчук Ірина 5 Жінка 00:49:21 00:09:52 37
59 Панченко Ольга 5 Жінка 00:51:27 00:10:17 34

 

Дистанція – 5 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Михайленко Марія 5 Дитина (до 10 років включно) 00:31:58 0:06:24 10
2 Лукащук Артем 5 Дитина (до 10 років включно) 00:34:12 0:06:50 6
Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Малець Нікіта 5 Дитина (від 11 років) 00:21:06 00:04:13 17
2 Чернєва Мішель 5 Дитина (від 11 років) 00:23:37 00:04:43 13
3 Каблюк Родіон 5 Дитина (від 11 років) 00:26:09 00:05:14 12
4 Дацько Марина 5 Дитина (від 11 років) 00:29:21 00:05:52 12
5 Гетьман Михайло 5 Дитина (від 11 років) 00:29:36 00:05:55 12

 

Дистанція – 5 км (УБД)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Денисюк Михайло 5 УБД 00:21:14 00:04:15 30
2 Пилипчук Володимир 5 УБД 00:21:16 00:04:15 28
3 Малець Роман 5 УБД 00:24:22 00:04:52 50
4 Душний Михайло 5 УБД 00:24:50 00:04:58 29
5 Баришок Ростислав 5 УБД 00:24:53 00:04:59 27
6 Гавриленко Денис 5 УБД 00:25:27 00:05:05 27
7 Зінченко Микола 5 УБД 00:25:35 00:05:07 32
8 Кияниця Віктор 5 УБД 00:26:06 00:05:13 26
9 Кріль Ростислав 5 УБД 00:27:35 00:05:31 29
10 Авраменко Олексій 5 УБД 00:28:02 00:05:36 48
11 Зелінський Віктор 5 УБД 00:28:20 00:05:40 42
12 Туров Олександр 5 УБД 00:30:45 00:06:09 42
13 Заболотна Анастасія 5 УБД 00:31:30 00:06:18 38

 

Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Юрик Наталія 5 Людина з інвалідністю 00:22:52 00:04:34 43
2 Мішустін Максим 5 Людина з інвалідністю 00:23:39 00:04:44 35
3 Єлісєєв Сергій 5 Людина з інвалідністю 00:27:35 00:05:31 41
4 Околіт Еліна 5 Людина з інвалідністю 00:33:26 00:06:41 28

 

Дистанція – 10 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Яременко Андрій 10 Чоловік 00:38:59 00:03:54 19
2 Омельченко Дмитро 10 Чоловік 00:41:30 00:04:09 26
3 LOC-TAR Бэтмен Юлик 10 Чоловік 00:41:30 00:04:09 0
4 Панкратов Дмитро 10 Чоловік 00:44:55 00:04:30 30
5 Підгайний Іван 10 Чоловік 00:46:35 00:04:40 31
6 Дерев'янко Андрій 10 Чоловік 00:46:42 00:04:40 53
7 Умець Віктор 10 Чоловік 00:46:53 00:04:41 49
8 Дребіт Андрій 10 Чоловік 00:48:16 00:04:50 36
9 Тарасенко Ігор 10 Чоловік 00:48:18 00:04:50 35
10 Новосад Василь 10 Чоловік 00:48:45 00:04:53 42
11 Мацина Роман 10 Чоловік 00:49:09 00:04:55 33
12 Шубін Юрій 10 Чоловік 00:49:16 00:04:56 41
13 Зєров Олександр 10 Чоловік 00:49:18 00:04:56 22
14 Головатий Анатолій 10 Чоловік 00:49:57 00:04:00 37
15 Жданов Андрій 10 Чоловік 00:50:01 00:05:00 29
16 Арнеут Ігор 10 Чоловік 00:50:02 00:05:00 27
17 Козарев Костянтин 10 Чоловік 00:50:13 00:05:01 26
18 Павленко Ігор 10 Чоловік 00:50:14 00:05:01 26
19 Коломієць Артем 10 Чоловік 00:50:20 00:05:02 34
20 Когут Сергій 10 Чоловік 00:50:20 00:05:02 36
21 Шварц Олександр 10 Чоловік 00:50:26 00:05:03 44
22 LOAD Ярослав 10 Чоловік 00:50:32 00:05:03 41
23 Зрибнєв Максим 10 Чоловік 00:50:50 00:05:05 22
24 Нефедов Юрій 10 Чоловік 00:50:54 00:05:05 33
25 Куделя Віталій 10 Чоловік 00:51:11 00:05:07 39
26 Свирид Олександр 10 Чоловік 00:51:16 00:05:08 27
27 Породько Віктор 10 Чоловік 00:52:47 00:05:17 49
28 Білецький Олександр 10 Чоловік 00:54:25 00:05:26 32
29 Losada Andres 10 Чоловік 00:54:34 00:05:27 39
30 Мамич Євген 10 Чоловік 00:55:00 00:05:30 42
31 Шкирта Тарас 10 Чоловік 00:55:09 00:05:31 39
32 Андрусенко Олександр 10 Чоловік 00:55:30 00:05:33 38
33 Маяцький Ігор 10 Чоловік 00:56:01 00:05:36 21
34 Грицай Віктор 10 Чоловік 00:56:02 00:05:36 38
35 Раєвський В'ячеслав 10 Чоловік 00:56:10 00:05:37 53
36 Фомічов Андрій 10 Чоловік 00:56:46 00:05:41 19
37 Басун Олексій 10 Чоловік 00:57:05 00:05:42 33
38 Нікітенко Михайло 10 Чоловік 00:57:05 00:05:42 25
39 Томинець Євгеній 10 Чоловік 00:57:37 00:05:46 33
40 Веприк Олексій 10 Чоловік 00:57:44 00:05:46 32
41 Білоус Іван 10 Чоловік 00:57:48 00:05:47 17
42 Михайлюк Роман 10 Чоловік 00:58:30 00:05:51 33
43 Богдан Віталій 10 Чоловік 00:58:42 00:05:52 32
44 Монайло Сергій 10 Чоловік 00:58:46 00:05:53 42
45 Плюта Сергій 10 Чоловік 00:59:52 00:05:59 57
46 Звягинцев Игорь 10 Чоловік 01:01:20 00:06:08 54
47 Сопронюк Ооександр 10 Чоловік 01:03:29 00:06:21 40
48 Фахрутдінов Дмитро 10 Чоловік 01:04:50 00:06:29 41
49 Галузінський Віталій 10 Чоловік 01:05:06 00:06:31 44
50 Bakai Oleksii 10 Чоловік 01:05:30 00:06:33 30
51 Чередніченко Юрій 10 Чоловік 01:05:30 00:06:33 31
52 Мирончик Валерій 10 Чоловік 01:08:17 00:06:50 61
53 Петращук Олексій 10 Чоловік 01:10:31 00:07:03 32
54 Щеголев Тимофій 10 Чоловік 01:10:57 00:07:06 51
55 Chernykh Kyrylo 10 Чоловік 01:11:19 00:07:08 36
56 Йолкін Віталій 10 Чоловік 01:14:41 00:07:28 46
57 Янчук Юрій 10 Чоловік 01:19:20 00:07:56 63
58 Макаренко Вадим 10 Чоловік 01:24:31 00:08:27 44

 

Дистанція – 10 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Панченко Дар'я 10 Жінка 00:39:33 0:03:57 23
2 Вакуленко Олена 10 Жінка 00:43:20 0:04:20 31
3 Макаренко Ксенія 10 Жінка 00:45:41 0:04:34 40
4 Татаурова Катерина 10 Жінка 00:47:46 0:04:47 19
5 Камінська Катерина 10 Жінка 00:49:42 0:04:58 25
6 Гузь Тетяна 10 Жінка 00:52:00 0:05:12 39
7 Власюк Олеся 10 Жінка 00:54:12 0:05:25 33
8 Бескровна Ірина 10 Жінка 00:54:29 0:05:27 26
9 Михальченко Альона 10 Жінка 00:54:58 0:05:30 38
10 Тихоступ Уляна 10 Жінка 00:55:31 0:05:33 30
11 Подлєсна Юлія 10 Жінка 00:56:24 0:05:38 39
12 Дзіговська Катерина 10 Жінка 00:57:11 0:05:43 35
13 Покидько Олена 10 Жінка 00:58:05 0:05:49 29
14 Мурік Юлія 10 Жінка 00:58:11 0:05:49 21
15 Пасічник Ірина 10 Жінка 00:58:20 0:05:50 29
16 Дзюба Руслана 10 Жінка 00:58:22 0:05:50 35
17 Кочура Катерина 10 Жінка 00:58:38 0:05:52 36
18 Волейник Мілєна 10 Жінка 00:58:57 0:05:54 20
19 Ващенко Марина 10 Жінка 00:59:57 0:05:00 42
20 Стралківська Вікторія 10 Жінка 01:00:10 0:06:01 24
21 Дубяга Наталія 10 Жінка 01:01:32 0:06:09 48
22 Михайленко Наталія 10 Жінка 01:02:01 0:06:12 34
23 Гібляк Анна 10 Жінка 01:02:06 0:06:13 36
24 Дудар Оксана 10 Жінка 01:02:29 0:06:15 49
25 Petrenko Iryna 10 Жінка 01:02:30 0:06:15 37
26 Вишнякова Олександра 10 Жінка 01:03:03 0:06:18 37
27 Ердт Галина 10 Жінка 01:03:33 0:06:21 26
28 Суровицька Анна 10 Жінка 01:03:59 0:06:24 32
29 Панчук Анжела 10 Жінка 01:04:07 0:06:25 31
30 Курка Вероніка 10 Жінка 01:04:39 0:06:28 22
31 Трояновська Єлизавета 10 Жінка 01:05:09 0:06:31 24
32 Тарасюк Наталія 10 Жінка 01:06:03 0:06:36 29
33 Васянович Тетяна 10 Жінка 01:06:07 0:06:37 29
34 Машіка Марта 10 Жінка 01:06:09 0:06:37 36
35 Андреєва Дарина 10 Жінка 01:06:50 0:06:41 30
36 Чернозуб Катерина 10 Жінка 01:07:16 0:06:44 26
37 Рогожінська Анастасія 10 Жінка 01:08:15 0:06:49 23
38 Oberemchuk Valentyna 10 Жінка 01:08:33 0:06:51 53
39 Бурянчик Вікторія 10 Жінка 01:08:40 0:06:52 27
40 Ткаченко Марія 10 Жінка 01:10:15 0:07:01 26
41 Yevdokymova Oleksandra 10 Жінка 01:10:43 0:07:04 24
42 Савчак Міла 10 Жінка 01:12:30 0:07:15 28
43 Крупа Вікторія 10 Жінка 01:13:38 0:07:22 28
44 Помінчук Ярослава 10 Жінка 01:14:05 0:07:25 32
45 Кузнецова Анастасія 10 Жінка 01:14:09 0:07:25 31
46 Данилюк Поліна 10 Жінка 01:15:15 0:07:31 20
47 Гвоздецька Аня 10 Жінка 01:16:03 0:07:36 38
48 Горбенко Ганна 10 Жінка 01:18:00 0:07:48 45
49 Чопенко Лідія 10 Жінка 01:19:00 0:07:54 33
50 Філат Єва 10 Жінка 01:24:50 0:08:29 23
51 Дрижакова Діна 10 Жінка 01:27:01 0:08:42 40
52 Шнайдрук Галина 10 Жінка 01:44:04 0:10:24 38

 

Дистанція – 10 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Білан Матвій 10 Дитина (до 11 років включно) 00:55:20 00:05:32 10
2 Білоус Ілля 10 Дитина (до 11 років включно) 00:57:48 00:05:47 11
3 Єршова Владислава 10 Дитина (до 11 років включно) 01:05:04 00:06:30 9
Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Красножон Сергій 10 Дитина (від 12 років) 00:48:36 00:04:52 16
2 Павлюк Юрій 10 Дитина (від 12 років) 00:56:38 00:05:40 12
3 Грищенко Дарʼя 10 Дитина (від 12 років) 01:05:04 00:06:30 13

 

Дистанція – 10 км (УБД)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Єрмоленко Сергій 10 УБД 00:42:08 00:04:13 47
2 Цвид Віталій 10 УБД 00:44:35 00:04:28 52
3 Брящей Василь 10 УБД 00:46:04 00:04:36 30
4 Шевчук Юрій 10 УБД 00:47:04 00:04:42 32
5 Голіков Валентин 10 УБД 00:50:39 00:05:04 38
6 Міршук Олексій 10 УБД 00:53:37 00:05:22 39
7 Троцько Олександр 10 УБД 00:54:29 00:05:27 40
8 Захаров Олександр 10 УБД 00:55:14 00:05:31 36
9 Кобець Тарас 10 УБД 00:57:39 00:05:46 41
10 Боднар Степан 10 УБД 00:58:00 00:05:48 44
11 Беседіна Анастасія 10 УБД 00:58:06 00:05:49 27
12 Волошин Олександр 10 УБД 01:03:18 00:06:20 30
13 Гришай Ігор 10 УБД 01:05:09 00:06:31 40

 

Дистанція – 10 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Шамкій Альона 10 Людина з інвалідністю 01:06:15 00:06:37 36
2 Семаш Євген 10 Людина з інвалідністю 01:18:50 00:07:53 47

 

Дистанція – 21 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Кущ Артем 21.0975 Чоловік 01:29:51 00:04:16 45
2 Churanov Andrii 21.0975 Чоловік 01:36:07 00:04:33 39
3 Боднар Рома 21.0975 Чоловік 01:39:51 00:04:44 50
4 Майза Геннадій 21.0975 Чоловік 01:45:55 00:05:01 56
5 Нечаєнко Дмитро 21.0975 Чоловік 01:47:14 00:05:05 18
