Результати забігу "Патріотичний пульс"

Дистанція – 1 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Скірко Анатолій 1 Чоловік 00:02:39 0:02:39 27
2 Самойленко Єгор 1 Чоловік 00:02:40 0:02:40 25
3 Шеремет Євгеній 1 Чоловік 00:02:56 0:02:56 27
4 Гречаний Андрій 1 Чоловік 00:03:01 0:03:01 30
5 Колпак Василь 1 Чоловік 00:04:10 0:04:10 37
6 Мельник Олександр 1 Чоловік 00:04:26 0:04:26 39
7 Конош Дмитро 1 Чоловік 00:04:53 0:04:53 41
8 Тишевич Володимир 1 Чоловік 00:05:28 0:05:28 34
9 Кузьмяк Євгеній 1 Чоловік 00:06:26 0:06:26 39
10 Карпенко Андрій 1 Чоловік 00:06:36 0:06:36 48

Дистанція – 1 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Бабіч Олена 1 Жінка 00:03:51 0:03:51 23
2 Сачко Наталья 1 Жінка 00:04:04 0:04:04 42
3 Шелудько Анна 1 Жінка 00:04:44 0:04:44 30
4 Кузнецова Марія 1 Жінка 00:05:16 0:05:16 38
5 Кулікова Дар'я 1 Жінка 00:05:36 0:05:36 36
6 Мордух Аліна 1 Жінка 00:05:47 0:05:47 36
7 Ременюк Тетяна 1 Жінка 00:05:58 0:05:58 20
8 Петрова Юлія 1 Жінка 00:05:58 0:05:58 33
9 Совгір Олеся 1 Жінка 00:06:20 0:06:20 33
10 Стулова Ірина 1 Жінка 00:06:40 0:06:40 39
11 Терзієва Олена 1 Жінка 00:06:46 0:06:46 28
12 Базильська Владлена 1 Жінка 00:07:09 0:07:09 39
13 Абдуллаєва Катерина 1 Жінка 00:07:21 0:07:21 32
14 Зінченко Марина 1 Жінка 00:07:23 0:07:23 33
15 Красій Леся 1 Жінка 00:07:27 0:07:27 43
16 Лубченко Євгенія 1 Жінка 00:07:38 0:07:38 34
17 Кисилишина Ірина 1 Жінка 00:08:05 0:08:05 28
18 Гуменюк Яна 1 Жінка 00:08:22 0:08:22 26
19 Савюк Наталія 1 Жінка 00:08:25 0:08:25 41

Дистанція – 1 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Саленко Назар 1 Дитина 00:04:30 0:04:30 14
2 Лучак Роман 1 Дитина 00:04:42 0:04:42
3 Тюрін Максим 1 Дитина 00:04:45 0:04:45 13
4 Проскура Артем 1 Дитина 00:05:00 0:05:00 9
5 Гузь Емілія 1 Дитина 00:05:38 0:05:38 10
6 Гайдуков Данило 1 Дитина 00:06:13 0:06:13 10
7 Орябко Арсен 1 Дитина 00:06:29 0:06:29 8
8 Кулікова Анастасія 1 Дитина 00:06:45 0:06:45 13
9 Галацевич Іван 1 Дитина 00:06:54 0:06:54 9
10 Веремеєнко Данило 1 Дитина 00:06:54 0:06:54 5
11 Барабаш Микита 1 Дитина 00:07:04 0:07:04 8
12 Лубик Тимур 1 Дитина 00:07:17 0:07:17 8
13 Хамітов Сергій 1 Дитина 00:07:19 0:07:19 10
14 Фараджев Єгор 1 Дитина 00:08:41 0:08:41 10

Дистанція – 1 км (учасники бойових дій)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Чорногор Ярослав 1 УБД 00:05:42 0:05:42 44
2 Прокопчук Сергій 1 УБД 00:05:48 0:05:48 52
3 Мордух Олександр 1 УБД 00:06:29 0:06:29 43

Дистанція – 1 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Сокіл Вікторія 1 Людина з інвалідністю 00:14:13 0:14:13 37

Дистанція – 3 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Фурман Богдан 3 Чоловік 00:09:35 0:03:12 15
2 Везденецький Сергій 3 Чоловік 00:11:04 0:03:41 25
3 Лазебний Валентин 3 Чоловік 00:13:00 0:04:20 46
4 Волосов Юрій 3 Чоловік 00:13:03 0:04:21 31
5 Новак Михайло 3 Чоловік 00:13:25 0:04:28 39
6 Челахов Леонід 3 Чоловік 00:13:59 0:04:40 27
7 Котляр Олександр 3 Чоловік 00:14:09 0:04:43 23
8 Федоров Євген 3 Чоловік 00:14:27 0:04:49 31
9 Парфенюк Владислав 3 Чоловік 00:15:27 0:05:09 21
10 Савченко Ігор 3 Чоловік 00:15:45 0:05:15 45
11 Вахновський Євген 3 Чоловік 00:16:04 0:05:21 26
12 Тараканов Ігор 3 Чоловік 00:16:58 0:05:39 30
13 Корж Ігор 3 Чоловік 00:18:10 0:06:03 21
14 Кірсанов Діоніс 3 Чоловік 00:18:19 0:06:06 38
15 Зорін Артем 3 Чоловік 00:19:55 0:06:38 35
16 Смертенко Максим 3 Чоловік 00:20:23 0:06:48 40
17 Ващенко Роман 3 Чоловік 00:21:09 0:07:03 35
18 Шакіров Олег 3 Чоловік 00:21:47 0:07:16 33
19 Туров Олександр 3 Чоловік 00:22:43 0:07:34 41
20 Козирін Павло 3 Чоловік 00:23:50 0:07:57 32
21 Закордонець Микола 3 Чоловік 00:23:55 0:07:58 34
22 Левчинський Сергій 3 Чоловік 00:31:32 0:10:31 45

Дистанція – 3 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Лушникова Катерина 3 Жінка 00:15:03 0:05:01 32
2 Гаврук Наталія 3 Жінка 00:15:51 0:05:17 23
3 Кравченко Даріна 3 Жінка 00:15:53 0:05:18 26
4 Гриневич Ксенія 3 Жінка 00:16:29 0:05:30 23
5 Марфинець Ірина 3 Жінка 00:16:41 0:05:34 31
6 Мазірко Вікторія 3 Жінка 00:18:35 0:06:12 31
7 Котляр Олександра 3 Жінка 00:19:20 0:06:27 25
8 Бугайчук Надія 3 Жінка 00:19:42 0:06:34 37
9 Логвіна Катерина 3 Жінка 00:20:25 0:06:48 31
10 Сардак Ольга 3 Жінка 00:20:45 0:06:55
11 Litovchenko Maryna 3 Жінка 00:24:09 0:08:03 29
12 Добринчук Раїса 3 Жінка 00:24:09 0:08:03 45
13 Левчук Валентина 3 Жінка 00:24:10 0:08:03 38
14 Лапій Юлія 3 Жінка 00:25:12 0:08:24 32
15 Власкова Анна 3 Жінка 00:27:01 0:09:00 32
16 Федорук Надія 3 Жінка 00:27:50 0:09:17 47
17 Ашихміна Анастасія 3 Жінка 00:27:58 0:09:19 27
18 Кузнецова Ілона 3 Жінка 00:30:34 0:10:11 29
19 Чернишева Ольга 3 Жінка 00:35:00 0:11:40 38
20 Кійко Світлана 3 Жінка 00:36:24 0:12:08 26

Дистанція – 3 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Болюбах Андрій 3 Дитина 00:12:49 0:04:16 14
2 Колодiй Марко 3 Дитина 00:15:42 0:05:14 13
3 Спіріна Євгенія 3 Дитина 00:17:56 0:05:59 10
4 Лемешко Іван 3 Дитина 00:18:57 0:06:19 10
5 Свеженцева Кіра 3 Дитина 00:19:09 0:06:23
6 Кравченко Анатолій 3 Дитина 00:20:21 0:06:47 15

Дистанція – 3 км (учасники бойових дій)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Губський Максим 3 УБД 00:12:55 0:04:18 23
2 Цвіжук Ілона 3 УБД 00:20:34 0:06:51 25
3 Мельник Анастасія 3 УБД 00:29:32 0:09:51 28

Дистанція – 3 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Юрик Наталія 3 Людина з інвалідністю 00:14:20 0:04:47 42
2 Шахова Марина 3 Людина з інвалідністю 00:22:29 0:07:30 52
3 Петренко Руслан 3 Людина з інвалідністю 00:23:17 0:07:46 49

Дистанція – 5 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Сологуб Станіслав 5 Чоловік 00:18:13 0:03:39 33
2 Семенов Денис 5 Чоловік 00:19:27 0:03:53 38
3 Тимофеєнко Сергій 5 Чоловік 00:19:48 0:03:58 36
4 Федчук Микола 5 Чоловік 00:20:23 0:04:05 32
5 Пашовський Василь 5 Чоловік 00:21:16 0:04:15 28
6 Сущик Роман 5 Чоловік 00:21:31 0:04:18 21
7 Арсенович Роман 5 Чоловік 00:22:30 0:04:30 30
8 Дарієнко Єгор 5 Чоловік 00:23:27 0:04:41 33
9 Опанасенко Дмитро 5 Чоловік 00:23:32 0:04:42 23
10 Хрустюк Володимир 5 Чоловік 00:24:03 0:04:49 29
11 Буценко Андрій 5 Чоловік 00:24:56 0:04:59 32
12 Пісоченко Олександр 5 Чоловік 00:25:01 0:05:00 32
13 Кощей Віталій 5 Чоловік 00:25:15 0:05:03 45
14 Геращенко Олексій 5 Чоловік 00:25:33 0:05:07 36
15 Денисов Роман 5 Чоловік 00:25:33 0:05:07 42
16 Процюк Юрій 5 Чоловік 00:26:22 0:05:16 36
17 Фрідман Дмитро 5 Чоловік 00:27:47 0:05:33 44
18 Римар Ігор 5 Чоловік 00:28:10 0:05:38 40
19 Яхненко Василь 5 Чоловік 00:28:17 0:05:39 40
20 Маліновський Юрій 5 Чоловік 00:28:28 0:05:42 38
21 Грачов Олексій 5 Чоловік 00:28:31 0:05:42 34
22 Головенко Микола 5 Чоловік 00:28:47 0:05:45 29
23 Заїка Олександр 5 Чоловік 00:29:28 0:05:54 39
24 Купрієнко Юрій 5 Чоловік 00:29:32 0:05:54 37
25 Ковпа Павло 5 Чоловік 00:30:00 0:06:00 26
26 Кушнір Володимир 5 Чоловік 00:31:50 0:06:22 27
27 Макаренко Вадим 5 Чоловік 00:32:26 0:06:29 44
28 Цибран Тарас 5 Чоловік 00:32:44 0:06:33 43
29 Логінов Євгеній 5 Чоловік 00:33:24 0:06:41 29
30 Хоменко Максим 5 Чоловік 00:34:10 0:06:50 38
31 Дяченко Валерій 5 Чоловік 00:34:36 0:06:55 55
32 Мовчан Микола 5 Чоловік 00:35:06 0:07:01 19
33 Пасічник Дмитро 5 Чоловік 00:35:30 0:07:06 22
34 Альошин Микола 5 Чоловік 00:36:00 0:07:12 35
35 Рудницький Михайло 5 Чоловік 00:36:19 0:07:16 40
36 Кос Олег 5 Чоловік 00:37:25 0:07:29 43
37 Махиня Володимир 5 Чоловік 00:38:24 0:07:41 50
38 Долгополов Сергій 5 Чоловік 00:39:00 0:07:48 39
39 Muravko Valerii 5 Чоловік 00:40:50 0:08:10 28
40 Яцков Дмитро 5 Чоловік 00:42:22 0:08:28 35
41 Оленський Олександр 5 Чоловік 00:42:44 0:08:33 42
42 Лукащук Іван 5 Чоловік 00:46:25 0:09:17 32
43 Бор-Литвиненко Іван 5 Чоловік 00:51:34 0:10:19 64

Дистанція – 5 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Лазуренко Катерина 5 Жінка 00:21:49 0:04:22 37
2 Донецька Олександра 5 Жінка 00:22:18 0:04:28 39
3 Тітова Олена 5 Жінка 00:22:19 0:04:28 45
4 Вакуленко Олена 5 Жінка 00:22:31 0:04:30 30
5 Танько Діана 5 Жінка 00:24:18 0:04:52 26
6 Макаренко Оксана 5 Жінка 00:24:57 0:04:59 40
7 Зінченко Анна 5 Жінка 00:25:59 0:05:12 31
8 Сімакова Валерія 5 Жінка 00:27:15 0:05:27 21
9 Alimova Alisa 5 Жінка 00:27:41 0:05:32 29
10 Подлєсна Юлія 5 Жінка 00:28:15 0:05:39 38
11 Мірошніченко Анастасія 5 Жінка 00:29:46 0:05:57 29
12 Триндохір Анна 5 Жінка 00:30:00 0:06:00 29
13 Власюк Олеся 5 Жінка 00:30:16 0:06:03 33
14 Крученюк Аліна 5 Жінка 00:30:20 0:06:04 25
15 Ніколова-Деревяго Анастасія 5 Жінка 00:30:20 0:06:04 24
16 Грачова Катя 5 Жінка 00:31:18 0:06:16 33
17 Гринчак Оксана 5 Жінка 00:31:23 0:06:17 42
18 Петрова Євгенія 5 Жінка 00:32:07 0:06:25 33
19 Кравченко Ольга 5 Жінка 00:32:32 0:06:30 41
20 Жовківська Ксюша 5 Жінка 00:32:40 0:06:32 26
21 Литвин Світлана 5 Жінка 00:32:42 0:06:32 52
22 Білько Наталія 5 Жінка 00:33:24 0:06:41 46
23 Сипайлова Катерина 5 Жінка 00:33:43 0:06:45 42
24 Петренко Ірина 5 Жінка 00:34:10 0:06:50 36
25 Антоненко Оксана 5 Жінка 00:34:54 0:06:59 32
26 Кисилишина Ірина 5 Жінка 00:36:55 0:07:23 28
27 Бойчук Альона 5 Жінка 00:37:02 0:07:24 25
28 Матвієнко Анастасія 5 Жінка 00:37:21 0:07:28 20
29 Шевченко Марина 5 Жінка 00:37:26 0:07:29 25
30 Безверхна Світлана 5 Жінка 00:38:43 0:07:45 34
31 Баришевська Аліна 5 Жінка 00:38:43 0:07:45 36
32 Дубовик Анна 5 Жінка 00:39:41 0:07:56 35
33 Настояща Юлія 5 Жінка 00:40:40 0:08:08 28
34 Устинова Юлія 5 Жінка 00:42:19 0:08:28 39
35 Голінко Світлана 5 Жінка 00:42:37 0:08:31 41
36 Носова Оксана 5 Жінка 00:43:48 0:08:46 27
37 Железняк Ольга 5 Жінка 00:45:16 0:09:03 29
38 Жук Ніна 5 Жінка 00:54:13 0:10:51 36

Дистанція – 5 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Stolar Daniel 5 Дитина 00:35:26 0:07:05 8
2 Лукащук Роман 5 Дитина 00:44:25 0:08:53 8

Дистанція – 5 км (учасники бойових дій)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Бирко Анатолій 5 УБД 00:18:55 0:03:47 34
2 Марчук Олександр 5 УБД 00:21:19 0:04:16 30
3 Генсецький Володимир 5 УБД 00:22:47 0:04:33 42
4 Яворський Василь 5 УБД 00:23:26 0:04:41
5 Пустовий Юрій 5 УБД 00:24:23 0:04:53 37
6 Маляренко Игорь 5 УБД 00:24:24 0:04:53 29
7 Медінській Тарас 5 УБД 00:27:02 0:05:24 47
8 Третʼяков Дмитро 5 УБД 00:27:02 0:05:24 33
9 Гончар Євген 5 УБД 00:28:51 0:05:46 32
10 Стельмах Сергій 5 УБД 00:29:00 0:05:48 35
11 Заболотна Анастасія 5 УБД 00:29:42 0:05:56 37

Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Єлісєєв Сергій 5 Людина з інвалідністю 00:26:45 0:05:21 40
2 Мішустін Максим 5 Людина з інвалідністю 00:27:36 0:05:31 34
3 Касьян Володимир 5 Людина з інвалідністю 00:32:17 0:06:27 45

Дистанція – 10 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Фурман Богдан 10 Чоловік 00:36:50 0:03:41 15
2 Циценков Вадим 10 Чоловік 00:45:15 0:04:31 38
3 Кущ Артем 10 Чоловік 00:46:57 0:04:42 44
4 Каменчук Максим 10 Чоловік 00:51:07 0:05:07 35
5 Жовківський Вадим 10 Чоловік 00:51:07 0:05:07 35
6 Дребіт Андрій 10 Чоловік 00:51:34 0:05:09 35
7 Іванов Олексій 10 Чоловік 00:51:45 0:05:11 39
8 Цап Микола 10 Чоловік 00:51:54 0:05:11 44
9 Тимченко Богдан 10 Чоловік 00:52:32 0:05:15 26
10 Бурлака Микита 10 Чоловік 00:52:42 0:05:16 32
11 Бойко Євген 10 Чоловік 00:52:43 0:05:16 37
12 Тимофєєв Олександр 10 Чоловік 00:53:10 0:05:19 43
13 Короп Станіслав 10 Чоловік 00:53:12 0:05:19 29
14 Шкрабацький Віктор 10 Чоловік 00:53:38 0:05:22 64
15 Олексієнко Богдан 10 Чоловік 00:53:57 0:05:24 37
16 Кардаш Микола 10 Чоловік 00:54:10 0:05:25 23
17 Алєксєєнко Ігор 10 Чоловік 00:54:45 0:05:28 39
18 Буртняк В'ячеслав 10 Чоловік 00:55:00 0:05:30 44
19 Деркач Роман 10 Чоловік 00:55:03 0:05:30 48
20 Аленченко Олег 10 Чоловік 00:55:40 0:05:34 46
21 Попадич Богдан 10 Чоловік 00:55:46 0:05:35 51
22 Куделя Віталій 10 Чоловік 00:55:51 0:05:35 38
23 Нікончук Олександр 10 Чоловік 00:55:57 0:05:36 29
24 Бевза Владислав 10 Чоловік 00:56:11 0:05:37 46
25 Malaniuk Roman 10 Чоловік 00:56:12 0:05:37 37
26 Yatsuk Igor 10 Чоловік 00:56:13 0:05:37 33
27 Шкоропад Юрій 10 Чоловік 00:56:28 0:05:39 28
28 Постемський Віталій 10 Чоловік 00:56:39 0:05:40 42
29 Рилов Вадим 10 Чоловік 00:57:00 0:05:42 45
30 Бойко Олексій 10 Чоловік 00:57:09 0:05:43 36
31 Горбатенко Дмитро 10 Чоловік 00:57:13 0:05:43 23
32 Заєць Роман 10 Чоловік 00:57:19 0:05:44 27
33 Рєпкін Олександр 10 Чоловік 00:57:29 0:05:45 43
34 Какуша Олексій 10 Чоловік 00:57:31 0:05:45 39
35 Сєрооченко Олег 10 Чоловік 00:57:48 0:05:47 45
36 Шидловський Євгеній 10 Чоловік 00:57:50 0:05:47 41
37 Прохоренко Павло 10 Чоловік 00:58:47 0:05:53 45
38 Войтович Михайло 10 Чоловік 00:59:06 0:05:55 40
39 Папуков Анатолій 10 Чоловік 00:59:07 0:05:55 36
40 Тараненко Володимир 10 Чоловік 00:59:10 0:05:55 41
41 Герасимчук Олександр 10 Чоловік 00:59:29 0:05:57 52
42 Осипенко Микола 10 Чоловік 01:00:00 0:06:00 29
43 Заріцький Ігор 10 Чоловік 01:00:00 0:06:00 46
44 Горбунов Олександр 10 Чоловік 01:00:41 0:06:04 35
45 Басун Олексій 10 Чоловік 01:01:06 0:06:07 32
46 Шкурпела Андрій 10 Чоловік 01:01:50 0:06:11 43
47 Устич Олександр 10 Чоловік 01:02:22 0:06:14 38
48 Павлюк Вячеслав 10 Чоловік 01:03:10 0:06:19 24
49 Скала Віктор 10 Чоловік 01:03:14 0:06:19 46
50 Кашпуренко Сергій 10 Чоловік 01:03:30 0:06:21 37
51 Яковлєв Олександр 10 Чоловік 01:03:40 0:06:22 46
52 Шаповал Валерій 10 Чоловік 01:03:59 0:06:24 27
53 Одяков Андрій 10 Чоловік 01:03:59 0:06:24 46
54 Вітюк Роман 10 Чоловік 01:04:37 0:06:28 37
55 Даценко Іван 10 Чоловік 01:05:50 0:06:35 15
56 Пінгін Микола 10 Чоловік 01:05:54 0:06:35 31
57 Галузінський Віталій 10 Чоловік 01:06:11 0:06:37 44
58 Мельник Олександр 10 Чоловік 01:06:55 0:06:42 39
59 Сідляренко Андрій 10 Чоловік 01:07:23 0:06:44 36
60 Фролов Вячеслав 10 Чоловік 01:07:48 0:06:47 30
61 Жувака Олександр 10 Чоловік 01:07:51 0:06:47 24
62 Швацький Вадим 10 Чоловік 01:08:10 0:06:49 35
63 Боднар Микола 10 Чоловік 01:08:15 0:06:49 20
64 Цибуляк Вячеслав 10 Чоловік 01:08:35 0:06:51 23
65 Bilenko Dmitriy 10 Чоловік 01:08:56 0:06:54 30
66 Волошин Вадим 10 Чоловік 01:09:06 0:06:55 29
67 Рудай Дмитро 10 Чоловік 01:09:19 0:06:56 33
68 Мандрика Максим 10 Чоловік 01:09:30 0:06:57 31
69 Голиш Володимир 10 Чоловік 01:09:41 0:06:58 30
70 Михалевський Олександр 10 Чоловік 01:13:08 0:07:19 56
71 Будник Володимир 10 Чоловік 01:13:57 0:07:24 40
72 Просвітлюк Валентин 10 Чоловік 01:15:36 0:07:34 16
73 Керезь Дмитро 10 Чоловік 01:16:43 0:07:40 23
74 Кліманов Данило 10 Чоловік 01:18:00 0:07:48 20
75 Яворський Володимир 10 Чоловік 01:50:50 0:11:05 38

Дистанція – 10 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Гузь Алла 10 Жінка 00:52:43 0:05:16 50
2 Попутняк Анжела 10 Жінка 00:53:29 0:05:21 23
3 Місько Ольга 10 Жінка 00:54:31 0:05:27 41
4 Пироженко Ксенія 10 Жінка 00:55:08 0:05:31 25
5 Ващук Марія 10 Жінка 00:55:29 0:05:33 38
6 Янковська Наді 10 Жінка 00:55:35 0:05:34 30
7 Забуга Єлизавета 10 Жінка 00:56:26 0:05:39 27
8 Нижник Марія 10 Жінка 00:58:02 0:05:48 33
9 Гапонова Крістіна 10 Жінка 00:58:21 0:05:50 31
10 Гулевич Ольга 10 Жінка 00:58:37 0:05:52 29
11 Атаманюк Людмила 10 Жінка 00:59:03 0:05:54 34
12 Ракоча Юлія 10 Жінка 00:59:11 0:05:55 36
13 Скорик Тетяна 10 Жінка 00:59:20 0:05:56 35
14 Данчишена Таїсія 10 Жінка 00:59:58 0:05:00 30
15 Платковська Валентина 10 Жінка 01:00:21 0:06:02 38
16 Мурік Юлія 10 Жінка 01:00:50 0:06:05 20
17 Волкова Ірина 10 Жінка 01:02:03 0:06:12 37
18 Коваленко Юлія 10 Жінка 01:04:52 0:06:29 36
19 Гапченко Александра 10 Жінка 01:04:52 0:06:29 37
20 Постоленко Оксана 10 Жінка 01:07:11 0:06:43 38
21 Брухно Анна 10 Жінка 01:07:52 0:06:47 39
22 Сергеєва Юлія 10 Жінка 01:08:04 0:06:48 29
23 Переверза Марина 10 Жінка 01:08:37 0:06:52 49
24 Кошин Наталія 10 Жінка 01:08:41 0:06:52 51
25 Широка Катерина 10 Жінка 01:09:48 0:06:59 31
26 Кобякова Любов 10 Жінка 01:09:55 0:06:59 21
27 Березна Ярослава 10 Жінка 01:12:24 0:07:14 25
28 Июльская Юлия 10 Жінка 01:14:23 0:07:26 46
29 Іванюженко Катерина 10 Жінка 01:14:40 0:07:28 23
30 Усенко Галина 10 Жінка 01:14:52 0:07:29 41
31 Грушецька Юлія 10 Жінка 01:16:58 0:07:42 40
32 Papulova Tetiana 10 Жінка 01:20:10 0:08:01 64
33 Суслова Катерина 10 Жінка 01:25:54 0:08:35 36
34 Роганова Наталя 10 Жінка 01:28:03 0:08:48 38
35 Кулай Катерина 10 Жінка 01:28:03 0:08:48 37
36 Жмуцька Оксана 10 Жінка 01:29:05 0:08:55 50
37 Кузнецова Анастасія 10 Жінка 01:52:49 0:11:17 30

Дистанція – 10 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Білан Матвій 10 Дитина 00:55:00 0:05:30 9

Дистанція – 10 км (учасники бойових дій)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Ланцман Олександр 10 УБД 00:44:39 0:04:28 33
2 Коротков Євген 10 УБД 00:47:04 0:04:42 21
3 Цвид Віталій 10 УБД 00:48:40 0:04:52 51
4 Мишко Геннадій 10 УБД 00:50:58 0:05:06 43
5 Кобець Тарас 10 УБД 00:52:42 0:05:16 41
6 Британський Олександр 10 УБД 00:55:35 0:05:34 26
7 Омеляненко Денис 10 УБД 00:56:14 0:05:37 27
8 Миколайчук Олена 10 УБД 00:57:07 0:05:43 41
9 Волошин Олександр 10 УБД 00:58:33 0:05:51 30
10 Беседіна Анастасія 10 УБД 00:59:02 0:05:54 27
11 Свастон Артем 10 УБД 01:08:19 0:06:50 25

Дистанція – 10 км (люди з інвалідністю)

<
Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Околіт Еліна 10 Людина з інвалідністю 01:15:06 0:07:31 28

Дистанція – 21 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Корнієнко Сергій 21 Чоловік 01:41:11 0:04:49 35
2 Плотніцький Сергій 21 Чоловік 01:46:36 0:05:05 49
3 Шпех Ігор 21 Чоловік 01:48:10 0:05:09 36
4 Михайлюк Роман 21 Чоловік 01:51:00 0:05:17 32
5 Чосенко Юрій 21 Чоловік 01:55:24 0:05:30 54
6 Черненко Денис 21 Чоловік 01:56:41 0:05:33 39
7 Линник Сергій 21 Чоловік 01:57:26 0:05:36 35
8 Кулаков Олексій 21 Чоловік 02:01:00 0:05:46 40
9 Гаврилюк Олександр 21 Чоловік 02:07:00 0:06:03 38
10 Корольов Вячеслав 21 Чоловік 02:08:31 0:06:07 22
11 Voznyy Volodymyr 21 Чоловік 02:13:26 0:06:21 46
12 Колесніченко Денис 21 Чоловік 02:14:08 0:06:23 47
13 Абдуллін Айдар 21 Чоловік 02:15:44 0:06:28 35
14 Даценко Роман 21 Чоловік 02:24:07 0:06:52 50
15 Гогуля Владислав 21 Чоловік 02:27:07 0:07:00 28
16 Костенко Артём 21 Чоловік 02:36:00 0:07:26 41

Дистанція – 21 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Габор Наталія 21 Жінка 01:44:15 0:04:58 42
2 Слободяник Олена 21 Жінка 01:45:42 0:05:02 34
3 Карпенко Оксана 21 Жінка 01:45:50 0:05:02 43
4 Гузь Тетяна 21 Жінка 01:55:14 0:05:29 38
5 Пішпекі Мирослава 21 Жінка 01:58:26 0:05:38 39
6 Зубко Алла 21 Жінка 02:07:19 0:06:04 41
7 Тертична Ася 21 Жінка 02:15:33 0:06:27 29
8 Huryn-Bielozorova Viktoria 21 Жінка 02:23:48 0:06:51
9 Могильна Оксана 21 Жінка 02:26:28 0:06:58 30
10 Карлова Олена 21 Жінка 02:28:25 0:07:04 43
11 Ткачевська Валерія 21 Жінка 02:29:07 0:07:06 20
12 Шуміліна Тетяна 21 Жінка 02:38:25 0:07:33 46

Дистанція – 21 км (учасники бойових дій)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Басов Олексій 21 УБД 01:44:59 0:04:00 23
2 Коршунов Євген 21 УБД 01:48:00 0:05:09 34
3 Даниленко Дмитро 21 УБД 01:48:05 0:05:09 42
4 Славченко Віктор 21 УБД 02:13:01 0:06:20 32
5 Шевченко Владислава 21 УБД 02:18:38 0:06:36 23
6 Єманов Яків 21 УБД 02:18:38 0:06:36 27

Дистанція – 21 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Підгайний Юрій 21 Людина з інвалідністю 02:02:02 0:05:49 43

Дистанція – 42 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Яшин Денис 42 Чоловік 03:06:03 0:04:26 36
2 Самодєєнко Руслан 42 Чоловік 03:34:03 0:05:06 47
3 Гілякін Олег 42 Чоловік 03:43:37 0:05:19 63
4 Гузь Юрій 42 Чоловік 03:50:55 0:05:30 37
5 Шевченко Володимир 42 Чоловік 04:33:07 0:06:30 39
6 Бідюк Дмитро 42 Чоловік 04:37:49 0:06:37 26
7 Михалевич Ігор 42 Чоловік 04:44:31 0:06:46 40

Дистанція – 42 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Хрустюк Катерина 42 Жінка 04:14:58 0:06:04 25
2 Вороніна Анастасія 42 Жінка 04:39:38 0:06:39 37
3 Mamavko Natalia 42 Жінка 05:03:48 0:07:14 24
4 Грязова Софія 42 Жінка 06:08:00 0:08:46 29

Дистанція Вільна (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Вік
1 Долженко Максим 3.45 Чоловік 00:23:37 37
2 Половко Юрій 6.59 Чоловік 00:49:52 23
3 Королько Іван 10.07 Чоловік 00:58:42 31
4 Сочікан Андрій 10.11 Чоловік 01:12:31 41
5 Гладкевич Андрій 15.00 Чоловік 01:31:43 40
6 Norenko Dmytro 25.05 Чоловік 02:29:27 47

Дистанція Вільна (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Вік
1 Красько Олена 1.5 Жінка 00:06:34 45
