Результати забігу "Гвардія Небес"

     

 

Дистанція – 1 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Самойленко Єгор 1 Чоловік 00:02:40 0:02:40 25
2 Меркушев Олексій 1 Чоловік 00:03:51 0:03:51 43
3 Луценко Влад 1 Чоловік 00:04:10 0:04:10 24
4 Герасименюк Михайло 1 Чоловік 00:04:43 0:04:43 37
5 Колпак Василь 1 Чоловік 00:04:49 0:04:49 38
6 Мазур Богдан 1 Чоловік 00:05:34 0:05:34 40
7 Хромець Дмитро 1 Чоловік 00:05:47 0:05:47 31
8 Пилипенко Нікіта 1 Чоловік 00:06:23 0:06:23 8
9 Коцага Станіслав 1 Чоловік 00:06:38 0:06:38 26
10 Пазій Олексій 1 Чоловік 00:07:33 0:07:33 27

 

Дистанція – 1 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Шелудько Анна 1 Жінка 00:04:11 0:04:11 30
2 Скобельська Ксенія 1 Жінка 00:04:12 0:04:12 29
3 Гужва Юлія 1 Жінка 00:04:16 0:04:16 27
4 Вольницька Марʼяна 1 Жінка 00:04:21 0:04:21 26
5 Попутняк Анжела 1 Жінка 00:04:22 0:04:22 23
6 Совгір Олеся 1 Жінка 00:04:23 0:04:23 33
7 Новосілецька Софія 1 Жінка 00:04:31 0:04:31 17
8 Крикля Марія 1 Жінка 00:04:52 0:04:52 29
9 Кріль Катерина 1 Жінка 00:05:08 0:05:08 36
10 Терзієва Олена 1 Жінка 00:05:22 0:05:22 28
11 Базильська Владлена 1 Жінка 00:05:32 0:05:32 40
12 Вегера Анна 1 Жінка 00:05:36 0:05:36 32
13 Абрамова Ганна 1 Жінка 00:06:06 0:06:06 39
14 Кваша Богдана 1 Жінка 00:06:16 0:06:16 26
15 П'єх Тетяна 1 Жінка 00:06:18 0:06:18 25
16 Шульга Ірина 1 Жінка 00:06:41 0:06:41 32
17 Лубченко Євгенія 1 Жінка 00:07:00 0:07:00 34
18 Гірні Анастасия 1 Жінка 00:07:12 0:07:12 25
19 Андрєйчикова Ганна 1 Жінка 00:07:45 0:07:45 45
20 Василенко Тетяна 1 Жінка 00:08:13 0:08:13 34
21 Агафонова Анастасія 1 Жінка 00:08:29 0:08:29 24
22 Діхтяр Людмила 1 Жінка 00:08:50 0:08:50 48
23 Чернишева Ольга 1 Жінка 00:10:00 0:10:00 39
24 Заборська Ксенія 1 Жінка 00:14:56 0:14:56 29

 

Дистанція – 1 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Тюрін Максим 1 Дитина 00:03:39 00:03:39 13
2 Гайдуков Данило 1 Дитина 00:04:36 00:04:36 10
3 Фараджев Єгор 1 Дитина 00:04:53 00:04:53 10
4 Бичков Семен 1 Дитина 00:04:55 00:04:55 9
5 Криворучко Володимир 1 Дитина 00:04:57 00:04:57 9
6 Патик Ігор 1 Дитина 00:05:02 00:05:02 9
7 Пустовий Роман 1 Дитина 00:05:03 00:05:03 11
8 Харьков Захар 1 Дитина 00:05:13 00:05:13 7
9 Кулікова Анастасія 1 Дитина 00:05:16 00:05:16 13
10 Дудар Максим 1 Дитина 00:05:37 00:05:37 8
11 Лучак Роман 1 Дитина 00:05:49 00:05:49 9
12 Наумов Олександр 1 Дитина 00:05:51 00:05:51 9
13 Галацевич Іван 1 Дитина 00:06:00 00:06:00 9
14 Поліщук Каміла 1 Дитина 00:06:03 00:06:03 11
15 Назаренко Ганна 1 Дитина 00:06:06 00:06:06 7
16 Мехеда Ростислав 1 Дитина 00:06:08 00:06:08 11
17 Гладь Софія 1 Дитина 00:06:29 00:06:29 15
18 Чернега Діана 1 Дитина 00:06:40 00:06:40 5
19 Гребцова Айя 1 Дитина 00:06:41 00:06:41 9
20 Веремеєнко Данило 1 Дитина 00:06:55 00:06:55 6
21 Кухта Степан 1 Дитина 00:07:01 00:07:01 8
22 Кухта Богдан 1 Дитина 00:07:01 00:07:01 5
23 Краковецький Андрій 1 Дитина 00:07:13 00:07:13 14
24 Кондратський Олександр 1 Дитина 00:07:24 00:07:24 7
25 Краковецька Анастасія 1 Дитина 00:08:11 00:08:11 12
26 Тельбізов Олександр 1 Дитина 00:08:19 00:08:19 8
27 Тигипко Дмитро 1 Дитина 00:08:19 00:08:19 5
28 Табачук Дмитро 1 Дитина 00:23:09 00:23:09 3

 

Дистанція – 1 км (учасники бойових дій)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Пустовий Юрій 1 УБД 00:02:43 0:02:43 38
2 Ланцман Олександр 1 УБД 00:03:09 0:03:09 29
3 Коробка Євген 1 УБД 00:03:14 0:03:14 41
4 Повар Віталій 1 УБД 00:04:59 0:04:59 33
5 Дахновський Володимир 1 УБД 00:05:07 0:05:07 30
6 Чорногор Ярослав 1 УБД 00:05:18 0:05:18 44
7 Діхтяр Валерій 1 УБД 00:09:20 0:09:20 45

 

Дистанція – 1 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Маляр Володимир 1 Людина з інвалідністю 00:14:00 0:14:00 54

 

Дистанція – 3 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Савченко Владислав 3 Чоловік 00:09:14 0:03:05 23
2 Стрикун Микола 3 Чоловік 00:09:40 0:03:13 27
3 Колеснік Павло 3 Чоловік 00:12:06 0:04:02 20
4 Плитус Святослав 3 Чоловік 00:12:51 0:04:17 21
5 Лаптєв Станіслав 3 Чоловік 00:13:00 0:04:20 35
6 Васильєв Микола 3 Чоловік 00:13:37 0:04:32 49
7 Федоров Євген 3 Чоловік 00:13:41 0:04:34 31
8 Головатий Анатолій 3 Чоловік 00:13:53 0:04:38 36
9 Кулик Сергій 3 Чоловік 00:14:21 0:04:47 30
10 Цибулін Дмитро 3 Чоловік 00:14:37 0:04:52 19
11 Голік Віктор 3 Чоловік 00:14:50 0:04:57 29
12 Мазярук Ігор 3 Чоловік 00:15:01 0:05:00 52
13 Збукер Вадим 3 Чоловік 00:16:00 0:05:20 36
14 Шишов Володимир 3 Чоловік 00:16:33 0:05:31 34
15 Носик Юрій 3 Чоловік 00:17:10 0:05:43 27
16 Барбюк Назарій 3 Чоловік 00:17:22 0:05:47 21
17 Ємець Андрій 3 Чоловік 00:17:40 0:05:53 22
18 Рублівський Максим 3 Чоловік 00:17:57 0:05:59 22
19 Костюк Олександр 3 Чоловік 00:18:00 0:06:00 21
20 Тиманівський Андрій 3 Чоловік 00:18:00 0:06:00 31
21 Лихацький Павло 3 Чоловік 00:19:44 0:06:35 28
22 Власенко Володимир 3 Чоловік 00:20:14 0:06:45 57
23 Широхов Володимир 3 Чоловік 00:20:47 0:06:56 38
24 Шакіров Олег 3 Чоловік 00:21:12 0:07:04 34
25 Панченко Євген 3 Чоловік 00:21:19 0:07:06 32
26 Поліщук Валентин 3 Чоловік 00:23:04 0:07:41 36
27 Лісецький Михайло 3 Чоловік 00:23:49 0:07:56 27
28 Іванусь Ігор 3 Чоловік 00:24:07 0:08:02 39
29 Столяров Юрій 3 Чоловік 00:24:24 0:08:08 49

 

Дистанція – 3 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Сінельнікова Валерія 3 Жінка 00:14:38 0:04:53 22
2 Подлєсна Юлія 3 Жінка 00:14:42 0:04:54 39
3 Huryn-Bielozorova Viktoriia 3 Жінка 00:14:42 0:04:54 33
4 Лушникова Катерина 3 Жінка 00:15:03 0:05:01 33
5 Северин Марія 3 Жінка 00:15:10 0:05:03 25
6 Ільніцька Ірина 3 Жінка 00:15:16 0:05:05 25
7 Кирпика Валерія 3 Жінка 00:15:19 0:05:06 36
8 Щербакова Поліна 3 Жінка 00:15:22 0:05:07 19
9 Махинько Віталіна 3 Жінка 00:15:33 0:05:11 41
10 Клименко Яна 3 Жінка 00:15:40 0:05:13 26
11 Баторик Поліна 3 Жінка 00:15:47 0:05:16 43
12 Кулікова Дар'я 3 Жінка 00:15:48 0:05:16 36
13 Марфинець Ірина 3 Жінка 00:16:14 0:05:25 31
14 Гаврук Наталія 3 Жінка 00:16:17 0:05:26 24
15 Пономаренко Ольга 3 Жінка 00:16:31 0:05:30 28
16 Дречевич Роксолана 3 Жінка 00:16:33 0:05:31 21
17 Пона Юлія 3 Жінка 00:17:32 0:05:51 20
18 Іванченко Ірина 3 Жінка 00:17:55 0:05:58 38
19 Майоренко Анастасія 3 Жінка 00:19:12 0:06:24 41
20 Кривошеєва Тетяна 3 Жінка 00:19:13 0:06:24 36
21 Галімзянова Вікторія 3 Жінка 00:19:46 0:06:35 29
22 Романюк Антоніна 3 Жінка 00:20:00 0:06:40 29
23 Синицька Ольга 3 Жінка 00:20:00 0:06:40 44
24 Мотько Роксоляна 3 Жінка 00:20:08 0:06:43 29
25 Желтовська Ольга 3 Жінка 00:20:13 0:06:44 38
26 Барсукова Алла 3 Жінка 00:20:20 0:06:47 26
27 Колодій Анна 3 Жінка 00:20:29 0:06:50 35
28 Шваб Марія 3 Жінка 00:21:23 0:07:08 26
29 Семенова Ірина 3 Жінка 00:21:49 0:07:16 45
30 Запорожець Олена 3 Жінка 00:22:04 0:07:21 29
31 Нечипоренко Анна 3 Жінка 00:22:49 0:07:36 28
32 Кравчук Жанна 3 Жінка 00:22:53 0:07:38 27
33 Александрова Вероніка 3 Жінка 00:23:23 0:07:48 35
34 Дем'янович Наталя 3 Жінка 00:23:32 0:07:51 45
35 Тимофійчук Юля 3 Жінка 00:23:52 0:07:57 21
36 Людкевич Лілія 3 Жінка 00:23:58 0:07:59 31
37 Федевич Ірина 3 Жінка 00:24:00 0:08:00 21
38 Герасимчук Тетяна 3 Жінка 00:25:18 0:08:26
39 Соловйова Наталія 3 Жінка 00:25:19 0:08:26 37
40 Проценко Сніжана 3 Жінка 00:25:37 0:08:32 27
41 Левчук Валентина 3 Жінка 00:26:03 0:08:41 38
42 Пашкова Ніна 3 Жінка 00:26:10 0:08:43 33
43 Головач Наталія 3 Жінка 00:27:40 0:09:13 42
44 Кузнецова Ілона 3 Жінка 00:27:42 0:09:14 29
45 Бойко Юлія 3 Жінка 00:29:23 0:09:48 23
46 Стефаник Марина 3 Жінка 00:30:00 0:10:00 33
47 Гузенко Наталія 3 Жінка 00:31:34 0:10:31 31
48 Гуцол Інна 3 Жінка 00:32:07 0:10:42 42

 

Дистанція – 3 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Гетьман Михайло 3 Дитина 00:15:08 0:05:03 11
2 Гладь Олександр 3 Дитина 00:18:48 0:06:16 11
3 Stolar Daniel 3 Дитина 00:20:38 0:06:53 8
4 Лукащук Артем 3 Дитина 00:20:59 0:06:00 6
5 Лубик Тимур 3 Дитина 00:22:41 0:07:34 8

 

Дистанція – 3 км (учасники бойових дій)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Росовецький Микита 3 УБД 00:12:55 0:04:18 23
2 Стельмах Сергій 3 УБД 00:15:24 0:05:08 36
3 Гавриленко Денис 3 УБД 00:16:57 0:05:39
4 Семиволос Віталій 3 УБД 00:17:23 0:05:48 30
5 Мушак Катерина 3 УБД 00:20:30 0:06:50 26
6 Сардак Ольга 3 УБД 00:33:24 0:11:08 39

 

Дистанція – 3 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Іванюк Тетяна 3 Людина з інвалідністю 00:27:40 0:09:13 50

 

Дистанція – 5 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Барбюк Назарій 5 Чоловік 00:17:22 0:03:28 21
2 Тимофеєнко Сергій 5 Чоловік 00:18:19 0:03:40 37
3 Федчук Миокла 5 Чоловік 00:18:35 0:03:43 32
4 Шкуренко Владислав 5 Чоловік 00:18:40 0:03:44 39
5 Кострубіцький Едуард 5 Чоловік 00:18:43 0:03:45 31
6 Криськів Михайло 5 Чоловік 00:19:00 0:03:48 26
7 Олійник Іван 5 Чоловік 00:19:09 0:03:50 20
8 Чепенко Дмитро 5 Чоловік 00:20:30 0:04:06 30
9 Семенов Денис 5 Чоловік 00:21:40 0:04:20 38
10 Гладь Сергій 5 Чоловік 00:21:42 0:04:20 45
11 Кулік Дмитро 5 Чоловік 00:22:18 0:04:28 19
12 Рибак Ростислав 5 Чоловік 00:22:22 0:04:28 45
13 Кощей Віталій 5 Чоловік 00:22:26 0:04:29 46
14 Максимов Олександр 5 Чоловік 00:22:26 0:04:29 27
15 Лукащук Іван 5 Чоловік 00:23:20 0:04:40 33
16 Шубін Юрій 5 Чоловік 00:23:21 0:04:40 41
17 Мандриголя Ігор 5 Чоловік 00:23:24 0:04:41 33
18 Кибалюк Костянтин 5 Чоловік 00:23:30 0:04:42 27
19 Ричка Денис 5 Чоловік 00:23:36 0:04:43 42
20 Кашуба Володимир 5 Чоловік 00:23:44 0:04:45 35
21 Фрідман Дмитро 5 Чоловік 00:23:53 0:04:47 45
22 Pisochenko Oleksandr 5 Чоловік 00:24:03 0:04:49 32
23 Дубіцький Дмитро 5 Чоловік 00:24:15 0:04:51 31
24 Руслан Ремінський 5 Чоловік 00:24:15 0:04:51 36
25 Крушінський Богдан 5 Чоловік 00:24:32 0:04:54 27
26 Забара Олександр 5 Чоловік 00:24:52 0:04:58 48
27 Нікітенко Михайло 5 Чоловік 00:25:02 0:05:00 25
28 Папуков Анатолій 5 Чоловік 00:25:09 0:05:02 36
29 Андрушко Степан 5 Чоловік 00:25:14 0:05:03 33
30 Федорко Сергій 5 Чоловік 00:25:25 0:05:05 46
31 Шкуратовський Денис 5 Чоловік 00:25:29 0:05:06 28
32 Грицай Віктор 5 Чоловік 00:25:40 0:05:08 38
33 Вахновський Євген 5 Чоловік 00:25:55 0:05:11 26
34 Філіппович Руслан 5 Чоловік 00:25:55 0:05:11 27
35 Домінський Георгій 5 Чоловік 00:25:58 0:05:12 31
36 Кушнір Володимир 5 Чоловік 00:26:00 0:05:12 27
37 Струк Микола 5 Чоловік 00:26:05 0:05:13
38 Римар Ігор 5 Чоловік 00:26:07 0:05:13 41
39 Serodkin Petro 5 Чоловік 00:26:15 0:05:15 38
40 Mook Nate 5 Чоловік 00:26:32 0:05:18 42
41 Гулько Максим 5 Чоловік 00:26:38 0:05:20 26
42 Сіяниця Костянтин 5 Чоловік 00:26:51 0:05:22 50
43 Гайдук Микола 5 Чоловік 00:26:52 0:05:22 33
44 Савонов Павло 5 Чоловік 00:27:18 0:05:28 23
45 Богданюк Олександр 5 Чоловік 00:27:51 0:05:34 52
46 Суляєв Олександр 5 Чоловік 00:27:52 0:05:34 32
47 Пономаренко Андрій 5 Чоловік 00:27:57 0:05:35 29
48 Татарко Дмитро 5 Чоловік 00:28:08 0:05:38 44
49 Сік Крістіан 5 Чоловік 00:28:11 0:05:38 26
50 Приходько Микола 5 Чоловік 00:28:18 0:05:40 26
51 Чернявский Ростислав 5 Чоловік 00:28:30 0:05:42 27
52 Бішко Юрій 5 Чоловік 00:28:57 0:05:47 30
53 Головенко Микола 5 Чоловік 00:29:05 0:05:49 29
54 Клишта Микола 5 Чоловік 00:29:07 0:05:49 38
55 Рудницький Михайло 5 Чоловік 00:29:35 0:05:55 41
56 Змерзлий Денис 5 Чоловік 00:29:46 0:05:57 22
57 Степенко Сергій 5 Чоловік 00:29:47 0:05:57 34
58 Рябіна Олександр 5 Чоловік 00:29:49 0:05:58 38
59 Вихор Василь 5 Чоловік 00:29:54 0:05:59 32
60 Хоменко Максим 5 Чоловік 00:30:01 0:06:00 38
61 Камишин Олександр 5 Чоловік 00:30:06 0:06:01 39
62 Гольдін Олександр 5 Чоловік 00:30:42 0:06:08 30
63 Цибран Тарас 5 Чоловік 00:31:00 0:06:12 44
64 Філін Вадим 5 Чоловік 00:31:23 0:06:17 28
65 Петращук Олексій 5 Чоловік 00:31:26 0:06:17 32
66 Дробович Дмитро 5 Чоловік 00:31:56 0:06:23 28
67 Козенко Віталій 5 Чоловік 00:31:57 0:06:23 24
68 Бондар Антон 5 Чоловік 00:32:09 0:06:26 23
69 Мартиненко Тимофій 5 Чоловік 00:32:46 0:06:33 30
70 Войтович Михайло 5 Чоловік 00:33:25 0:06:41 40
71 Дарієнко Єгор 5 Чоловік 00:33:45 0:06:45 33
72 Стасюк Руслан 5 Чоловік 00:34:06 0:06:49 47
73 Дубина Володимир 5 Чоловік 00:34:43 0:06:57 70
74 Сачковський Андрій 5 Чоловік 00:35:00 0:07:00 35
75 Макарось Євген 5 Чоловік 00:35:03 0:07:01 30
76 Коханов Євген 5 Чоловік 00:35:04 0:07:01 43
77 Чорний Андрій 5 Чоловік 00:35:10 0:07:02 35
78 Марчук Володимир 5 Чоловік 00:35:22 0:07:04 39
79 Карась Євгеній 5 Чоловік 00:35:55 0:07:11 31
80 Пажин Анатолій 5 Чоловік 00:36:37 0:07:19 35
81 Косий Влад 5 Чоловік 00:36:52 0:07:22 31
82 Аксьонов Сергій 5 Чоловік 00:38:14 0:07:39 36
83 Довгий Максим 5 Чоловік 00:38:23 0:07:41 30
84 Тихоненко Юрий 5 Чоловік 00:39:55 0:07:59 40
85 Дорошенко Нікіта 5 Чоловік 00:40:01 0:08:00 27
86 Йолкін Віталій 5 Чоловік 00:40:02 0:08:00 45
87 Фомін Сергій 5 Чоловік 00:41:07 0:08:13 31
88 Шимкович Євгеній 5 Чоловік 00:43:05 0:08:37 32
89 СОЛОДКИЙ Андрій 5 Чоловік 00:43:24 0:08:41 33
90 Кухтєй Микола 5 Чоловік 00:47:57 0:09:35 21
91 Чжоу Чжон-Ян 5 Чоловік 00:48:14 0:09:39 25
92 Бурлака Влад 5 Чоловік 00:49:50 0:09:58 38
93 Клименко Станіслав 5 Чоловік 00:52:24 0:10:29 34

 

Дистанція – 5 км (жінки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Кондрашевська Ксенія 5 Жінка 00:15:58 0:03:12 32
2 Вакуленко Олена 5 Жінка 00:21:19 0:04:16 30
3 ЮРИК Наталія 5 Жінка 00:21:45 0:04:21 43
4 Гончаренко Ірина 5 Жінка 00:23:16 0:04:39 23
5 Яцишена Юлія 5 Жінка 00:24:17 0:04:51 37
6 Кущак Лілія 5 Жінка 00:25:16 0:05:03 43
7 Туманова Алекса 5 Жінка 00:25:18 0:05:04 38
8 Катачкова Ольга 5 Жінка 00:25:35 0:05:07 32
9 Власюк Олеся 5 Жінка 00:25:51 0:05:10 33
10 Кисленко Юлія 5 Жінка 00:26:21 0:05:16 44
11 Романюк Анастасія 5 Жінка 00:27:13 0:05:27 42
12 Білько Анна 5 Жінка 00:27:42 0:05:32 32
13 Капущенко Дарія 5 Жінка 00:27:45 0:05:33 31
14 Бойчук Альона 5 Жінка 00:27:48 0:05:34 25
15 Янг Юлія 5 Жінка 00:28:01 0:05:36 28
16 Бокеєва Вікторія 5 Жінка 00:28:04 0:05:37 28
17 Fedorova Alina 5 Жінка 00:28:06 0:05:37 36
18 Зарічнюк Марія 5 Жінка 00:28:28 0:05:42 23
19 Яким'юк Тетяна 5 Жінка 00:28:28 0:05:42 21
20 Палагута Ксенія 5 Жінка 00:28:50 0:05:46 41
21 Білоус Валерія 5 Жінка 00:28:56 0:05:47 25
22 Сукач Лілія 5 Жінка 00:29:01 0:05:48 37
23 Шатіло Юлія 5 Жінка 00:29:03 0:05:49 35
24 Шульга Наталя 5 Жінка 00:29:08 0:05:50 39
25 Балакальчук Марина 5 Жінка 00:29:42 0:05:56 26
26 Кирпичова Анастасія 5 Жінка 00:29:54 0:05:59 25
27 Таран Таня 5 Жінка 00:29:54 0:05:59 37
28 Осіння Олена 5 Жінка 00:30:04 0:06:01 27
29 Кравченко Ольга 5 Жінка 00:30:12 0:06:02 41
30 Корж Анна 5 Жінка 00:30:17 0:06:03 27
31 Безвощук Анна 5 Жінка 00:30:21 0:06:04 33
32 Пірожик Ольга 5 Жінка 00:30:47 0:06:09 32
33 Василевич Тетяна 5 Жінка 00:30:54 0:06:11 31
34 Остапенко Анна 5 Жінка 00:31:03 0:06:13 22
35 Петренко Ірина 5 Жінка 00:31:07 0:06:13 36
36 Чорнобай Ірина 5 Жінка 00:31:08 0:06:14 26
37 Шкутяк Оксана 5 Жінка 00:31:08 0:06:14 41
38 Кудрявцева Ірина 5 Жінка 00:31:12 0:06:14 41
39 Ганенко Юлія 5 Жінка 00:31:31 0:06:18 25
40 Бойко Юлія 5 Жінка 00:31:35 0:06:19 33
41 Безверхна Світлана 5 Жінка 00:31:40 0:06:20 34
42 Сипайлова Катерина 5 Жінка 00:31:47 0:06:21 43
43 Hurianova Iryna 5 Жінка 00:32:15 0:06:27 30
44 Літоміна Крістіна 5 Жінка 00:32:37 0:06:31 23
45 Хорс Діана 5 Жінка 00:32:44 0:06:33 41
46 Чабак Ірина 5 Жінка 00:32:44 0:06:33 20
47 Авдєєнко Уляна 5 Жінка 00:32:46 0:06:33 27
48 Сміренська Євгенія 5 Жінка 00:33:05 0:06:37 48
49 Федорук Надія 5 Жінка 00:33:07 0:06:37 47
50 Сидоренко Ганна 5 Жінка 00:33:39 0:06:44 33
51 Ленартович Ангеліна 5 Жінка 00:33:47 0:06:45 21
52 Баришевська Аліна 5 Жінка 00:33:55 0:06:47 37
53 Коценко Ірина 5 Жінка 00:34:25 0:06:53 37
54 Сафроненко Альона 5 Жінка 00:34:27 0:06:53 30
55 Підлісна Світлана 5 Жінка 00:34:31 0:06:54 27
56 Котляр Олександра 5 Жінка 00:34:33 0:06:55 26
57 Осколова Тетяна 5 Жінка 00:35:05 0:07:01 29
58 Філіппович Світлана 5 Жінка 00:35:05 0:07:01 27
59 Петрова Євгенія 5 Жінка 00:35:07 0:07:01 33
60 Білозерова Оксана 5 Жінка 00:35:10 0:07:02 30
61 Марчук Іванна 5 Жінка 00:35:25 0:07:05 26
62 Яременко Ганна 5 Жінка 00:35:36 0:07:07 41
63 Фролова Стефанія 5 Жінка 00:35:46 0:07:09 14
64 Неспляк Анна 5 Жінка 00:35:48 0:07:10 26
65 Тихоступ Уля 5 Жінка 00:35:55 0:07:11 30
66 Дорош Анастасия 5 Жінка 00:35:59 0:07:12 23
67 Ланчеєва Ольга та Річард 5 Жінка 00:36:02 0:07:12 41
68 Чала Катерина 5 Жінка 00:36:14 0:07:15 31
69 Гайшук Юлія 5 Жінка 00:36:34 0:07:19 30
70 Стрельнікова Вікторія 5 Жінка 00:36:40 0:07:20 32
71 Яшуліна Юлія 5 Жінка 00:36:44 0:07:21 33
72 Валуєва Анна 5 Жінка 00:37:43 0:07:33 43
73 Кидун Аліна 5 Жінка 00:37:47 0:07:33 20
74 Василенко Катерина 5 Жінка 00:37:51 0:07:34 34
75 Л Альона 5 Жінка 00:38:14 0:07:39 25
76 Брус Софія 5 Жінка 00:38:15 0:07:39 23
77 Рибачук Лана 5 Жінка 00:38:19 0:07:40 39
78 Рудницька Марина 5 Жінка 00:38:43 0:07:45 34
79 Бушуєва Наталія 5 Жінка 00:39:23 0:07:53 34
80 Канюс Роксолана 5 Жінка 00:40:04 0:08:01 24
81 Малай Ірина 5 Жінка 00:40:04 0:08:01 26
82 Січкар Олена 5 Жінка 00:40:19 0:08:04 38
83 Баннікова Вікторія 5 Жінка 00:40:25 0:08:05 24
84 Громадська Олена 5 Жінка 00:41:02 0:08:12 57
85 Полтавець Катерина 5 Жінка 00:41:04 0:08:13 28
86 Побєдаш Вікторія 5 Жінка 00:41:25 0:08:17 28
87 Сидора Вікторія 5 Жінка 00:41:42 0:08:20 30
88 Гладій Діана 5 Жінка 00:41:44 0:08:21 27
89 Дмитриченко Христина 5 Жінка 00:42:00 0:08:24 32
90 Железняк Ольга 5 Жінка 00:42:07 0:08:25 29
91 Саада Зейна 5 Жінка 00:43:10 0:08:38 32
92 Саліонович Анастасія 5 Жінка 00:43:49 0:08:46 40
93 Шелех Катерина 5 Жінка 00:45:49 0:09:10 37
94 Казьміна Яна 5 Жінка 00:47:15 0:09:27 38
95 Якімчук Христина 5 Жінка 00:48:01 0:09:36 31
96 Бабій Світлана 5 Жінка 00:48:13 0:09:39 30
97 Макарук Лілія 5 Жінка 00:48:33 0:09:43 39
98 Романчук Анна-Марія 5 Жінка 00:49:13 0:09:51 42
99 Здражевська Дар'я 5 Жінка 00:51:15 0:10:15 20
100 Демиденко Ірина 5 Жінка 00:53:05 0:10:37 38

 

Дистанція – 5 км (діти)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Каблюк Родіон 5 Дитина 00:32:55 0:06:35 12
2 Лукащук Роман 5 Дитина 00:34:24 0:06:53 8
3 Дручевський Максим 5 Дитина 00:35:32 0:07:06 10
4 Забара Іван 5 Дитина 00:38:38 0:07:44 15
5 Соколов Федір 5 Дитина 00:44:39 0:08:56 7
6 Соколова Василиса 5 Дитина 00:44:39 0:08:56 12

 

Дистанція – 5 км (учасники бойових дій)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Войковський Володимир 5 УБД 00:20:06 0:04:01 26
2 Губський Максим 5 УБД 00:20:50 0:04:10 23
3 Чефтєлов Юрій 5 УБД 00:23:00 0:04:36
4 Tarasiuk Maksym 5 УБД 00:24:14 0:04:51 29
5 Калина Євген 5 УБД 00:24:55 0:04:59 36
6 Малець Роман 5 УБД 00:25:11 0:05:02 49
7 Колпаков Денис 5 УБД 00:25:23 0:05:05 38
8 Філонов Іван 5 УБД 00:26:12 0:05:14 40
9 Чаюн Дмитро 5 УБД 00:26:59 0:05:24 26
10 Палащин Олександр 5 УБД 00:30:57 0:06:11 50
11 Третяк Сергій 5 УБД 00:31:00 0:06:12 31
12 Заболотна Анастасія 5 УБД 00:31:41 0:06:20 37
13 Душний Михайло 5 УБД 00:32:48 0:06:34 29
14 Долгов Олександр 5 УБД 00:34:12 0:06:50 27
15 Ніконова Яна 5 УБД 00:36:32 0:07:18 46
16 Траутман Дмитро 5 УБД 00:37:06 0:07:25 26
17 Поляков Олександр 5 УБД 00:37:46 0:07:33 48
18 Будько Валентин 5 УБД 00:40:54 0:08:11 38
19 Туров Олександр 5 УБД 00:49:30 0:09:54 42
20 Федорчук Сергій 5 УБД 01:08:54 0:13:47 37

 

Дистанція – 5 км (люди з інвалідністю)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Єлісєєв Сергій 5 Людина з інвалідністю 00:27:11 0:05:26 41
2 Касьян Володимир 5 Людина з інвалідністю 00:29:34 0:05:55 46
3 Глабець Арсен 5 Людина з інвалідністю 00:31:38 0:06:20 26
4 Грималюк Богдан 5 Людина з інвалідністю 02:17:32 0:27:30 36

 

Дистанція – 10 км (чоловіки)

Прізвище Ім’я Дистанція Категорія Час Темп Вік
1 Козирков Олександр 10 Чоловік 00:41:57 0:04:12 38
2 Орлов Антон 10 Чоловік 00:42:00 0:04:12 36
3 Євстропов Андрій 10 Чоловік 00:43:40 0:04:22 37
4 Умець Віктор 10 Чоловік 00:44:23 0:04:26 48
5 Касьяненко Максим 10 Чоловік 00:45:20 0:04:32 22
6 Михайлюк Роман 10 Чоловік 00:45:20 0:04:32 32
7 Демиденко Ярослав 10 Чоловік 00:45:33 0:04:33 30
8 Тарасенко Ігор 10 Чоловік 00:45:57 0:04:36 36
9 Курочка Назар 10 Чоловік 00:46:06 0:04:37 25
