Результати забігу "35 років стійкості"
Дистанція – 1 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Бойко | Олександр | 1 | Чоловік | 00:03:52 | 00:03:52 | 31 |
| 2 | Романенко | Станіслав | 1 | Чоловік | 00:04:07 | 00:04:07 | 45 |
| 3 | Кузуб | В'ячеслав | 1 | Чоловік | 00:04:26 | 00:04:26 | 33 |
| 4 | Власенко | Володимир | 1 | Чоловік | 00:04:37 | 00:04:37 | 59 |
| 5 | Дядюшенко | Олександр | 1 | Чоловік | 00:06:27 | 00:06:27 | 33 |
Дистанція – 1 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Карпенко | Лілія | 1 | Жінка | 00:03:33 | 00:03:33 | 34 |
| 2 | Михальська | Кіра | 1 | Жінка | 00:03:47 | 00:03:47 | 19 |
| 3 | Бенко | Ліза | 1 | Жінка | 00:04:26 | 00:04:26 | 17 |
| 4 | Бенко | Софія | 1 | Жінка | 00:04:56 | 00:04:56 | 18 |
| 5 | Абрамова | Ганна | 1 | Жінка | 00:05:09 | 00:05:09 | 41 |
| 6 | Куценко | Олександра | 1 | Жінка | 00:05:24 | 00:05:24 | 40 |
| 7 | Князєва | Наталія | 1 | Жінка | 00:05:25 | 00:05:25 | 40 |
| 8 | Целіна | Ірина | 1 | Жінка | 00:05:52 | 00:05:52 | 55 |
| 9 | Сидюк | Карина | 1 | Жінка | 00:06:02 | 00:06:02 | 35 |
| 10 | Крицька | Любов | 1 | Жінка | 00:06:18 | 00:06:18 | 49 |
| 11 | Гетьман | Ангеліна | 1 | Жінка | 00:06:18 | 00:06:18 | 32 |
| 12 | Копиця | Анастасія | 1 | Жінка | 00:06:23 | 00:06:23 | 29 |
| 13 | Гуменюк | Яна | 1 | Жінка | 00:06:32 | 00:06:32 | 29 |
| 14 | Бугаєнко | Анна | 1 | Жінка | 00:07:09 | 00:07:09 | 33 |
| 15 | Татаренко | Анастасія | 1 | Жінка | 00:07:33 | 00:07:33 | 22 |
| 16 | Гладська | Оксана | 1 | Жінка | 00:07:51 | 00:07:51 | 41 |
| 17 | Саланжий | Анастасія | 1 | Жінка | 00:07:52 | 00:07:52 | 32 |
| 18 | Вершняк | Валерія | 1 | Жінка | 00:08:30 | 00:08:30 | 35 |
| 19 | Ганзіна | Єлизавета | 1 | Жінка | 00:08:33 | 00:08:33 | 2 |
| 20 | Коржинська-Ленцик | Оксана | 1 | Жінка | 00:08:41 | 00:08:41 | 48 |
| 21 | Вівчар | Анастасія | 1 | Жінка | 00:09:25 | 00:09:25 | 28 |
| 22 | Базай | Інна | 1 | Жінка | 00:09:42 | 00:09:42 | 27 |
Дистанція – 1 км (діти)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Зінченко | Микола | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:04:38 | 00:04:38 | 8 |
| 2 | Зінченко | Тимур | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:04:38 | 00:04:38 | 8 |
| 3 | Сватусь | Давід | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:04:56 | 00:04:56 | 8 |
| 4 | Голубєва | Кароліна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:11 | 00:05:11 | 8 |
| 5 | Гуня | Олексій | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:19 | 00:05:19 | 8 |
| 6 | Куценко | Олеся | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:24 | 00:05:24 | 7 |
| 7 | Маселко | Богдан | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:05:25 | 00:05:25 | 8 |
| 8 | Вакулко | Анна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:06:11 | 00:06:11 | 6 |
| 9 | Погорілий | Дмитро | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:06:14 | 00:06:14 | 7 |
| 10 | Чоповський | Роман | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:05 | 00:07:05 | 7 |
| 11 | Родіна | Поліна | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:06 | 00:07:06 | 7 |
| 12 | Горченко | Маргарита | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:11 | 00:07:11 | 8 |
| 13 | Бичковський | Максим | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:28 | 00:07:28 | 6 |
| 14 | Дзізенко | Ілона | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:07:42 | 00:07:42 | 7 |
| 15 | Козуб | Крістіан | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:08:00 | 00:08:00 | 8 |
| 16 | Вівчар | Олександра | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:08:52 | 00:08:52 | 7 |
| 17 | Козуб | Анабель | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:09:00 | 00:09:00 | 4 |
| 18 | Задорожній | Богдан | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:09:43 | 00:09:43 | 5 |
| 19 | Бігун | Платон | 1 | Дитина (до 8 років включно) | 00:10:19 | 00:10:19 | 8 |
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Бенко | Михайло | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:03:21 | 00:03:21 | 15 |
| 2 | Краковецька | Анастасія | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:04 | 00:04:04 | 14 |
| 3 | Ященко | Артем | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:49 | 00:04:49 | 14 |
| 4 | Шевченко | Єгор | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:51 | 00:04:51 | 12 |
| 5 | Чернишов | Мілан | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:04:54 | 00:04:54 | 11 |
| 6 | Хамітов | Сергій | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:18 | 00:05:18 | 13 |
| 7 | Куценко | Матвій | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:24 | 00:05:24 | 10 |
| 8 | Галацевич | Іван | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:31 | 00:05:31 | 12 |
| 9 | Мучичка | Володимир | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:37 | 00:05:37 | 9 |
| 10 | Мірошниченко | Матвій | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:05:45 | 00:05:45 | 11 |
| 11 | Тельбізов | Олександр | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:07:52 | 00:07:52 | 11 |
| 12 | Гребцова | Айя | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:08:25 | 00:08:25 | 11 |
| 13 | Єгорова | Соф'я | 1 | Дитина (від 9 років) | 00:12:15 | 00:12:15 | 12 |
Дистанція – 1 км (УБД)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Морозюк | Богдан | 1 | УБД | 00:03:20 | 00:03:20 | 32 |
| 2 | Коробка | Євген | 1 | УБД | 00:03:56 | 00:03:56 | 43 |
| 3 | Качунь | Дарʼя | 1 | УБД | 00:04:16 | 00:04:16 | 36 |
| 4 | Бригинець | Владислав | 1 | УБД | 00:04:47 | 00:04:47 | 49 |
| 5 | Печаткін | Станіслав | 1 | УБД | 00:05:00 | 00:05:00 | 29 |
| 6 | Малахов | Андрій | 1 | УБД | 00:05:46 | 00:05:46 | 49 |
| 7 | Борисенко | Олександр | 1 | УБД | 00:06:02 | 00:06:02 | 34 |
| 8 | Ульянченко | Оксана | 1 | УБД | 00:06:05 | 00:06:05 | 48 |
| 9 | Базай | Віталій | 1 | УБД | 00:09:30 | 00:09:30 | 28 |
Дистанція – 1 км (людина з інвалідністю)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Петренко | Руслан | 1 | Людина з інвалідністю | 00:06:59 | 00:06:59 | 52 |
| 2 | Шахова | Марина | 1 | Людина з інвалідністю | 00:07:15 | 00:07:15 | 55 |
Дистанція – 3 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Барановський | Дмитро | 3 | Чоловік | 00:11:20 | 00:03:47 | 31 |
| 2 | Базишин | Олександр | 3 | Чоловік | 00:13:35 | 00:04:32 | 27 |
| 3 | Сілкін | Анатолій | 3 | Чоловік | 00:14:21 | 00:04:47 | 34 |
| 4 | Левон | Андрій | 3 | Чоловік | 00:14:22 | 00:04:47 | 40 |
| 5 | Самплавський | Євген | 3 | Чоловік | 00:14:51 | 00:04:57 | 36 |
| 6 | Сторожик | Віталій | 3 | Чоловік | 00:14:59 | 00:05:00 | 47 |
| 7 | Бригадир | Назар | 3 | Чоловік | 00:17:27 | 00:05:49 | 25 |
| 8 | Мартюк | Ігор | 3 | Чоловік | 00:17:42 | 00:05:54 | 44 |
| 9 | Степаненко | Володимир | 3 | Чоловік | 00:18:30 | 00:06:10 | 33 |
| 10 | Чайковський | Андрій | 3 | Чоловік | 00:18:39 | 00:06:13 | 33 |
| 11 | Корсік | Макс | 3 | Чоловік | 00:19:03 | 00:06:21 | 42 |
| 12 | Корпало | Андрій | 3 | Чоловік | 00:19:09 | 00:06:23 | 30 |
| 13 | Арсенічев | Артем | 3 | Чоловік | 00:19:21 | 00:06:27 | 33 |
| 14 | Липовецький | Вадим | 3 | Чоловік | 00:19:51 | 00:06:37 | 32 |
| 15 | Полігас | Ярослав | 3 | Чоловік | 00:20:57 | 00:06:59 | 29 |
| 16 | Коляда | Павло | 3 | Чоловік | 00:22:09 | 00:07:23 | 34 |
| 17 | Юрчук | Владислав | 3 | Чоловік | 00:22:48 | 00:07:36 | 32 |
| 18 | Пересунько | Павло | 3 | Чоловік | 00:23:42 | 00:07:54 | 44 |
| 19 | Івашин | Кирил | 3 | Чоловік | 00:24:15 | 00:08:05 | 30 |
| 20 | Михайлишин | Богдан | 3 | Чоловік | 00:25:15 | 00:08:25 | 36 |
| 21 | Ткачук | Олександр | 3 | Чоловік | 00:25:15 | 00:08:25 | 42 |
| 22 | Шинкарчук | Юрій | 3 | Чоловік | 00:28:57 | 00:09:39 | 27 |
| 23 | Котяй | Богдан | 3 | Чоловік | 00:30:00 | 00:10:00 | 27 |
Дистанція – 3 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Синицька | Ольга | 3 | Жінка | 00:12:51 | 00:04:17 | 46 |
| 2 | Біленко | Марина | 3 | Жінка | 00:15:33 | 00:05:11 | 28 |
| 3 | Джуган | Ірина | 3 | Жінка | 00:16:39 | 00:05:33 | 24 |
| 4 | Самплавська | Алла | 3 | Жінка | 00:16:42 | 00:05:34 | 37 |
| 5 | Вінтер | Тетяна | 3 | Жінка | 00:16:48 | 00:05:36 | 45 |
| 6 | Гуменюк | Олена | 3 | Жінка | 00:16:57 | 00:05:39 | 38 |
| 7 | Рудницька | Анна | 3 | Жінка | 00:17:36 | 00:05:52 | 10 |
| 8 | Корсік | Олександра | 3 | Жінка | 00:17:42 | 00:05:54 | 16 |
| 9 | Федаш | Галина | 3 | Жінка | 00:18:00 | 00:06:00 | 38 |
| 10 | Бабенко | Анастасія | 3 | Жінка | 00:18:00 | 00:06:00 | 35 |
| 11 | Тушева | Анастасія | 3 | Жінка | 00:18:39 | 00:06:13 | 27 |
| 12 | Сіроштан | Анна | 3 | Жінка | 00:18:42 | 00:06:14 | 30 |
| 13 | Корсік | Валентина | 3 | Жінка | 00:18:57 | 00:06:19 | 42 |
| 14 | Яковець | Юлія | 3 | Жінка | 00:19:42 | 00:06:34 | 27 |
| 15 | Баторик | Поліна | 3 | Жінка | 00:19:48 | 00:06:36 | 45 |
| 16 | Остапчук | Юлія | 3 | Жінка | 00:19:54 | 00:06:38 | 43 |
| 17 | Чайковська | Інна | 3 | Жінка | 00:20:03 | 00:06:41 | 49 |
| 18 | Мазуренко | Катерина | 3 | Жінка | 00:20:15 | 00:06:45 | 39 |
| 19 | Болотюк | Надія | 3 | Жінка | 00:20:18 | 00:06:46 | 41 |
| 20 | Свистун | Олена | 3 | Жінка | 00:20:24 | 00:06:48 | 40 |
| 21 | Золотарьова | Ірина | 3 | Жінка | 00:20:33 | 00:06:51 | 36 |
| 22 | Новицька | Діана | 3 | Жінка | 00:20:51 | 00:06:57 | 35 |
| 23 | Пилипчук | Оксана | 3 | Жінка | 00:21:03 | 00:07:01 | 31 |
| 24 | Ушатова | Анастасія | 3 | Жінка | 00:21:06 | 00:07:02 | 32 |
| 25 | Яковенко | Марʼяна | 3 | Жінка | 00:21:06 | 00:07:02 | 18 |
| 26 | Єпіфанова | Юлія | 3 | Жінка | 00:21:24 | 00:07:08 | 43 |
| 27 | Гордієнко | Тетяна | 3 | Жінка | 00:21:39 | 00:07:13 | 38 |
| 28 | Ніколенко | Марина | 3 | Жінка | 00:21:51 | 00:07:17 | 36 |
| 29 | Штоколова | Тетяна | 3 | Жінка | 00:22:09 | 00:07:23 | 43 |
| 30 | Пересунько | Катерина | 3 | Жінка | 00:22:12 | 00:07:24 | 30 |
| 31 | Федченко | Юля | 3 | Жінка | 00:22:45 | 00:07:35 | 35 |
| 32 | Брайлян | Юлія | 3 | Жінка | 00:22:45 | 00:07:35 | 40 |
| 33 | Коляда | Наталія | 3 | Жінка | 00:23:15 | 00:07:45 | 35 |
| 34 | Турецька | Жанна | 3 | Жінка | 00:23:18 | 00:07:46 | 43 |
| 35 | Раффленбойль | Вікторія | 3 | Жінка | 00:23:41 | 00:07:54 | 39 |
| 36 | Нечипоренко | Надія | 3 | Жінка | 00:23:52 | 00:07:57 | 33 |
| 37 | Когут | Юлія | 3 | Жінка | 00:24:12 | 00:08:04 | 28 |
| 38 | Якименко | Марина | 3 | Жінка | 00:24:27 | 00:08:09 | 44 |
| 39 | Загоровская | Маргарита | 3 | Жінка | 00:24:45 | 00:08:15 | 38 |
| 40 | Гуржій | Крістіна | 3 | Жінка | 00:24:56 | 00:08:19 | 22 |
| 41 | Костюк | Олена | 3 | Жінка | 00:26:06 | 00:08:42 | 48 |
| 42 | Лещенко | Марина | 3 | Жінка | 00:26:33 | 00:08:51 | 43 |
| 43 | Кабанова | Тетяна | 3 | Жінка | 00:28:00 | 00:09:20 | 35 |
| 44 | Подколзіна | Анастасія | 3 | Жінка | 00:28:27 | 00:09:29 | 43 |
| 45 | Калашнік | Олександра | 3 | Жінка | 00:28:51 | 00:09:37 | 28 |
| 46 | Шинкарчук | Юлія | 3 | Жінка | 00:28:57 | 00:09:39 | 31 |
| 47 | Гречишкіна | Дар'я | 3 | Жінка | 00:29:00 | 00:09:40 | 25 |
| 48 | Кириліва | Галина | 3 | Жінка | 00:30:16 | 00:10:05 | 49 |
| 49 | Сичак | Оксана | 3 | Жінка | 00:31:39 | 00:10:33 | 41 |
| 50 | Іванченко | Ірина | 3 | Жінка | 00:33:09 | 00:11:03 | 40 |
| 51 | Павлик-Задорожня | Галина | 3 | Жінка | 00:37:33 | 00:12:31 | 32 |
| 52 | Єрьоменко | Олена | 3 | Жінка | 00:37:39 | 00:12:33 | 50 |
Дистанція – 3 км (діти)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Кравчук | Нікіта | 3 | Дитина | 00:15:03 | 0:05:01 | 16 |
| 2 | Бібік | Артем | 3 | Дитина | 00:15:39 | 0:05:13 | 12 |
| 3 | Блажівський | Лука | 3 | Дитина | 00:18:30 | 0:06:10 | 9 |
| 4 | Ія | Мандрик | 3 | Дитина | 00:21:48 | 0:07:16 | 9 |
| 5 | Бурда | Марко | 3 | Дитина | 00:23:06 | 0:07:42 | 6 |
| 6 | Гречний | Максим | 3 | Дитина | 00:24:24 | 0:08:08 | 14 |
| 7 | Полив'янний | Євген | 3 | Дитина | 00:24:54 | 0:08:18 | 7 |
Дистанція – 3 км (УБД)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Арсентьєв | Ігор | 3 | УБД | 00:11:55 | 00:03:58 | 38 |
| 2 | Бойцов | В'ячеслав | 3 | УБД | 00:13:13 | 00:04:24 | 44 |
| 3 | Савченко | Сергій | 3 | УБД | 00:13:27 | 00:04:29 | 47 |
| 4 | Пшінник | Олександр | 3 | УБД | 00:14:24 | 00:04:48 | 29 |
| 5 | Куриляк | Юрій | 3 | УБД | 00:14:55 | 00:04:58 | 29 |
| 6 | Явтушенко | Ігор | 3 | УБД | 00:14:57 | 00:04:59 | 34 |
| 7 | Шмігель | Олександр | 3 | УБД | 00:17:37 | 00:05:52 | 38 |
| 8 | Авраменко | Олексій | 3 | УБД | 00:18:00 | 00:06:00 | 50 |
| 9 | Лукін | Артем | 3 | УБД | 00:19:48 | 00:06:36 | 30 |
Дистанція – 5 км (чоловіки)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Швець | Володимир | 5 | Чоловік | 00:18:00 | 00:03:36 | 39 |
| 2 | Семенов | Денис | 5 | Чоловік | 00:18:20 | 00:03:40 | 41 |
| 3 | Куліш | Богдан | 5 | Чоловік | 00:19:55 | 00:03:59 | 19 |
| 4 | Капустяник | Максим | 5 | Чоловік | 00:21:55 | 00:04:23 | 17 |
| 5 | Урбан | Костянтин | 5 | Чоловік | 00:22:25 | 00:04:29 | 43 |
| 6 | Жураковський | Богдан | 5 | Чоловік | 00:22:55 | 00:04:35 | 24 |
| 7 | Чубарєв | Олександр | 5 | Чоловік | 00:23:05 | 00:04:37 | 40 |
| 8 | Нетлюх | Андрій | 5 | Чоловік | 00:23:17 | 00:04:39 | 52 |
| 9 | Казаков | Вячеслав | 5 | Чоловік | 00:23:22 | 00:04:40 | 55 |
| 10 | Івко | Іван | 5 | Чоловік | 00:24:05 | 00:04:49 | 43 |
| 11 | Голиков | Олександр | 5 | Чоловік | 00:24:25 | 00:04:53 | 53 |
| 12 | Рибалко | Євгеній | 5 | Чоловік | 00:25:00 | 00:05:00 | 24 |
| 13 | Безпалюк | Олександр | 5 | Чоловік | 00:25:15 | 00:05:03 | 45 |
| 14 | Головенко | Микола | 5 | Чоловік | 00:25:25 | 00:05:05 | 31 |
| 15 | Забашта | Віталій | 5 | Чоловік | 00:25:40 | 00:05:08 | 28 |
| 16 | Новосад | Василь | 5 | Чоловік | 00:25:56 | 00:05:11 | 44 |
| 17 | Калаянов | Іван | 5 | Чоловік | 00:26:00 | 00:05:12 | 47 |
| 18 | Білоус | Дмитро | 5 | Чоловік | 00:26:25 | 00:05:17 | 41 |
| 19 | Mook | Nate | 5 | Чоловік | 00:27:37 | 00:05:31 | 44 |
| 20 | Сіухін | Олександр | 5 | Чоловік | 00:27:41 | 00:05:32 | 42 |
| 21 | Прибило | Ігор | 5 | Чоловік | 00:27:50 | 00:05:34 | 53 |
| 22 | Павлюк | Костянтин | 5 | Чоловік | 00:28:24 | 00:05:41 | 33 |
| 23 | Nate | Gerber | 5 | Чоловік | 00:28:30 | 00:05:42 | 31 |
| 24 | Макущенко | Микита | 5 | Чоловік | 00:29:05 | 00:05:49 | 27 |
| 25 | Бурейко | Ілля | 5 | Чоловік | 00:29:25 | 00:05:53 | 24 |
| 26 | Кучеров | Максим | 5 | Чоловік | 00:29:30 | 00:05:54 | 45 |
| 27 | Гончаренко | Олександр | 5 | Чоловік | 00:29:40 | 00:05:56 | 44 |
| 28 | Охріменко | Роман | 5 | Чоловік | 00:29:43 | 00:05:57 | 33 |
| 29 | Ламбов | Олександр | 5 | Чоловік | 00:29:50 | 00:05:58 | 40 |
| 30 | Borbely | Alex | 5 | Чоловік | 00:30:00 | 00:06:00 | 35 |
| 31 | Новаторов | Олександр | 5 | Чоловік | 00:30:40 | 00:06:08 | 56 |
| 32 | Ткачук | Владислав | 5 | Чоловік | 00:31:00 | 00:06:12 | 47 |
| 33 | Суров | Олександр | 5 | Чоловік | 00:31:35 | 00:06:19 | 42 |
| 34 | Моцик | Максим | 5 | Чоловік | 00:32:20 | 00:06:28 | 23 |
| 35 | Середенко | Володимир | 5 | Чоловік | 00:32:30 | 00:06:30 | 27 |
| 36 | Усиченко | Олег | 5 | Чоловік | 00:32:40 | 00:06:32 | 32 |
| 37 | Баранов | Євген | 5 | Чоловік | 00:32:55 | 00:06:35 | 50 |
| 38 | Дячук | Брій | 5 | Чоловік | 00:33:30 | 00:06:42 | 34 |
| 39 | Крицун | Кирил | 5 | Чоловік | 00:34:48 | 00:06:58 | 44 |
| 40 | Федорчук | Андрій | 5 | Чоловік | 00:35:35 | 00:07:07 | 30 |
| 41 | Приходько | Андрій | 5 | Чоловік | 00:35:57 | 00:07:11 | 24 |
| 42 | Мініч | Сергій | 5 | Чоловік | 00:36:00 | 00:07:12 | 45 |
| 43 | Соболь | Сергій | 5 | Чоловік | 00:36:40 | 00:07:20 | 31 |
| 44 | Дубина | Володимир | 5 | Чоловік | 00:36:50 | 00:07:22 | 72 |
| 45 | Шульга | Євген | 5 | Чоловік | 00:36:55 | 00:07:23 | 28 |
| 46 | Мигаль | Андрій | 5 | Чоловік | 00:37:40 | 00:07:32 | 42 |
| 47 | Чистовський | Микола | 5 | Чоловік | 00:39:44 | 00:07:57 | 41 |
| 48 | Петренко | Юрій | 5 | Чоловік | 00:39:50 | 00:07:58 | 42 |
| 49 | Шкробут | Віталій | 5 | Чоловік | 00:40:19 | 00:08:04 | 42 |
| 50 | Галяк | Андрій | 5 | Чоловік | 00:42:23 | 00:08:29 | 35 |
| 51 | Івашкін | Антон | 5 | Чоловік | 00:45:10 | 00:09:02 | 31 |
| 52 | Дентярьов | Євген | 5 | Чоловік | 00:49:05 | 00:09:49 | 35 |
Дистанція – 5 км (жінки)
| № | Прізвище | Ім'я | Дистанція | Категорія | Час | Темп | Вік |
| 1 | Вакуленко | Олена | 5 | Жінка | 00:20:10 | 00:04:02 | 33 |
| 2 | Чумак | Тетяна | 5 | Жінка | 00:22:35 | 00:04:31 | 35 |
| 3 | Прокопчук | Тетяна | 5 | Жінка | 00:22:55 | 00:04:35 | 54 |
| 4 | Щукіна | Наталія | 5 | Жінка | 00:23:20 | 00:04:40 | 33 |
| 5 | Петрина | Світлана | 5 | Жінка | 00:23:20 | 00:04:40 | 39 |
| 6 | Коврига | Вікторія | 5 | Жінка | 00:24:51 | 00:04:58 | 26 |
| 7 | Меркулова | Наталія | 5 | Жінка | 00:25:00 | 00:05:00 | 38 |
| 8 | Таран | Марина | 5 | Жінка | 00:25:50 | 00:05:10 | 36 |
| 9 | Бочкала | Ірина | 5 | Жінка | 00:25:55 | 00:05:11 | 33 |
| 10 | Куделя | Маргарита | 5 | Жінка | 00:25:58 | 00:05:12 | 38 |
| 11 | Сеідова | Оксана | 5 | Жінка | 00:26:10 | 00:05:14 | 43 |
| 12 | Талова | Катерина | 5 | Жінка | 00:26:25 | 00:05:17 | 39 |
| 13 | Кохан | Неля | 5 | Жінка | 00:26:30 | 00:05:18 | 31 |
| 14 | Гаврук | Наталія | 5 | Жінка | 00:26:35 | 00:05:19 | 26 |
| 15 | Поліщук | Наталія | 5 | Жінка | 00:26:45 | 00:05:21 | 27 |
| 16 | Назарець | Інна | 5 | Жінка | 00:26:50 | 00:05:22 | 33 |
| 17 | Удоденко | Ірина | 5 | Жінка | 00:27:16 | 00:05:27 | 42 |
| 18 | Вайкум | Настасія | 5 | Жінка | 00:27:25 | 00:05:29 | 39 |
| 19 | Санталова | Світлана | 5 | Жінка | 00:28:00 | 00:05:36 | 43 |
| 20 | Лазаренко | Софія | 5 | Жінка | 00:28:10 | 00:05:38 | 39 |
| 21 | Мирошніченко | Олена | 5 | Жінка | 00:28:20 | 00:05:40 | 36 |
| 22 | Зотова | Ірина | 5 | Жінка | 00:28:25 | 00:05:41 | 40 |
| 23 | Поліщук | Катерина | 5 | Жінка | 00:28:25 | 00:05:41 | 26 |
| 24 | Кузовчикова | Олена | 5 | Жінка | 00:28:35 | 00:05:43 | 34 |
| 25 | Зяблицька | Марія | 5 | Жінка | 00:28:44 | 00:05:45 | 24 |
| 26 | Куликова | Ніна | 5 | Жінка | 00:28:45 | 00:05:45 | 42 |
| 27 | Гущіна | Олександра | 5 | Жінка | 00:28:45 | 00:05:45 | 27 |
| 28 | Буховцева | Світлана | 5 | Жінка | 00:28:50 | 00:05:46 | 37 |
| 29 | Городюк | Альона | 5 | Жінка | 00:28:55 | 00:05:47 | 35 |
| 30 | Ратошнюк | Аліна | 5 | Жінка | 00:29:27 | 00:05:53 | 17 |
| 31 | Гнатюк | Анна | 5 | Жінка | 00:29:47 | 00:05:57 | 37 |
| 32 | Остряниця | Оксана | 5 | Жінка | 00:29:50 | 00:05:58 | 30 |
| 33 | Бобровна | Анастасія | 5 | Жінка | 00:29:52 | 00:05:58 | 29 |
| 34 | Капустяник | Анастасія | 5 | Жінка | 00:30:50 | 00:06:10 | 15 |
| 35 | Шевченко | Марія | 5 | Жінка | 00:31:00 | 00:06:12 | 29 |
| 36 | Годна | Анастасія | 5 | Жінка | 00:31:00 | 00:06:12 | 26 |
| 37 | Демчук | Наталія | 5 | Жінка | 00:31:00 | 00:06:12 | 36 |
| 38 | Білоус | Ксенія | 5 | Жінка | 00:31:05 | 00:06:13 | 41 |
| 39 | Мірошниченко | Світлана | 5 | Жінка | 00:31:25 | 00:06:17 | 22 |
| 40 | Гордієнко | Любов | 5 | Жінка | 00:31:30 | 00:06:18 | 37 |
| 41 | Коваленко | Катерина | 5 | Жінка | 00:31:30 | 00:06:18 | 32 |
| 42 | Мирошник | Світлана | 5 | Жінка | 00:31:35 | 00:06:19 | 30 |
| 43 | Царенко | Ірина | 5 | Жінка | 00:31:55 | 00:06:23 | 43 |
| 44 | Митрофанова | Тетяна | 5 | Жінка | 00:32:00 | 00:06:24 | 42 |
| 45 | Рогінська | Марина | 5 | Жінка | 00:32:10 | 00:06:26 | 33 |
| 46 | Федоренко | Ірина | 5 | Жінка | 00:32:30 | 00:06:30 | 28 |
| 47 | Сніцар | Олександра | 5 | Жінка | 00:32:30 | 00:06:30 | 35 |
| 48 | Потарусова | Вікторія | 5 | Жінка | 00:32:33 | 00:06:31 | 42 |
| 49 | Приходько | Інна | 5 | Жінка | 00:33:00 | 00:06:36 | 32 |
| 50 | Теребило | Олена | 5 | Жінка | 00:33:00 | 00:06:36 | 28 |
| 51 | Власенко | Ольга | 5 | Жінка | 00:33:15 | 00:06:39 | 28 |
| 52 | Мельничук | Єлізавета | 5 | Жінка | 00:33:15 | 00:06:39 | 26 |
| 53 | Запальська | Юлія | 5 | Жінка | 00:33:15 | 00:06:39 | 35 |
| 54 | Коваленко | Ольга | 5 | Жінка | 00:33:20 | 00:06:40 | 41 |
| 55 | Чеботар | Анастасія | 5 | Жінка | 00:33:20 | 00:06:40 | 34 |
| 56 | Усенко | Наталія | 5 | Жінка | 00:33:25 | 00:06:41 | 32 |
| 57 | Приходько | Марія | 5 | Жінка | 00:33:35 | 00:06:43 | 22 |
| 58 | Гришковець | Валентина | 5 | Жінка | 00:33:45 | 00:06:45 | 52 |
| 59 | Богданець | Софія | 5 | Жінка | 00:34:00 | 00:06:48 | 33 |
| 60 | Яковенко | Ілона | 5 | Жінка | 00:34:05 | 00:06:49 | 29 |
| 61 | Postolovska | Mariana | 5 | Жінка | 00:34:10 | 00:06:50 | 28 |
| 62 | Михайліченко | Ярослава | 5 | Жінка | 00:34:15 | 00:06:51 | 43 |
| 63 | Баєва | Катерина | 5 | Жінка | 00:34:35 | 00:06:55 | 39 |
| 64 | Ренгевич | Карина | 5 | Жінка | 00:34:35 | 00:06:55 | 28 |
| 65 | Томасевич | Наталія | 5 | Жінка | 00:34:35 | 00:06:55 | 43 |
| 66 | Румак | Юлія | 5 | Жінка | 00:34:45 | 00:06:57 | 28 |
| 67 | Косовненко | Юлія | 5 | Жінка | 00:35:00 | 00:07:00 | 32 |
| 68 | Витягловська | Наталя | 5 | Жінка | 00:35:20 | 00:07:04 | 33 |
| 69 | Кириченко | Наталія | 5 | Жінка | 00:35:20 | 00:07:04 | 43 |
| 70 | Терьохіна | Тетяна | 5 | Жінка | 00:35:50 | 00:07:10 | 34 |
| 71 | Юзько | Ірина | 5 | Жінка | 00:36:25 | 00:07:17 | 31 |
